浦安市の選挙
千葉県浦安市で行われた20件の選挙データ
今後の選挙日程
浦安市長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月16日 | 無投票 | 1人 | 内田悦嗣 | ||
| 2021年3月21日 | 45.74% | 2人 | 137,278 | 内田悦嗣 | 36,425票(58.88%) |
| 2017年3月26日 | 45.20% | 3人 | 132,164 | 内田悦嗣 | 27,448票(47.03%) |
| 2014年10月26日 | 40.56% | 3人 | 松崎秀樹 | 29,144票(58.24%) | |
| 2010年10月24日 | 45.06% | 4人 | 119,673 | 松崎秀樹 | 28,264票(50.73%) |
| 2006年10月22日 | 45.71% | 4人 | 松崎秀樹 | 17,653票(32.70%) | |
| 2002年10月27日 | 48.50% | 2人 | 107,368 | 松崎秀樹 | 31,022票(60.58%) |
| 1998年11月8日 | 49.05% | 4人 | 96,627 | 松崎秀樹 | 17,508票(37.41%) |
| 1997年8月31日 | 51.36% | 5人 | 94,083 | 熊川好生 | 18,515票(38.69%) |
| 1993年8月29日 | 50.78% | 2人 | 85,280 | 熊川好生 | 22,029票(51.38%) |
| 1989年8月27日 | 47.62% | 2人 | 73,011 | 熊川好生 | 23,738票(68.84%) |
| 1985年9月1日 | 44.83% | 2人 | 58,278 | 熊川好生 | 21,146票(81.74%) |
| 1981年8月30日 | 55.33% | 2人 | 43,247 | 熊川好生 | 19,899票(83.89%) |
浦安市議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日 | 43.47% | 21 | 29人 | 広田たかひろ | 1,232票(2.10%) |
| 2019年4月21日 | 37.74% | 21 | 26人 | 西川嘉純 | 1,400票(2.79%) |
| 2015年4月26日 | 38.89% | 21 | 35人 | 折本ひとみ | 1,031票(2.16%) |
| 2011年4月24日 | 43.81% | 21 | 31人 | 折本ひとみ | 1,323票(2.48%) |
| 2007年4月22日 | 43.17% | 21 | 37人 | 折本ひとみ | 1,172票(2.31%) |
| 2003年4月27日 | 43.00% | 21 | 37人 | 内田悦嗣 | 1,136票(2.51%) |
特別選挙一覧
| 投票日 | 選挙 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年3月26日 | 浦安市議会議員補欠選挙 | 45.17% | 2 | 5人 |
| 投票日 | 選挙 |
|---|---|
| 2017年3月26日 | 浦安市議会議員補欠選挙補欠選挙 |
自治体基本データ
- 人口
- 171,902人(全国155位)
- 面積
- 17.25km²*(全国1606位)
- 人口密度
- 9,965.3人/km²*(全国36位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- 0.34%(全国103位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 43.9歳(全国31位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 511.5万円(全国26位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 532億9,880万円(全国73位)
- 地方交付税
- 4,647万5,000円(全国1686位)
- 歳出総額
- 890億7,023万円(全国146位)
- ふるさと納税受入額
- 18億9,615万円(全国161位)
- 経済規模
- 2,442.2億円(全国205位)
- 議員報酬月額
- 520,000円(全国152位)
*は境界未定地域を含む参考値。出典は自治体データの各ランキングに記載しています。
投票率の推移
浦安市長選挙
浦安市議会議員選挙
浦安市で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。