長生村の選挙
千葉県長生村で行われた30件の選挙データ
今後の選挙日程
現在、確認できる今後の選挙日程はありません。
長生村長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 53.00% | 2人 | 11,428 | 岡本高直 | 2,997票(50.15%) |
| 2024年6月30日 | 53.99% | 2人 | 11,686 | 小高陽一 | 4,088票(65.58%) |
| 2020年6月21日 | 無投票 | 1人 | 小高陽一 | ||
| 2016年6月19日 | 68.48% | 2人 | 12,147 | 小高陽一 | 4,283票(52.17%) |
| 2012年6月17日 | 67.06% | 3人 | 12,239 | 小高陽一 | 3,779票(46.45%) |
| 2008年6月22日 | 71.39% | 2人 | 12,216 | 石井俊雄 | 5,721票(66.14%) |
| 2004年6月20日 | 65.06% | 2人 | 11,905 | 石井俊雄 | 4,206票(55.80%) |
| 2000年6月25日 | 無投票 | 1人 | 市原良夫 | ||
| 1996年6月30日 | 無投票 | 1人 | 市原良夫 | ||
| 1992年6月28日 | 無投票 | 1人 | 市原良夫 | ||
| 1988年7月17日 | 91.20% | 3人 | 8,215 | 市原良夫 | 3,755票(50.50%) |
| 1985年12月1日 | 無投票 | 1人 | 中村義明 | ||
| 1981年11月29日 | 92.53% | 2人 | 7,563 | 東條芳郎 | 3,691票(53.27%) |
| 1977年12月4日 | 93.16% | 2人 | 7,297 | 東條芳郎 | 3,754票(55.57%) |
| 1973年12月9日 | 無投票 | 1人 | 中村正臣 | ||
| 1969年12月14日 | 89.96% | 3人 | 6,584 | 中村正臣 | 2,413票(40.74%) |
| 1965年12月12日 | 無投票 | 1人 | 芝崎廣 | ||
| 1961年12月10日 | 3人 | 5,962 | 芝崎廣 | 1,847票(34.74%) | |
| 1957年12月25日 | 3人 | 6,010 | 芝崎廣 | 2,099票(42.04%) | |
| 1953年12月25日 | 2人 | 7,277 | 高橋利一 | 2,389票(54.20%) |
長生村議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月19日 | 59.07% | 14 | 21人 | 岡本高直 | 267票(3.99%) |
| 2022年4月17日 | 無投票 | 16 | 16人 | ||
| 2018年4月22日 | 65.82% | 16 | 20人 | 石井俊雄 | 181票(2.26%) |
| 2014年4月20日 | 63.33% | 16 | 17人 | 阿井市郎 | 241票(3.16%) |
| 2010年4月18日 | 70.12% | 16 | 18人 | 阿井市郎 | 291票(3.42%) |
| 2006年4月16日 | 70.85% | 16 | 19人 | 阿井市郎 | 283票(3.34%) |
| 2002年4月21日 | 79.09% | 18 | 22人 | 中村秀美 | 374票(4.14%) |
特別選挙一覧
| 投票日 | 選挙 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 長生村議会議員補欠選挙 | 52.97% | 1 | 3人 |
| 2024年6月30日 | 長生村議会議員補欠選挙 | 53.99% | 2 | 4人 |
| 2020年6月21日 | 長生村議会議員補欠選挙 | 41.81% | 1 | 2人 |
| 投票日 | 選挙 |
|---|---|
| 2026年9月6日 | 長生村議会議員補欠選挙補欠選挙 |
| 2024年6月30日 | 長生村議会議員補欠選挙補欠選挙 |
| 2020年6月21日 | 長生村議会議員補欠選挙補欠選挙 |
自治体基本データ
- 人口
- 13,104人(全国1087位)
- 面積
- 28.25km²(全国1480位)
- 人口密度
- 463.9人/km²(全国553位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- -1.24%(全国790位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 53.2歳(全国985位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 307.8万円(全国906位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 17億1,628万円(全国1100位)
- 地方交付税
- 19億3,599万円(全国1350位)
- 歳出総額
- 68億9,292万円(全国1322位)
- ふるさと納税受入額
- 6億1,298万円(全国501位)
- 経済規模
- 143.1億円(全国1191位)
- 議員報酬月額
- 214,000円(全国1346位)
投票率の推移
長生村長選挙
長生村議会議員選挙
長生村で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。