御所市の選挙
奈良県御所市で行われた28件の選挙データ
今後の選挙日程
現在、確認できる今後の選挙日程はありません。
御所市長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月20日 | 無投票 | 1人 | 山田秀士 | ||
| 2024年5月26日 | 無投票 | 1人 | 東川裕 | ||
| 2020年5月24日 | 無投票 | 1人 | 東川裕 | ||
| 2016年5月29日 | 無投票 | 1人 | 東川裕 | ||
| 2012年5月27日 | 無投票 | 1人 | 東川裕 | ||
| 2008年6月8日 | 62.06% | 2人 | 26,264 | 東川裕 | 8,462票(53.19%) |
| 2004年5月30日 | 無投票 | 1人 | 前川正 | ||
| 2000年5月28日 | 無投票 | 1人 | 前川正 | ||
| 1996年6月16日 | 36.03% | 2人 | 28,670 | 前川正 | 9,643票(96.94%) |
| 1994年10月2日 | 45.68% | 3人 | 28,587 | 芳本甚二 | 12,336票(97.26%) |
| 1990年9月30日 | 無投票 | 1人 | 芳本甚二 | ||
| 1986年9月28日 | 無投票 | 1人 | 芳本甚二 | ||
| 1982年9月26日 | 83.44% | 3人 | 27,256 | 芳本甚二 | 13,606票(60.58%) |
| 1978年10月15日 | 85.66% | 2人 | 27,155 | 芳本甚二 | 12,993票(56.36%) |
| 1978年4月16日 | 93.20% | 2人 | 27,190 | 和田保信 | 13,323票(53.90%) |
| 1974年4月14日 | 93.00% | 3人 | 26,695 | 今井増一 | 14,531票(60.50%) |
| 1970年4月12日 | 無投票 | 1人 | 岸本清隆 | ||
| 1966年4月11日 | 無投票 | 1人 | 岸本清隆 | ||
| 1962年4月13日 | 無投票 | 1人 | 岸本清隆 | ||
| 1958年4月21日 | 無投票 | 1人 | 岸本清隆 |
御所市議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月19日 | 57.04% | 13 | 15人 | 丸山誠 | 494票(4.43%) |
| 2022年4月17日 | 58.79% | 13 | 14人 | 丸山誠 | 466票(3.76%) |
| 2018年4月22日 | 59.49% | 13 | 14人 | 安川勝 | 448票(3.32%) |
| 2014年4月20日 | 64.33% | 15 | 16人 | 安川勝 | 575票(3.79%) |
| 2010年4月25日 | 68.84% | 15 | 17人 | 安川勝 | 614票(3.50%) |
| 2006年4月23日 | 70.89% | 16 | 16人 | 安川勝 | 635票(3.40%) |
特別選挙一覧
| 投票日 | 選挙 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年5月26日 | 御所市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 | 1人 |
| 2008年6月8日 | 御所市議会議員補欠選挙 | 62.02% | 1 | 2人 |
| 投票日 | 選挙 |
|---|---|
| 2024年5月26日 | 御所市議会議員補欠選挙補欠選挙 |
| 2008年6月8日 | 御所市議会議員補欠選挙補欠選挙 |
自治体基本データ
- 人口
- 22,678人(全国864位)
- 面積
- 60.58km²(全国1221位)
- 人口密度
- 374.3人/km²(全国610位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- -2.01%(全国1205位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 57.1歳(全国1483位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 321.3万円(全国685位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 27億7,038万円(全国926位)
- 地方交付税
- 61億3,167万円(全国464位)
- 歳出総額
- 163億9,059万円(全国835位)
- ふるさと納税受入額
- 9,086万1,000円(全国1227位)
- 経済規模
- 354.6億円(全国877位)
- 議員報酬月額
- 390,000円(全国429位)
投票率の推移
御所市長選挙
御所市議会議員選挙
御所市で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。