遠野市の選挙
岩手県遠野市で行われた27件の選挙データ
今後の選挙日程
現在、確認できる今後の選挙日程はありません。
遠野市長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日 | 59.20% | 2人 | 20,446 | 多田一彦 | 8,261票(69.02%) |
| 2021年10月17日 | 73.20% | 2人 | 22,306 | 多田一彦 | 9,015票(55.71%) |
| 2017年10月15日 | 69.68% | 2人 | 24,093 | 本田敏秋 | 9,702票(58.23%) |
| 2013年10月20日 | 無投票 | 1人 | 本田敏秋 | ||
| 2009年10月18日 | 無投票 | 1人 | 本田敏秋 | ||
| 2005年10月23日 | 無投票 | 1人 | 本田敏秋 | ||
| 2002年4月14日 | 83.92% | 2人 | 22,269 | 本田敏秋 | 10,855票(58.55%) |
| 1998年4月12日 | 82.11% | 2人 | 22,238 | 菊池正 | 10,345票(57.17%) |
| 1994年4月17日 | 85.31% | 2人 | 22,201 | 菊池正 | 11,997票(64.01%) |
| 1990年4月15日 | 86.35% | 2人 | 22,321 | 小原正巳 | 10,972票(57.54%) |
| 1986年4月13日 | 84.53% | 2人 | 22,585 | 小原正巳 | 9,853票(52.56%) |
| 1982年4月25日 | 91.15% | 3人 | 22,706 | 小原正巳 | 9,730票(47.26%) |
| 1978年12月18日 | 90.32% | 2人 | 22,705 | 工藤千蔵 | 10,649票(52.28%) |
| 1974年12月18日 | 68.16% | 2人 | 22,154 | 工藤千蔵 | 11,842票(79.87%) |
| 1970年12月18日 | 84.85% | 2人 | 22,347 | 工藤千蔵 | 11,609票(61.67%) |
| 1962年12月23日 | 87.84% | 3人 | 21,605 | 村上順弥 | 7,369票(39.01%) |
| 1958年12月21日 | 83.50% | 2人 | 20,854 | 村上順弥 | 8,722票(50.40%) |
| 1955年1月18日 | 85.23% | 5人 | 19,509 | 佐々木三和吉 | 5,712票(34.52%) |
遠野市議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月25日 | 66.87% | 16 | 19人 | 佐々木幸浩 | 425票(3.21%) |
| 2022年10月23日 | 69.84% | 17 | 19人 | 菊池美也 | 538票(3.57%) |
| 2018年10月28日 | 74.56% | 18 | 22人 | 佐々木恵美子 | 690票(3.97%) |
| 2014年10月26日 | 74.70% | 18 | 19人 | 小林立栄 | 728票(4.00%) |
| 2010年10月24日 | 77.84% | 20 | 22人 | 萩野幸弘 | 720票(3.68%) |
| 2006年10月29日 | 82.48% | 22 | 28人 | 佐々木譲 | 663票(3.07%) |
| 2003年4月27日 | 84.34% | 21 | 25人 | 菊池民弥 | 635票(3.41%) |
特別選挙一覧
| 投票日 | 選挙 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月19日 | 遠野市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 | 1人 |
| 2017年10月15日 | 遠野市議会議員補欠選挙 | 69.66% | 1 | 2人 |
| 投票日 | 選挙 |
|---|---|
| 2025年10月19日 | 遠野市議会議員補欠選挙補欠選挙 |
| 2017年10月15日 | 遠野市議会議員補欠選挙補欠選挙 |
自治体基本データ
投票率の推移
遠野市長選挙
遠野市議会議員選挙
遠野市で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。