野田村の選挙
岩手県野田村で行われた21件の選挙データ
今後の選挙日程
現在、確認できる今後の選挙日程はありません。
野田村長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月16日 | 73.30% | 2人 | 3,367 | 小野寺勝幸 | 1,948票(79.80%) |
| 2021年2月14日 | 無投票 | 1人 | 小田祐士 | ||
| 2017年2月12日 | 無投票 | 1人 | 小田祐士 | ||
| 2013年2月17日 | 79.15% | 2人 | 3,849 | 小田祐士 | 2,430票(80.38%) |
| 2009年2月15日 | 80.78% | 2人 | 4,058 | 小田祐士 | 2,317票(71.27%) |
| 2005年2月27日 | 83.61% | 2人 | 4,162 | 小田祐士 | 2,222票(64.35%) |
| 2001年10月28日 | 無投票 | 1人 | 中川正勝 | ||
| 1997年10月26日 | 無投票 | 1人 | 中川正勝 | ||
| 1993年10月31日 | 81.39% | 2人 | 4,245 | 中川正勝 | 2,258票(66.59%) |
| 1989年10月29日 | 80.31% | 3人 | 4,226 | 佐藤吉男 | 1,377票(40.95%) |
| 1985年10月27日 | 無投票 | 1人 | 佐藤吉男 | ||
| 1981年10月25日 | 76.35% | 2人 | 4,008 | 佐藤吉男 | 1,819票(60.19%) |
| 1977年10月30日 | 無投票 | 1人 | 佐藤吉男 | ||
| 1973年10月28日 | 無投票 | 1人 | 佐藤吉男 | ||
| 1969年11月2日 | 71.35% | 2人 | 3,812 | 佐藤吉男 | 1,982票(73.68%) |
野田村議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月30日 | 74.53% | 10 | 11人 | 前川やすお | 85票(3.38%) |
| 2019年7月28日 | 無投票 | 12 | 12人 | ||
| 2015年7月26日 | 77.70% | 12 | 13人 | 小野寺光男 | 169票(5.83%) |
| 2011年8月7日 | 82.19% | 12 | 15人 | 古舘幹男 | 181票(5.72%) |
| 2007年4月22日 | 83.20% | 12 | 15人 | 広内和之 | 185票(5.47%) |
| 2003年4月27日 | 85.96% | 14 | 15人 | 宇部武典 | 203票(5.69%) |
自治体基本データ
- 人口
- 3,807人(全国1510位)
- 面積
- 80.73km²*(全国1083位)
- 人口密度
- 47.2人/km²*(全国1317位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- -2.41%(全国1414位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 55.1歳(全国1257位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 278.7万円(全国1422位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 3億6,464万円(全国1584位)
- 地方交付税
- 20億2,984万円(全国1323位)
- 歳出総額
- 63億2,440万円(全国1379位)
- ふるさと納税受入額
- 830万3,050円(全国1664位)
- 経済規模
- 37.7億円(全国1549位)
- 議員報酬月額
- 169,000円(全国1676位)
*は境界未定地域を含む参考値。出典は自治体データの各ランキングに記載しています。
投票率の推移
野田村長選挙
野田村議会議員選挙
野田村で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。