藍住町の選挙
徳島県藍住町で行われた25件の選挙データ
今後の選挙日程
現在、確認できる今後の選挙日程はありません。
藍住町長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月9日 | 40.66% | 2人 | 28,637 | 髙橋英夫 | 5,904票(51.07%) |
| 2021年11月21日 | 44.06% | 2人 | 28,737 | 髙橋英夫 | 7,225票(57.52%) |
| 2017年11月19日 | 無投票 | 1人 | 高橋英夫 | ||
| 2013年11月17日 | 無投票 | 1人 | 石川智能 | ||
| 2009年11月15日 | 52.30% | 2人 | 25,776 | 石川智能 | 7,727票(58.03%) |
| 2005年11月20日 | 無投票 | 1人 | 石川智能 | ||
| 2001年11月18日 | 73.80% | 2人 | 23,370 | 石川智能 | 9,367票(55.00%) |
| 1997年11月16日 | 65.53% | 2人 | 21,468 | 堀江長男 | 8,257票(60.67%) |
| 1989年12月3日 | 80.10% | 2人 | 17,124 | 堀江長男 | 7,135票(53.32%) |
| 1987年4月26日 | 87.12% | 2人 | 15,852 | 久次米圭一郎 | 6,815票(50.73%) |
| 1983年4月24日 | 92.82% | 2人 | 14,163 | 久次米圭一郎 | 7,195票(55.32%) |
| 1979年4月22日 | 93.59% | 2人 | 12,005 | 山本勇 | 5,987票(54.04%) |
| 1975年4月27日 | 無投票 | 1人 | 徳元四郎 | ||
| 1971年4月25日 | 無投票 | 1人 | 徳元四郎 | ||
| 1967年4月28日 | 83.20% | 2人 | 6,208 | 徳元四郎 | 3,391票(66.49%) |
| 1963年4月30日 | 無投票 | 1人 | 徳元四郎 | ||
| 1959年4月30日 | 無投票 | 1人 | 徳元四郎 | ||
| 1955年5月20日 | 93.45% | 3人 | 6,155 | 徳元四郎 | 3,229票(56.38%) |
藍住町議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月4日 | 40.11% | 16 | 20人 | くりしま和義 | 385票(3.40%) |
| 2020年2月9日 | 45.87% | 16 | 21人 | 西川良夫 | 429票(3.34%) |
| 2016年2月14日 | 41.39% | 16 | 19人 | 西川良夫 | 288票(2.62%) |
| 2012年2月12日 | 47.67% | 16 | 17人 | 西川良夫 | 285票(2.31%) |
| 2008年2月17日 | 55.06% | 16 | 17人 | 永浜茂樹 | 347票(2.50%) |
特別選挙一覧
| 投票日 | 選挙 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月9日 | 藍住町議会議員補欠選挙 | 40.60% | 1 | 2人 |
| 2009年11月15日 | 藍住町議会議員補欠選挙 | 52.24% | 1 | 2人 |
| 投票日 | 選挙 |
|---|---|
| 2025年11月9日 | 藍住町議会議員補欠選挙補欠選挙 |
| 2009年11月15日 | 藍住町議会議員補欠選挙補欠選挙 |
自治体基本データ
- 人口
- 35,277人(全国666位)
- 面積
- 16.27km²(全国1624位)
- 人口密度
- 2,168.2人/km²(全国211位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- -0.12%(全国241位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 46.4歳(全国156位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 326.2万円(全国609位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 41億8,515万円(全国741位)
- 地方交付税
- 25億2,418万円(全国1147位)
- 歳出総額
- 127億1,316万円(全国970位)
- ふるさと納税受入額
- 3,206万7,425円(全国1470位)
- 経済規模
- 424.0億円(全国805位)
- 議員報酬月額
- 222,000円(全国1281位)
投票率の推移
藍住町長選挙
藍住町議会議員選挙
藍住町で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。