足利市の選挙
栃木県足利市で行われた27件の選挙データ
今後の選挙日程
足利市長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月20日 | 無投票 | 1人 | 早川尚秀 | ||
| 2021年4月25日 | 48.40% | 2人 | 120,837 | 早川尚秀 | 34,409票(59.41%) |
| 2017年4月23日 | 無投票 | 1人 | 和泉聡 | ||
| 2013年4月21日 | 53.57% | 2人 | 和泉聡 | 34,036票(51.37%) | |
| 2009年4月26日 | 58.86% | 2人 | 127,313 | 大豆生田実 | 44,401票(59.67%) |
| 2005年4月24日 | 54.47% | 4人 | 129,308 | 吉谷宗夫 | 29,182票(41.91%) |
| 2001年5月13日 | 59.98% | 2人 | 129,843 | 吉谷宗夫 | 43,987票(57.17%) |
| 1999年4月25日 | 67.72% | 2人 | 129,945 | 早川一夫 | 71,246票(84.85%) |
| 1995年4月23日 | 無投票 | 1人 | 早川一夫 | ||
| 1991年4月21日 | 79.74% | 3人 | 123,847 | 早川一夫 | 46,855票(48.19%) |
| 1987年4月26日 | 83.23% | 2人 | 119,727 | 町田幸久 | 51,306票(53.44%) |
| 1983年4月24日 | 無投票 | 1人 | 町田幸久 | ||
| 1979年4月22日 | 89.02% | 4人 | 114,883 | 町田幸久 | 49,576票(49.49%) |
| 1975年4月27日 | 88.37% | 3人 | 111,328 | 長竹寅治 | 55,805票(58.16%) |
| 1971年4月25日 | 87.79% | 2人 | 106,636 | 長竹寅治 | 55,110票(60.71%) |
| 1967年4月28日 | 87.86% | 3人 | 95,459 | 長竹寅治 | 46,690票(57.72%) |
| 1963年4月30日 | 88.83% | 2人 | 89,323 | 木村浅七 | 64,654票(86.03%) |
| 1959年4月30日 | 無投票 | 1人 | 木村浅七 | ||
| 1955年4月30日 | 92.75% | 2人 | 57,091 | 木村浅七 | 34,261票(67.16%) |
足利市議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日 | 39.66% | 24 | 25人 | 中島真弓 | 989票(2.14%) |
| 2019年4月21日 | 46.34% | 24 | 26人 | 杉田ひかる | 1,631票(2.92%) |
| 2015年4月26日 | 51.93% | 24 | 28人 | 杉田ひかる | 1,594票(2.53%) |
| 2011年4月24日 | 54.78% | 24 | 31人 | 塩田等 | 1,765票(2.59%) |
| 2007年4月22日 | 59.90% | 28 | 30人 | 杉田勉 | 1,766票(2.33%) |
| 2003年4月27日 | 62.05% | 30 | 34人 | 杉田勉 | 1,810票(2.29%) |
特別選挙一覧
| 投票日 | 選挙 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月20日 | 足利市議会議員補欠選挙 | 16.92% | 1 | 2人 |
| 2017年4月23日 | 足利市議会議員補欠選挙 | 21.39% | 2 | 4人 |
| 投票日 | 選挙 |
|---|---|
| 2025年4月20日 | 足利市議会議員補欠選挙補欠選挙 |
| 2017年4月23日 | 足利市議会議員補欠選挙補欠選挙 |
自治体基本データ
- 人口
- 138,045人(全国201位)
- 面積
- 177.76km²(全国699位)
- 人口密度
- 776.6人/km²(全国430位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- -1.44%(全国889位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 51.8歳(全国793位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 319.8万円(全国710位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 196億8,978万円(全国223位)
- 地方交付税
- 79億3,984万円(全国323位)
- 歳出総額
- 579億1,338万円(全国246位)
- ふるさと納税受入額
- 4億4,045万円(全国643位)
- 経済規模
- 2,375.5億円(全国207位)
- 議員報酬月額
- 498,000円(全国171位)
投票率の推移
足利市長選挙
足利市議会議員選挙
足利市で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。