熊本市の選挙
熊本県熊本市で行われた29件の選挙データ
今後の選挙日程
熊本市長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月15日 | 39.40% | 5人 | 596,766 | 大西一史 | 133,988票(57.48%) |
| 2022年11月13日 | 28.26% | 3人 | 599,568 | 大西一史 | 143,943票(85.81%) |
| 2018年11月18日 | 31.38% | 2人 | 598,698 | 大西一史 | 165,403票(88.84%) |
| 2014年11月16日 | 40.32% | 3人 | 583,332 | 大西一史 | 129,994票(55.97%) |
| 2010年11月7日 | 36.18% | 3人 | 575,323 | 幸山政史 | 169,517票(82.07%) |
| 2006年11月12日 | 53.75% | 4人 | 522,534 | 幸山政史 | 164,387票(58.79%) |
| 2002年11月10日 | 49.06% | 2人 | 511,094 | 幸山政史 | 132,652票(53.30%) |
| 1998年11月8日 | 32.33% | 2人 | 三角保之 | 128,048票(81.14%) | |
| 1994年11月20日 | 59.81% | 6人 | 三角保之 | 98,076票(35.07%) | |
| 1990年11月18日 | 48.06% | 3人 | 田尻靖幹 | 98,397票(50.41%) | |
| 1986年11月30日 | 56.60% | 3人 | 田尻靖幹 | 107,065票(49.18%) | |
| 1982年11月21日 | 39.06% | 4人 | 星子敏雄 | 116,944票(82.70%) | |
| 1978年11月26日 | 41.08% | 2人 | 星子敏雄 | 114,177票(81.69%) | |
| 1974年12月1日 | 61.51% | 6人 | 星子敏雄 | 118,103票(60.39%) | |
| 1970年12月20日 | 57.94% | 3人 | 星子敏雄 | 87,133票(49.73%) | |
| 1967年2月10日 | 3人 | 石坂繁 | 72,469票(53.29%) | ||
| 1963年2月12日 | 5人 | 石坂繁 | 66,947票(51.86%) | ||
| 1960年2月23日 | 2人 | 坂口主税 | 81,156票(89.74%) | ||
| 1956年3月14日 | 3人 | 坂口主税 | 70,326票(60.97%) | ||
| 1952年3月20日 | 4人 | 林田正治 | 54,890票(51.02%) | ||
| 1948年3月23日 | 3人 | 佐藤真佐男 | 23,988票(44.98%) | ||
| 1947年4月5日 | 5人 | 福田虎亀 | 43,930票(56.43%) |
熊本市議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月9日 | 40.09% | 48 | 69人 | 古川さとこ | 2,722票(1.17%) |
| 2007年4月22日 | 47.10% | 48 | 62人 | 古川泰三 | 3,134票(1.30%) |
| 2003年4月27日 | 52 | 63人 | 古川泰三 | 3,076票(1.15%) |
特別選挙一覧
| 投票日 | 選挙 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2008年11月16日 | 熊本市議会議員増員選挙 | 73.88% | 1 | 2人 |
| 投票日 | 選挙 |
|---|---|
| 2008年11月16日 | 熊本市議会議員増員選挙増員選挙 |
自治体基本データ
- 人口
- 728,700人(全国20位)
- 面積
- 390.44km²(全国301位)
- 人口密度
- 1,866.4人/km²(全国230位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- -0.36%(全国332位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 47.1歳(全国209位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 353.7万円(全国337位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 1,277億5,309万円(全国22位)
- 地方交付税
- 653億2,573万円(全国7位)
- 歳出総額
- 4,218億3,252万円(全国16位)
- ふるさと納税受入額
- 16億675万円(全国199位)
- 経済規模
- 13,498.3億円(全国29位)
- 議員報酬月額
- 678,000円(全国19位)
投票率の推移
熊本市長選挙
熊本市議会議員選挙
熊本市で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。