西原村の選挙
熊本県西原村で行われた24件の選挙データ
今後の選挙日程
現在、確認できる今後の選挙日程はありません。
西原村長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月12日 | 48.25% | 2人 | 5,745 | 吉井誠 | 2,575票(94.91%) |
| 2022年7月31日 | 67.84% | 2人 | 5,534 | 吉井誠 | 2,473票(66.50%) |
| 2020年9月13日 | 無投票 | 1人 | 日置和彦 | ||
| 2016年9月11日 | 無投票 | 1人 | 日置和彦 | ||
| 2012年9月9日 | 無投票 | 1人 | 日置和彦 | ||
| 2008年9月7日 | 88.30% | 2人 | 5,361 | 日置和彦 | 2,508票(53.40%) |
| 2004年9月5日 | 無投票 | 1人 | 加藤義明 | ||
| 2000年9月10日 | 無投票 | 1人 | 加藤義明 | ||
| 1996年9月8日 | 95.41% | 2人 | 4,244 | 加藤義明 | 2,461票(61.53%) |
| 1992年9月13日 | 95.68% | 2人 | 4,003 | 山本佐吉 | 2,153票(56.52%) |
| 1988年9月11日 | 95.73% | 2人 | 3,955 | 山本佐吉 | 2,119票(56.33%) |
| 1984年9月9日 | 無投票 | 1人 | 山本佐吉 | ||
| 1980年9月11日 | 97.21% | 2人 | 3,802 | 山本佐吉 | 2,195票(59.55%) |
| 1976年9月12日 | 無投票 | 1人 | 加藤末松 | ||
| 1972年9月12日 | 93.12% | 2人 | 3,519 | 荒木三蔵 | 1,687票(51.70%) |
| 1968年9月9日 | 無投票 | 1人 | 荒木三蔵 | ||
| 1964年9月10日 | 無投票 | 1人 | 荒木三蔵 | ||
| 1960年9月16日 | 94.62% | 2人 | 3,755 | 荒木三蔵 | 2,146票(60.74%) |
西原村議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月8日 | 69.61% | 10 | 13人 | 山下けいすけ | 247票(6.30%) |
| 2020年9月13日 | 72.15% | 10 | 11人 | 尾崎ゆきほ | 292票(7.43%) |
| 2016年9月11日 | 72.65% | 10 | 13人 | 山下一義 | 255票(6.30%) |
| 2012年9月9日 | 79.93% | 11 | 14人 | いずみだ洋一 | 269票(6.03%) |
| 2008年9月7日 | 88.30% | 12 | 15人 | 西村成美 | 221票(4.74%) |
特別選挙一覧
| 投票日 | 選挙 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年7月31日 | 西原村議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 | 1人 |
| 投票日 | 選挙 |
|---|---|
| 2022年7月31日 | 西原村議会議員補欠選挙補欠選挙 |
自治体基本データ
投票率の推移
西原村長選挙
西原村議会議員選挙
西原村で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。