喜多方市の選挙
福島県喜多方市で行われた27件の選挙データ
今後の選挙日程
喜多方市長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月25日 | 53.95% | 3人 | 36,538 | 遠藤忠一 | 10,601票(54.17%) |
| 2022年1月30日 | 56.59% | 2人 | 39,195 | 遠藤忠一 | 13,265票(60.26%) |
| 2018年1月28日 | 56.21% | 2人 | 40,746 | 遠藤忠一 | 12,611票(55.54%) |
| 2014年1月26日 | 52.93% | 2人 | 41,766 | 山口信也 | 14,842票(68.31%) |
| 2010年1月24日 | 75.28% | 4人 | 43,286 | 山口信也 | 12,502票(38.80%) |
| 2006年2月12日 | 無投票 | 1人 | 白井英男 | ||
| 2002年4月21日 | 61.54% | 2人 | 28,396 | 白井英男 | 11,181票(65.69%) |
| 1998年4月19日 | 83.62% | 4人 | 28,294 | 白井英男 | 9,611票(41.13%) |
| 1994年4月17日 | 70.27% | 2人 | 27,724 | 飯野陽一郎 | 12,515票(66.48%) |
| 1990年4月22日 | 90.01% | 2人 | 27,341 | 飯野陽一郎 | 13,048票(53.48%) |
| 1986年4月13日 | 93.27% | 3人 | 27,226 | 飯野陽一郎 | 14,253票(56.50%) |
| 1982年4月18日 | 93.66% | 2人 | 26,811 | 唐橋東 | 12,738票(51.20%) |
| 1978年4月16日 | 94.04% | 2人 | 26,311 | 唐橋東 | 12,830票(52.29%) |
| 1974年4月14日 | 95.19% | 2人 | 25,580 | 唐橋東 | 12,521票(51.66%) |
| 1970年4月11日 | 92.64% | 2人 | 25,303 | 唐橋東 | 11,801票(50.54%) |
| 1966年4月17日 | 92.24% | 2人 | 24,084 | 山口峻三 | 11,591票(52.47%) |
| 1962年4月27日 | 90.35% | 3人 | 24,143 | 山口峻三 | 10,129票(46.66%) |
| 1958年4月27日 | 89.88% | 3人 | 23,801 | 山口光三 | 9,086票(42.71%) |
| 1954年4月30日 | 91.80% | 4人 | 23,801 | 穴沢喜壮次 | 7,947票(41.07%) |
喜多方市議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日 | 59.09% | 22 | 25人 | 遠藤吉正 | 648票(2.92%) |
| 2019年4月21日 | 63.61% | 22 | 26人 | 十二村秀孝 | 709票(2.83%) |
| 2015年4月26日 | 無投票 | 26 | 26人 | ||
| 2011年4月24日 | 69.27% | 26 | 27人 | 江花圭司 | 781票(2.68%) |
| 2007年4月22日 | 82.05% | 30 | 43人 | 佐藤一栄 | 748票(2.10%) |
特別選挙一覧
| 投票日 | 選挙 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月25日 | 喜多方市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 | 1人 |
| 2022年1月30日 | 喜多方市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 2 | 2人 |
| 2010年1月24日 | 喜多方市議会議員補欠選挙 | 75.25% | 2 | 4人 |
| 投票日 | 選挙 |
|---|---|
| 2026年1月25日 | 喜多方市議会議員補欠選挙補欠選挙 |
| 2022年1月30日 | 喜多方市議会議員補欠選挙補欠選挙 |
| 2010年1月24日 | 喜多方市議会議員補欠選挙補欠選挙 |
自治体基本データ
- 人口
- 42,580人(全国591位)
- 面積
- 554.63km²(全国176位)
- 人口密度
- 76.8人/km²(全国1161位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- -2.16%(全国1301位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 53.6歳(全国1034位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 285.6万円(全国1294位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 48億2,361万円(全国679位)
- 地方交付税
- 111億5,941万円(全国184位)
- 歳出総額
- 291億2,590万円(全国528位)
- ふるさと納税受入額
- 2億3,549万円(全国922位)
- 経済規模
- 535.5億円(全国700位)
- 議員報酬月額
- 367,000円(全国525位)
投票率の推移
喜多方市長選挙
喜多方市議会議員選挙
喜多方市で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。