直島町の選挙
香川県直島町で行われた25件の選挙データ
今後の選挙日程
直島町長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | 無投票 | 1人 | 小林真一 | ||
| 2022年5月15日 | 無投票 | 1人 | 小林真一 | ||
| 2018年5月13日 | 78.75% | 2人 | 小林真一 | 1,061票(51.73%) | |
| 2014年5月18日 | 無投票 | 1人 | 浜中満 | ||
| 2011年4月24日 | 87.52% | 2人 | 2,708 | 浜田孝夫 | 1,624票(70.24%) |
| 2007年4月22日 | 無投票 | 1人 | 浜田孝夫 | ||
| 2003年4月27日 | 無投票 | 1人 | 濱田孝夫 | ||
| 1999年4月25日 | 94.38% | 2人 | 3,062 | 濱田孝夫 | 1,587票(55.94%) |
| 1995年4月23日 | 94.78% | 3人 | 3,298 | 松島俊雄 | 1,547票(50.08%) |
| 1991年4月21日 | 96.10% | 2人 | 3,462 | 三宅親連 | 1,995票(62.00%) |
| 1987年4月26日 | 無投票 | 1人 | 三宅親連 | ||
| 1983年4月24日 | 無投票 | 1人 | 三宅親連 | ||
| 1979年4月22日 | 無投票 | 1人 | 三宅親連 | ||
| 1975年4月27日 | 96.85% | 3人 | 3,941 | 三宅親連 | 1,898票(50.32%) |
| 1971年4月25日 | 96.09% | 2人 | 4,070 | 三宅親連 | 2,560票(67.99%) |
| 1967年4月28日 | 96.60% | 2人 | 4,029 | 三宅親連 | 2,317票(60.31%) |
| 1963年4月30日 | 無投票 | 1人 | 三宅親連 | ||
| 1959年4月30日 | 97.05% | 2人 | 4,339 | 三宅親連 | 2,969票(71.44%) |
直島町議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日 | 無投票 | 9 | 9人 | ||
| 2019年4月21日 | 73.60% | 9 | 10人 | 山上英一 | 122票 |
| 2015年4月26日 | 無投票 | 10 | 10人 | ||
| 2011年4月24日 | 87.52% | 10 | 13人 | 蓬清二 | 134票 |
| 2007年4月22日 | 無投票 | 10 | 10人 |
特別選挙一覧
| 投票日 | 選挙 | 投票率 | 定数 | 候補者数 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年5月13日 | 直島町議会議員補欠選挙 | 78.71% | 1 | 2人 |
| 2014年5月18日 | 直島町議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 | 1人 |
| 投票日 | 選挙 |
|---|---|
| 2018年5月13日 | 直島町議会議員補欠選挙補欠選挙 |
| 2014年5月18日 | 直島町議会議員補欠選挙補欠選挙 |
自治体基本データ
- 人口
- 2,869人(全国1567位)
- 面積
- 14.21km²*(全国1651位)
- 人口密度
- 201.9人/km²*(全国829位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- -0.93%(全国645位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 50.5歳(全国615位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 371.8万円(全国230位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 9億4,172万円(全国1321位)
- 地方交付税
- 13億907万円(全国1553位)
- 歳出総額
- 36億5,113万円(全国1636位)
- ふるさと納税受入額
- 3,619万5,000円(全国1447位)
- 経済規模
- 109.2億円(全国1269位)
- 議員報酬月額
- 191,000円(全国1510位)
*は境界未定地域を含む参考値。出典は自治体データの各ランキングに記載しています。
投票率の推移
直島町長選挙
直島町議会議員選挙
直島町で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。