中種子町の選挙
鹿児島県中種子町で行われた25件の選挙データ
今後の選挙日程
中種子町長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日 | 無投票 | 1人 | 田渕川寿広 | ||
| 2019年4月21日 | 無投票 | 1人 | 田渕川寿広 | ||
| 2015年4月26日 | 86.78% | 2人 | 6,923 | 田渕川寿広 | 3,158票(52.98%) |
| 2011年4月24日 | 86.78% | 2人 | 7,209 | 川下三業 | 3,556票(57.37%) |
| 2007年4月22日 | 無投票 | 1人 | 川下三業 | ||
| 2003年4月27日 | 91.08% | 2人 | 7,704 | 川下三業 | 3,608票(51.77%) |
| 1999年4月25日 | 90.94% | 2人 | 7,771 | 日高實昭 | 4,042票(57.61%) |
| 1995年4月23日 | 93.70% | 2人 | 7,856 | 日高實昭 | 3,745票(51.20%) |
| 1991年4月21日 | 94.19% | 2人 | 8,110 | 日高實昭 | 3,948票(52.02%) |
| 1987年4月26日 | 95.51% | 2人 | 8,243 | 松下道男 | 4,298票(54.90%) |
| 1983年4月24日 | 95.52% | 2人 | 8,431 | 松下道男 | 4,623票(57.74%) |
| 1979年4月22日 | 94.65% | 2人 | 8,565 | 松下道男 | 4,284票(53.04%) |
| 1975年4月27日 | 無投票 | 1人 | 田代碩市 | ||
| 1971年4月25日 | 94.98% | 2人 | 8,443 | 田代碩市 | 5,121票(64.37%) |
| 1967年4月28日 | 95.80% | 2人 | 9,264 | 鎌田義俊 | 6,631票(76.06%) |
| 1963年4月30日 | 無投票 | 1人 | 鎌田義俊 | ||
| 1959年4月30日 | 無投票 | 1人 | 鎌田義俊 | ||
| 1955年4月30日 | 94.20% | 2人 | 8,903 | 鎌田義俊 | 5,406票(64.94%) |
| 1951年5月9日 | 84.45% | 2人 | 8,465 | 川下直樹 | 3,820票(53.87%) |
中種子町議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日 | 76.90% | 12 | 15人 | 大町田ゆうき | 260票(5.50%) |
| 2019年4月21日 | 80.28% | 12 | 16人 | 橋口わたる | 294票(5.57%) |
| 2015年4月26日 | 86.78% | 14 | 15人 | 日高和典 | 291票(4.89%) |
| 2011年4月24日 | 86.78% | 14 | 16人 | 下田敬三 | 290票(4.67%) |
| 2007年4月22日 | 84.35% | 14 | 16人 | 戸田和代 | 306票(4.92%) |
| 2003年4月27日 | 91.07% | 18 | 19人 | 馬場隆次 | 233票(3.36%) |
自治体基本データ
- 人口
- 7,015人(全国1308位)
- 面積
- 136.94km²(全国812位)
- 人口密度
- 51.2人/km²(全国1292位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- -1.23%(全国784位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 54.8歳(全国1205位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 300.7万円(全国1018位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 8億4,708万円(全国1362位)
- 地方交付税
- 34億6,682万円(全国893位)
- 歳出総額
- 80億734万円(全国1237位)
- ふるさと納税受入額
- 7,755万4,000円(全国1274位)
- 経済規模
- 82.1億円(全国1360位)
- 議員報酬月額
- 228,000円(全国1211位)
投票率の推移
中種子町長選挙
中種子町議会議員選挙
中種子町で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。