龍郷町の選挙
鹿児島県龍郷町で行われた18件の選挙データ
今後の選挙日程
現在、確認できる今後の選挙日程はありません。
龍郷町長選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | 68.80% | 2人 | 4,801 | 竹田泰典 | 2,783票(85.76%) |
| 2021年10月31日 | 無投票 | 1人 | 竹田泰典 | ||
| 2017年10月22日 | 89.41% | 2人 | 竹田泰典 | 2,221票(52.49%) | |
| 2013年10月20日 | 88.06% | 3人 | 徳田康光 | 2,643票(62.96%) | |
| 2009年10月18日 | 61.20% | 2人 | 川畑宏友 | 2,351票(52.58%) | |
| 2005年10月16日 | 94.50% | 2人 | 4,839 | 田畑茂光 | 2,427票(53.51%) |
| 2001年10月21日 | 93.31% | 2人 | 4,691 | 川畑宏友 | 2,209票(50.97%) |
| 1997年10月19日 | 94.52% | 3人 | 4,596 | 菊田勝美 | 1,950票(45.10%) |
| 1993年10月24日 | 83.34% | 2人 | 4,543 | 菊田勝美 | 3,194票(87.22%) |
| 1989年10月29日 | 91.98% | 2人 | 4,586 | 菊田勝美 | 2,267票(54.09%) |
| 1985年11月10日 | 92.35% | 2人 | 4,508 | 菊田勝美 | 2,312票(56.35%) |
| 1982年6月13日 | 97.65% | 2人 | 4,339 | 菊田勝美 | 2,177票(51.59%) |
| 1978年6月18日 | 95.74% | 2人 | 4,181 | 浜田光則 | 2,308票(57.87%) |
龍郷町議会議員選挙一覧
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月25日 | 76.69% | 10 | 12人 | 前島かつゆき | 217票(5.86%) |
| 2020年8月30日 | 81.13% | 10 | 11人 | 平岡馨 | 278票(7.10%) |
| 2016年8月28日 | 82.28% | 10 | 11人 | 前田豊成 | 278票(7.03%) |
| 2012年8月26日 | 87.29% | 10 | 16人 | 窪田圭喜 | 259票(6.14%) |
| 2008年8月31日 | 88.52% | 12 | 13人 | 久保正昭 | 226票(5.21%) |
自治体基本データ
- 人口
- 5,895人(全国1380位)
- 面積
- 81.82km²(全国1074位)
- 人口密度
- 72.0人/km²(全国1184位)日本全体:327.4人/km²
- 人口増減率
- -1.98%(全国1187位)日本全体:-0.45%
- 平均年齢
- 50.6歳(全国640位)日本全体:48.8歳
- 平均所得
- 278.0万円(全国1430位)日本全体:387.5万円
- 地方税収
- 6億300万円(全国1465位)
- 地方交付税
- 32億7,869万円(全国935位)
- 歳出総額
- 73億1,484万円(全国1286位)
- ふるさと納税受入額
- 9,754万4,000円(全国1213位)
- 経済規模
- 71.0億円(全国1406位)
- 議員報酬月額
- 229,000円(全国1203位)
投票率の推移
龍郷町長選挙
龍郷町議会議員選挙
龍郷町で立候補をお考えの方へ
この選挙区の過去すべての選挙から、当選ライン・競争率・投票率の推移を個別にまとめる 「選挙区攻略ブリーフィング」と、ご自身の得票構造を分析する「個別分析レポート」を承っています。