射水市議会議員選挙 2017
投票日 2017年11月19日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選菊 民夫 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選奈田 安弘 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選竹内 美津子 | 64歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選津田 信人 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選高橋 久和 | 62歳 | 男性 | 自民 | 現職 |
| 当選津本 二三男 | 61歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選山崎 晋次 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選不後 昇 | 69歳 | 男性 | 公明 | 現職 |
| 当選吉野 省三 | 69歳 | 男性 | 自民 | 現職 |
| 当選中村 文隆 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選四柳 允 | 70歳 | 男性 | 自民 | 現職 |
| 当選沢村 理 | 53歳 | 男性 | 社民 | 現職 |
| 当選堀 義治 | 62歳 | 男性 | 自民 | 現職 |
| 当選伊勢 司 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選石黒 善隆 | 67歳 | 男性 | 自民 | 現職 |
| 当選小島 啓子 | 70歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選島 正己 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選滝田 孝吉 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選加治 宏規 | 31歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選中川 一夫 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 元職 |
| 当選根木 武良 | 76歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選高畑 吉成 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 22人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年11月19日 | 無投票 | 22 | 22人 | ||
| 2013年11月17日 | 67.40% | 22 | 26人 | 高橋久和 | 1,735票 |
| 2009年11月15日 | 78.22% | 26 | 31人 | 津田信人 | 1,533票 |
| 2005年11月27日 | 49人 | 津本二三男 | 467票 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。