雲南市議会議員選挙 2016
投票日 2016年11月13日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選山崎 正幸 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選堀江 治之 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選細田 実 | 64歳 | 男性 | 社民 | 現職 |
| 当選安井 誉 | 81歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選周藤 正志 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選細木 照子 | 75歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選佐藤 隆司 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選白築 俊幸 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選原 祐二 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選深田 徳夫 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選中村 辰真 | 52歳 | 男性 | 公明 | 現職 |
| 当選松林 孝之 | 51歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選藤原 信宏 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選周藤 強 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選西村 雄一郎 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選堀江 真 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選土江 良治 | 76歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選小林 真二 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選矢壁 正弘 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選中林 孝 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選藤原 政文 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 元職 |
| 当選上代 和美 | 58歳 | 女性 | 共産 | 新人 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 22人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年11月13日 | 無投票 | 22 | 22人 | ||
| 2012年11月18日 | 22 | 23人 | 矢壁正弘 | 767票 | |
| 2008年11月16日 | 84.57% | 24 | 25人 | 高橋雅彦 | 826票 |
| 2004年11月28日 | 82.59% | 50人 | 山崎正幸 | 0票 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。