摂津市議会議員選挙 2025
投票日 2025年9月21日
開票結果
| 当選中川 嘉彦 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 2,400 | 票 | (7.75%) |
| 当選長田 ともき | 31歳 | 男性 | 参政 | 新人 | 2,344 | 票 | (7.57%) |
| 当選藤浦 雅彦 | 63歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 1,811 | 票 | (5.85%) |
| 当選早坂 京一朗 | 28歳 | 男性 | 国民 | 新人 | 1,705 | 票 | (5.50%) |
| 当選南野 直司 | 60歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 1,537 | 票 | (4.96%) |
| 当選安藤 薫 | 62歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 1,334 | 票 | (4.31%) |
| 当選村上 英明 | 64歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 1,300 | 票 | (4.20%) |
| 当選光好 博幸 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,292 | 票 | (4.17%) |
| 当選水谷 毅 | 64歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 1,275 | 票 | (4.12%) |
| 当選光田 あまね | 48歳 | 女性 | 諸派 | 新人 | 1,181 | 票 | (3.81%) |
| 当選増永 和起 | 66歳 | 女性 | 共産 | 現職 | 1,179 | 票 | (3.81%) |
| 当選うつのみや 美男 | 43歳 | 男性 | 公明 | 新人 | 1,103 | 票 | (3.56%) |
| 当選香川 良平 | 40歳 | 男性 | 諸派 | 現職 | 1,081 | 票 | (3.49%) |
| 当選谷口 はるこ | 43歳 | 女性 | 共産 | 新人 | 1,064 | 票 | (3.43%) |
| 当選みねまつ ゆきこ | 57歳 | 女性 | 諸派 | 新人 | 1,042 | 票 | (3.36%) |
| 当選にしたに 知美 | 51歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 998 | 票 | (3.22%) |
| 当選塚本 崇 | 51歳 | 男性 | 諸派 | 現職 | 978 | 票 | (3.16%) |
| 当選大川 ゆり | 51歳 | 女性 | 立憲 | 新人 | 955 | 票 | (3.08%) |
| 当選松本 暁彦 | 42歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 950 | 票 | (3.07%) |
| 落選出口 貢次 | 45歳 | 男性 | 諸派 | 現職 | 838 | 票 | (2.71%) |
| 落選久保 よしひろ | 40歳 | 男性 | 自民 | 新人 | 768 | 票 | (2.48%) |
| 落選西島 利行 | 47歳 | 男性 | 自民 | 新人 | 760 | 票 | (2.45%) |
| 落選山内 政和 | 49歳 | 男性 | 諸派 | 新人 | 651 | 票 | (2.10%) |
| 落選いとう 友一 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 627 | 票 | (2.02%) |
| 落選楢村 一臣 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 531 | 票 | (1.71%) |
| 落選とや まさのり | 44歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 462 | 票 | (1.49%) |
| 落選岩田 まさのり | 54歳 | 男性 | 諸派 | 新人 | 435 | 票 | (1.40%) |
| 落選大門 たかし | 43歳 | 男性 | 諸派 | 新人 | 376 | 票 | (1.21%) |
選挙データ
- 投票率
- 44.13%
- 定数
- 19人
- 立候補者数
- 28人(前回24人)
- 当選ライン
- 950票(前回1,020票)
- 最多得票
- 2,400票(中川 嘉彦)
- 有権者数
- 70,832人
諸派一覧
| 候補者 | 党派 |
|---|---|
| 光田 あまね | 大阪維新の会 |
| 香川 良平 | 大阪維新の会 |
| みねまつ ゆきこ | 大阪維新の会 |
| 塚本 崇 | 大阪維新の会 |
| 出口 貢次 | 大阪維新の会 |
| 山内 政和 | 大阪維新の会 |
| 岩田 まさのり | 大阪維新の会 |
| 大門 たかし | 大大阪の和 |
得票数
中川 嘉彦
2,400
長田 ともき
2,344
藤浦 雅彦
1,811
早坂 京一朗
1,705
南野 直司
1,537
安藤 薫
1,334
村上 英明
1,300
光好 博幸
1,292
水谷 毅
1,275
光田 あまね
1,181
増永 和起
1,179
うつのみや 美男
1,103
香川 良平
1,081
谷口 はるこ
1,064
みねまつ ゆきこ
1,042
にしたに 知美
998
塚本 崇
978
大川 ゆり
955
松本 暁彦
950
出口 貢次
838
久保 よしひろ
768
西島 利行
760
山内 政和
651
いとう 友一
627
楢村 一臣
531
とや まさのり
462
岩田 まさのり
435
大門 たかし
376
候補者の構成
党派別の構成
候補者全体 28人
当選者 19人
党派別の構成の推移(当選者)
| 党派 | 2009年 | 2013年 | 2017年 | 2021年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 7人 | 6人 | 2人 | 3人 | 3人 |
| 公明党 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 日本共産党 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 3人 |
| 大阪維新の会 | ― | ― | 3人 | 4人 | 4人 |
| 自由民主党 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 |
| 民主党 | 3人 | 1人 | ― | ― | ― |
| 日本維新の会 | ― | 2人 | 2人 | ― | ― |
| 立憲民主党 | ― | ― | ― | 1人 | 1人 |
| 民進党 | ― | ― | 1人 | ― | ― |
| 参政党 | ― | ― | ― | ― | 1人 |
| 国民民主党 | ― | ― | ― | ― | 1人 |
新旧の内訳
候補者全体 28人
当選者 19人
区分ごとの当選率
男女の内訳
候補者全体
男性22人78.57%
28人
女性6人21.43%
女性割合 21.43%
当選者
男性13人68.42%
19人
女性6人31.58%
女性割合 31.58%
男女の内訳の推移(当選者)
2009年男性19人女性3人2013年男性17人女性4人2017年男性17人女性2人2021年男性16人女性3人2025年男性13人女性6人
年齢の割合
候補者全体 28人
当選者 19人
区分ごとの当選率
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月21日 | 44.13% | 19 | 28人 | 中川嘉彦 | 950票(3.07%) |
| 2021年9月19日 | 43.90% | 19 | 24人 | 三好俊範 | 1,020票(3.30%) |
| 2017年9月17日 | 43.77% | 19 | 27人 | 中川嘉彦 | 874票(2.90%) |
| 2013年9月15日 | 42.61% | 21 | 29人 | 中川嘉彦 | 818票(2.88%) |
| 2009年8月30日 | 66.67% | 22 | 24人 | 柴田繁勝 | 1,185票(2.74%) |
候補者・陣営の方へ
関連ページ
掲載データ更新日:2026-10-05
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。