基山町議会議員選挙 2015
投票日 2015年4月26日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選久保山 義明 | 48歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選重松 一徳 | 59歳 | 男性 | 社民 | 現職 |
| 当選大山 勝代 | 70歳 | 女性 | 共産 | 現職 |
| 当選松石 信男 | 69歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選鳥飼 勝美 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選品川 義則 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選牧薗 綾子 | 60歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選河野 保久 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選末次 明 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選桑野 久明 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選松石 健児 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選大久保 由美子 | 60歳 | 女性 | 無所属 | 新人 |
| 当選木村 照夫 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 13人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年4月26日 | 無投票 | 13 | 13人 | ||
| 2011年4月24日 | 67.02% | 13 | 14人 | 久保山義明 | 570票 |
| 2007年4月22日 | 72.95% | 14 | 17人 | 原三夫 | 507票 |
| 2003年4月27日 | 無投票 | 16 | 16人 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。