嵐山町議会議員選挙 2015
投票日 2015年10月4日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選安藤 よしお | 73歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選森 一人 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選はたけやま 美幸 | 52歳 | 女性 | 公明 | 現職 |
| 当選河井 勝久 | 70歳 | 男性 | 社民 | 現職 |
| 当選大野 敏行 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選佐久間 孝光 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選青柳 けんじ | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選清水 まさゆき | 64歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選川口 ひろし | 60歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選松本 ミコ | 71歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選しぶや とみこ | 64歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選吉場 道雄 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選長島 くにお | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選吉本 秀二 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 14人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年10月4日 | 無投票 | 14 | 14人 | ||
| 2011年10月2日 | 62.15% | 14 | 15人 | 佐久間孝光 | 319票 |
| 2007年9月30日 | 63.67% | 14 | 18人 | はたけやま美幸 | 440票 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。