三郷市長選挙 2014
投票日 2014年10月26日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選木津雅晟 | 68歳 | 無所属 | 現職 | 当選3回目 |
選挙データ
- 当選者
- 木津雅晟
- 投票率
- 無投票
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年10月26日 | 無投票 | 1人 | 木津雅晟 | ||
| 2010年10月24日 | 無投票 | 1人 | 木津雅晟 | ||
| 2006年10月22日 | 39.48% | 3人 | 103,006 | 木津雅晟 | 17,433票(43.36%) |
| 2002年10月27日 | 37.96% | 3人 | 100,643 | 美田長彦 | 20,970票(55.53%) |
| 1998年10月25日 | 45.87% | 2人 | 99,410 | 美田長彦 | 24,190票(53.53%) |
| 1994年10月23日 | 37.60% | 3人 | 95,673 | 美田長彦 | 21,767票(61.37%) |
| 1990年10月21日 | 34.96% | 2人 | 85,382 | 木津三郎 | 20,014票(68.06%) |
| 1986年10月26日 | 48.56% | 3人 | 69,555 | 木津三郎 | 14,821票(44.34%) |
| 1982年11月14日 | 57.04% | 4人 | 62,334 | 木津三郎 | 11,320票(32.26%) |
| 1979年9月9日 | 無投票 | 1人 | 白石敏夫 | ||
| 1975年9月21日 | 無投票 | 1人 | 白石敏夫 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。