鹿児島県議会議員選挙 鹿児島市・鹿児島郡 2011
投票日 2011年4月10日
開票結果
| 当選大園 清信 | 56歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 11,702 | 票 | (5.28%) |
| 当選柴立 鉄彦 | 63歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選6回目 | 11,640 | 票 | (5.25%) |
| 当選下鶴 隆央 | 31歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 10,651 | 票 | (4.81%) |
| 当選尾辻 義 | 66歳 | 女性 | 自民 | 現職 | 10,639 | 票 | (4.80%) | |
| 当選藤崎 剛 | 37歳 | 男性 | 自民 | 元職 | 当選2回目 | 10,574 | 票 | (4.77%) |
| 当選成尾 信春 | 54歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 当選5回目 | 10,514 | 票 | (4.75%) |
| 当選桑鶴 勉 | 64歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 10,385 | 票 | (4.69%) |
| 当選松田 浩孝 | 46歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 10,146 | 票 | (4.58%) |
| 当選福司山 宣介 | 52歳 | 男性 | 社民 | 新人 | 当選1回目 | 10,052 | 票 | (4.54%) |
| 当選二牟礼 正博 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 9,862 | 票 | (4.45%) | |
| 当選永田 憲太郎 | 64歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 9,603 | 票 | (4.34%) |
| 当選吉野 正二郎 | 57歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 9,520 | 票 | (4.30%) | |
| 当選武 昭一 | 61歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 9,396 | 票 | (4.24%) | |
| 当選柳 誠子 | 50歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 当選2回目 | 9,352 | 票 | (4.22%) |
| 当選持冨 八郎 | 60歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 当選3回目 | 9,210 | 票 | (4.16%) |
| 当選青木 寛 | 62歳 | 男性 | 民主 | 現職 | 8,967 | 票 | (4.05%) | |
| 当選松崎 真琴 | 52歳 | 女性 | 共産 | 現職 | 当選3回目 | 8,823 | 票 | (3.98%) |
| 落選寺田 洋一 | 57歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選2回 | 8,718 | 票 | (3.94%) |
| 落選山口 修 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 8,549 | 票 | (3.86%) | |
| 落選長田 康秀 | 33歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選1回 | 8,350 | 票 | (3.77%) |
| 落選宇田 隆光 | 56歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 7,957 | 票 | (3.59%) | |
| 落選野田 啓介 | 35歳 | 男性 | 自民 | 新人 | 7,325 | 票 | (3.31%) | |
| 落選吉留 大輔 | 34歳 | 男性 | 民主 | 新人 | 6,576 | 票 | (2.97%) | |
| 落選中間 哲郎 | 48歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,008 | 票 | (1.36%) |
選挙データ
- 投票率
- 46.64%
- 定数
- 17人
- 立候補者数
- 24人
- 有権者数
- 479,213人