東成瀬村長選挙 2010
投票日 2010年5月23日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選佐々木哲男 | 68歳 | 無所属 | 現職 |
選挙データ
- 当選者
- 佐々木哲男
- 投票率
- 無投票
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年5月23日 | 無投票 | 1人 | 佐々木哲男 | ||
| 2006年5月21日 | 無投票 | 1人 | 佐々木哲男 | ||
| 2002年5月26日 | 94.47% | 2人 | 2,731 | 佐々木哲男 | 1,549票(60.41%) |
| 1998年5月10日 | 96.06% | 2人 | 2,794 | 佐々木哲男 | 1,578票(59.35%) |
| 1994年5月22日 | 無投票 | 1人 | 後藤幸司 | ||
| 1990年5月20日 | 無投票 | 1人 | 後藤幸司 | ||
| 1982年5月23日 | 無投票 | 1人 | 後藤幸司 | ||
| 1978年5月28日 | 無投票 | 1人 | 菊地壽吉 | ||
| 1974年5月19日 | 無投票 | 1人 | 菊地壽吉 | ||
| 1970年5月20日 | 無投票 | 1人 | 菊地壽吉 | ||
| 1966年5月27日 | 95.86% | 2人 | 2,950 | 菊地壽吉 | 1,730票(61.83%) |
| 1962年5月15日 | 93.17% | 4人 | 3,131 | 佐藤又一 | 1,192票(41.25%) |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。