北茨城市議会議員選挙 2009
投票日 2009年3月22日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選村田 洋文 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選豊田 こうしゅん | 45歳 | 男性 | 公明 | 現職 |
| 当選豊田 むつみ | 32歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選松下 よりゆき | 41歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選緑川 ていかん | 70歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選新保 栄 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選豊田 海洋 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選ひるた 千賀子 | 56歳 | 女性 | 公明 | 現職 |
| 当選鈴木 しげとし | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選西野 ひでお | 48歳 | 男性 | 民主 | 現職 |
| 当選前田 利勝 | 50歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選鈴木 やす子 | 52歳 | 女性 | 共産 | 現職 |
| 当選滝 広嗣 | 34歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選鈴木 和栄 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選福田 よしこ | 48歳 | 女性 | 公明 | 現職 |
| 当選志賀 秀之 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選鈴木 信男 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選福田 明 | 52歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選今井路江 | 43歳 | 女性 | 民主 | 現職 |
| 当選鈴木 啓一 | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選大平 博之 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選村田 仁人 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 22人
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。