佐伯市長選挙 2009
投票日 2009年4月12日
開票結果
| 当選西嶋泰義 | 62歳 | 無所属 | 現職 | 当選2回目 | 26,360 | 票 | (50.70%) |
| 落選佐藤佑一 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 12,089 | 票 | (23.25%) | |
| 落選菅原忠 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 7,790 | 票 | (14.98%) | |
| 落選後藤博子 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 5,754 | 票 | (11.07%) |
選挙データ
- 当選者
- 西嶋泰義
- 投票率
- 78.71%
- 立候補者数
- 4人
- 次点との差
- 27.45%(14,271票)
- 当選者の得票率
- 50.70%(26,360票)
- 有権者数
- 67,000人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年4月12日 | 78.71% | 4人 | 67,000 | 西嶋泰義 | 26,360票(50.70%) |
| 2005年4月17日 | 82.59% | 4人 | 68,856 | 西嶋泰義 | 19,713票(35.10%) |
| 2002年12月22日 | 66.49% | 3人 | 40,519 | 佐藤佑一 | 12,153票(45.77%) |
| 1998年8月2日 | 77.84% | 2人 | 40,280 | 小野和秀 | 17,387票(55.88%) |
| 1994年8月7日 | 79.87% | 3人 | 39,387 | 佐藤佑一 | 14,962票(47.91%) |
| 1990年8月12日 | 56.70% | 2人 | 38,683 | 佐々木博生 | 18,271票(85.35%) |
| 1986年8月31日 | 83.83% | 3人 | 38,683 | 佐々木博生 | 17,256票(53.76%) |
| 1983年4月24日 | 92.94% | 2人 | 38,151 | 大鶴文雄 | 20,142票(57.15%) |
| 1979年4月22日 | 91.80% | 2人 | 37,115 | 大鶴文雄 | 17,895票(52.87%) |
| 1975年4月27日 | 92.25% | 2人 | 35,857 | 池田利明 | 16,520票(50.21%) |
| 1971年4月25日 | 90.26% | 2人 | 34,110 | 池田利明 | 21,989票(73.80%) |
| 1967年4月28日 | 90.61% | 2人 | 32,140 | 池田利明 | 18,748票(65.64%) |
| 1963年4月30日 | 無投票 | 1人 | 出納菊二郎 | ||
| 1959年4月30日 | 無投票 | 1人 | 出納菊二郎 | ||
| 1955年4月30日 | 89.12% | 2人 | 29,184 | 出納菊二郎 | 14,854票(57.95%) |
候補者・陣営の方へ
関連ページ
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。