長岡市議会議員選挙 2007
投票日 2007年4月22日
開票結果
| 当選丸山 勝総 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,584 | 票 | (3.26%) |
| 当選松井 一男 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,550 | 票 | (3.23%) |
| 当選大平 美恵子 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,408 | 票 | (3.13%) |
| 当選笠井 則雄 | 58歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 4,287 | 票 | (3.04%) |
| 当選五井 文雄 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,238 | 票 | (3.01%) |
| 当選小熊 正志 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,125 | 票 | (2.93%) |
| 当選杵渕 俊久 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,033 | 票 | (2.86%) |
| 当選中村 耕一 | 50歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 3,908 | 票 | (2.78%) |
| 当選永井 亮一 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,856 | 票 | (2.74%) |
| 当選藤井 達徳 | 45歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 3,704 | 票 | (2.63%) |
| 当選関 正史 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,548 | 票 | (2.52%) |
| 当選加藤 尚登 | 48歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,540 | 票 | (2.51%) |
| 当選藤田 芳雄 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,502 | 票 | (2.49%) |
| 当選関 貴志 | 40歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,424 | 票 | (2.43%) |
| 当選山田 保一郎 | 59歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 3,371 | 票 | (2.39%) |
| 当選恩田 正夫 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,369 | 票 | (2.39%) |
| 当選大地 正幸 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,326 | 票 | (2.36%) |
| 当選矢野 一夫 | 73歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,307 | 票 | (2.35%) |
| 当選酒井 正春 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,296 | 票 | (2.34%) |
| 当選丸山 広司 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,262 | 票 | (2.32%) |
| 当選小坂井 和夫 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,175 | 票 | (2.26%) |
| 当選諸橋 虎雄 | 62歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 3,165 | 票 | (2.25%) |
| 当選水科 三郎 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,143 | 票 | (2.23%) |
| 当選長谷川 一夫 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,103 | 票 | (2.20%) |
| 当選古川原 直人 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,050 | 票 | (2.17%) |
| 当選荒木 俊郎 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,028 | 票 | (2.15%) |
| 当選関 充夫 | 48歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,946 | 票 | (2.09%) |
| 当選細井 良雄 | 58歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 2,931 | 票 | (2.08%) |
| 当選高野 正義 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,915 | 票 | (2.07%) |
| 当選五十嵐 清光 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,868 | 票 | (2.04%) |
| 当選山田 省吾 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,865 | 票 | (2.04%) |
| 当選鈴木 正一 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,845 | 票 | (2.02%) |
| 当選加藤 一康 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,728 | 票 | (1.94%) |
| 当選長谷川 一作 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,725 | 票 | (1.94%) |
| 当選桑原 望 | 30歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,725 | 票 | (1.94%) |
| 当選家老 洋 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,599 | 票 | (1.85%) |
| 当選杉本 輝栄 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,553 | 票 | (1.81%) |
| 当選西沢 信勝 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,540 | 票 | (1.80%) |
| 落選池田 弥 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,517 | 票 | (1.79%) |
| 落選伊部 昌一 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,438 | 票 | (1.73%) |
| 落選石橋 幸男 | 59歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 2,272 | 票 | (1.61%) |
| 落選勢能 節朗 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,044 | 票 | (1.45%) |
| 落選倉部 昭一 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,753 | 票 | (1.25%) |
| 落選宮下 孝幸 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,326 | 票 | (0.94%) |
| 落選佐藤 満 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 585 | 票 | (0.42%) |
| 落選星野 辰正 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 322 | 票 | (0.23%) |
選挙データ
- 投票率
- 63.05%
- 定数
- 38人
- 立候補者数
- 46人
- 当選ライン
- 2,540票
- 最多得票
- 4,584票(丸山 勝総)
- 有権者数
- 226,606人
得票数
丸山 勝総
4,584
松井 一男
4,550
大平 美恵子
4,408
笠井 則雄
4,287
五井 文雄
4,238
小熊 正志
4,125
杵渕 俊久
4,033
中村 耕一
3,908
永井 亮一
3,856
藤井 達徳
3,704
関 正史
3,548
加藤 尚登
3,540
藤田 芳雄
3,502
関 貴志
3,424
山田 保一郎
3,371
恩田 正夫
3,369
大地 正幸
3,326
矢野 一夫
3,307
酒井 正春
3,296
丸山 広司
3,262
小坂井 和夫
3,175
諸橋 虎雄
3,165
水科 三郎
3,143
長谷川 一夫
3,103
古川原 直人
3,050
荒木 俊郎
3,028
関 充夫
2,946
細井 良雄
2,931
高野 正義
2,915
五十嵐 清光
2,868
山田 省吾
2,865
鈴木 正一
2,845
加藤 一康
2,728
長谷川 一作
2,725
桑原 望
2,725
家老 洋
2,599
杉本 輝栄
2,553
西沢 信勝
2,540
池田 弥
2,517
伊部 昌一
2,438
石橋 幸男
2,272
勢能 節朗
2,044
倉部 昭一
1,753
宮下 孝幸
1,326
佐藤 満
585
星野 辰正
322
候補者の構成
党派別の構成
候補者全体 46人
当選者 38人
新旧の内訳
候補者全体 46人
当選者 38人
区分ごとの当選率
男女の内訳
候補者全体
男性46人100.00%
46人
女性0人
女性割合 0%
当選者
男性38人100.00%
38人
女性0人
女性割合 0%
年齢の割合
候補者全体 46人
当選者 38人
区分ごとの当選率
候補者・陣営の方へ
関連ページ
掲載データ更新日:2026-10-05
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。