足立区議会議員選挙 2007
投票日 2007年4月22日
開票結果
| 当選長谷川 たかこ | 34歳 | 女性 | 民主 | 新人 | 7,839 | 票 | (3.47%) |
| 当選鴨下 みのる | 60歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 5,977 | 票 | (2.64%) |
| 当選鈴木 進 | 85歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 5,495 | 票 | (2.43%) |
| 当選鈴木 あきら | 53歳 | 男性 | 民主 | 現職 | 5,208 | 票 | (2.30%) |
| 当選市川 おさと | 39歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 5,193 | 票 | (2.30%) |
| 当選薄井 浩一 | 46歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 4,834 | 票 | (2.14%) |
| 当選ぬかが 和子 | 43歳 | 女性 | 共産 | 現職 | 4,780 | 票 | (2.11%) |
| 当選せぬま 剛 | 64歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 4,565 | 票 | (2.02%) |
| 当選馬場 信男 | 46歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 4,554 | 票 | (2.01%) |
| 当選白石 正輝 | 65歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 4,466 | 票 | (1.97%) |
| 当選發地 易隆 | 31歳 | 男性 | 自民 | 新人 | 4,420 | 票 | (1.95%) |
| 当選古性 重則 | 57歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 4,404 | 票 | (1.95%) |
| 当選くじらい 光治 | 60歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 4,364 | 票 | (1.93%) |
| 当選ふじぬま 壮次 | 55歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 4,329 | 票 | (1.91%) |
| 当選たがた 直昭 | 42歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 4,237 | 票 | (1.87%) |
| 当選鹿浜 清 | 75歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 4,217 | 票 | (1.86%) |
| 当選淵脇 啓子 | 59歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 4,192 | 票 | (1.85%) |
| 当選小泉 ひろし | 52歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 4,164 | 票 | (1.84%) |
| 当選あかし 幸子 | 54歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 4,127 | 票 | (1.82%) |
| 当選浅子 けい子 | 55歳 | 女性 | 共産 | 新人 | 4,117 | 票 | (1.82%) |
| 当選たきがみ 明 | 56歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 4,112 | 票 | (1.82%) |
| 当選岡安 たかし | 43歳 | 男性 | 公明 | 新人 | 4,073 | 票 | (1.80%) |
| 当選長井 まさのり | 44歳 | 男性 | 公明 | 新人 | 4,029 | 票 | (1.78%) |
| 当選渡辺 ひであき | 40歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 4,026 | 票 | (1.78%) |
| 当選まえの 和男 | 55歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 4,004 | 票 | (1.77%) |
| 当選金沢 みやこ | 57歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 3,993 | 票 | (1.77%) |
| 当選きじま てるい | 52歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 3,963 | 票 | (1.75%) |
| 当選新井 英生 | 45歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 3,940 | 票 | (1.74%) |
| 当選さとう 純子 | 58歳 | 女性 | 共産 | 現職 | 3,919 | 票 | (1.73%) |
| 当選工藤 哲也 | 36歳 | 男性 | 民主 | 新人 | 3,868 | 票 | (1.71%) |
| 当選秋山 ひでとし | 58歳 | 男性 | 民主 | 現職 | 3,861 | 票 | (1.71%) |
| 当選橋本 ミチ子 | 65歳 | 女性 | 共産 | 現職 | 3,751 | 票 | (1.66%) |
| 当選伊藤 和彦 | 64歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 3,732 | 票 | (1.65%) |
| 当選米山 やすし | 41歳 | 男性 | 民主 | 現職 | 3,688 | 票 | (1.63%) |
| 当選くぼた 美幸 | 41歳 | 男性 | 公明 | 新人 | 3,687 | 票 | (1.63%) |
| 当選ふちがみ 隆 | 52歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 3,686 | 票 | (1.63%) |
| 当選逸見 圭二 | 26歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 3,660 | 票 | (1.62%) |
| 当選いいくら 昭二 | 47歳 | 男性 | 公明 | 新人 | 3,592 | 票 | (1.59%) |
| 当選鈴木 けんいち | 51歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 3,481 | 票 | (1.54%) |
| 当選おぐら 修平 | 32歳 | 男性 | 民主 | 新人 | 3,452 | 票 | (1.53%) |
| 当選高山 のぶゆき | 51歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 3,399 | 票 | (1.50%) |
| 当選加藤 和明 | 61歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 3,396 | 票 | (1.50%) |
| 当選大島 芳江 | 57歳 | 女性 | 共産 | 現職 | 3,391 | 票 | (1.50%) |
| 当選吉岡 しげる | 44歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 3,389 | 票 | (1.50%) |
| 当選針谷 みきお | 56歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 3,293 | 票 | (1.46%) |
| 当選浜崎 健一 | 60歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 3,287 | 票 | (1.45%) |
| 当選田中 章雄 | 64歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 3,193 | 票 | (1.41%) |
| 当選しのはら 守宏 | 63歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 3,183 | 票 | (1.41%) |
| 当選長塩 英治 | 63歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 2,892 | 票 | (1.28%) |
| 当選金田 正 | 35歳 | 男性 | 自民 | 新人 | 2,787 | 票 | (1.23%) |
| 落選三好 澄生 | 54歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 2,664 | 票 | (1.18%) |
| 落選松尾 勝哉 | 30歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 2,553 | 票 | (1.13%) |
| 落選橋本 好弘 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,494 | 票 | (1.10%) |
| 落選中嶋 勇 | 69歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 2,461 | 票 | (1.09%) |
| 落選秦野 昭彦 | 44歳 | 男性 | 共産 | 新人 | 2,334 | 票 | (1.03%) |
| 落選船越 紀雄 | 67歳 | 男性 | 社民 | 新人 | 2,139 | 票 | (0.95%) |
| 落選松丸 誠 | 49歳 | 男性 | 民主 | 新人 | 2,061 | 票 | (0.91%) |
| 落選高田 一雄 | 58歳 | 男性 | 自民 | 新人 | 2,036 | 票 | (0.90%) |
| 落選柳家 三寿 | 60歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,693 | 票 | (0.75%) |
| 落選谷古宇 恵美 | 41歳 | 女性 | 緑党 | 新人 | 1,078 | 票 | (0.48%) |
| 落選岸田 茂 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 473 | 票 | (0.21%) |
選挙データ
- 投票率
- 45.23%
- 定数
- 50人
- 立候補者数
- 61人(前回60人)
- 当選ライン
- 2,787票(前回2,975票)
- 最多得票
- 7,839票(長谷川 たかこ)
- 有権者数
- 508,334人
得票数
長谷川 たかこ
7,839
鴨下 みのる
5,977
鈴木 進
5,495
鈴木 あきら
5,208
市川 おさと
5,193
薄井 浩一
4,834
ぬかが 和子
4,780
せぬま 剛
4,565
馬場 信男
4,554
白石 正輝
4,466
發地 易隆
4,420
古性 重則
4,404
くじらい 光治
4,364
ふじぬま 壮次
4,329
たがた 直昭
4,237
鹿浜 清
4,217
淵脇 啓子
4,192
小泉 ひろし
4,164
あかし 幸子
4,127
浅子 けい子
4,117
たきがみ 明
4,112
岡安 たかし
4,073
長井 まさのり
4,029
渡辺 ひであき
4,026
まえの 和男
4,004
金沢 みやこ
3,993
きじま てるい
3,963
新井 英生
3,940
さとう 純子
3,919
工藤 哲也
3,868
秋山 ひでとし
3,861
橋本 ミチ子
3,751
伊藤 和彦
3,732
米山 やすし
3,688
くぼた 美幸
3,687
ふちがみ 隆
3,686
逸見 圭二
3,660
いいくら 昭二
3,592
鈴木 けんいち
3,481
おぐら 修平
3,452
高山 のぶゆき
3,399
加藤 和明
3,396
大島 芳江
3,391
吉岡 しげる
3,389
針谷 みきお
3,293
浜崎 健一
3,287
田中 章雄
3,193
しのはら 守宏
3,183
長塩 英治
2,892
金田 正
2,787
三好 澄生
2,664
松尾 勝哉
2,553
橋本 好弘
2,494
中嶋 勇
2,461
秦野 昭彦
2,334
船越 紀雄
2,139
松丸 誠
2,061
高田 一雄
2,036
柳家 三寿
1,693
谷古宇 恵美
1,078
岸田 茂
473
候補者の構成
党派別の構成
候補者全体 61人
当選者 50人
党派別の構成の推移(当選者)
| 党派 | 2003年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 無所属 | ― | 1人 |
| 自由民主党 | 21人 | 21人 |
| 公明党 | 14人 | 14人 |
| 日本共産党 | 11人 | 8人 |
| 民主党 | 4人 | 6人 |
新旧の内訳
候補者全体 61人
当選者 50人
区分ごとの当選率
男女の内訳
候補者全体
男性50人81.97%
61人
女性11人18.03%
女性割合 18.03%
当選者
男性40人80.00%
50人
女性10人20.00%
女性割合 20.00%
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性42人女性8人2007年男性40人女性10人
年齢の割合
候補者全体 61人
当選者 50人
区分ごとの当選率
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年4月22日 | 45.23% | 50 | 61人 | 長谷川たかこ | 2,787票(1.23%) |
| 2003年5月18日 | 47.08% | 50 | 60人 | 鈴木進 | 2,975票(1.30%) |
候補者・陣営の方へ
関連ページ
掲載データ更新日:2026-10-05
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。