千葉県知事選挙 2001
投票日 2001年3月25日
開票結果
| 当選堂本暁子 | 68歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 491,205 | 票 | (29.14%) |
| 落選岩瀬良三 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 472,325 | 票 | (28.02%) | |
| 落選若井康彦 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 428,153 | 票 | (25.40%) | |
| 落選河野泉 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 240,271 | 票 | (14.25%) | |
| 落選門田正則 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 53,865 | 票 | (3.20%) |
選挙データ
- 当選者
- 堂本暁子
- 投票率
- 36.88%
- 立候補者数
- 5人
- 次点との差
- 1.12%(18,880票)
- 当選者の得票率
- 29.14%(491,205票)
- 有権者数
- 4,672,380人
得票地図
開票区ごとに最も得票の多かった候補者の色で塗り、得票率が高いほど濃くしています。
開票区にカーソルを合わせる(タップする)と、その開票区の得票率が出ます。
- 堂本暁子
- 岩瀬良三
- 若井康彦
市区町村別の得票数
| 市区町村 | 堂本暁子 | 岩瀬良三 | 若井康彦 | 河野泉 | 門田正則 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 14,368 | 14,623 | 13,478 | 6,677 | 1,221 |
| 千葉市花見川区 | 15,227 | 10,222 | 14,319 | 10,490 | 1,155 |
| 千葉市稲毛区 | 13,986 | 9,948 | 12,258 | 6,332 | 1,388 |
| 千葉市若葉区 | 13,664 | 12,979 | 11,933 | 6,107 | 1,032 |
| 千葉市緑区 | 9,229 | 7,394 | 8,011 | 3,614 | 635 |
| 千葉市美浜区 | 15,734 | 7,347 | 11,912 | 7,270 | 767 |
| 銚子市 | 4,358 | 8,224 | 4,056 | 2,680 | 398 |
| 市川市 | 36,246 | 20,957 | 25,270 | 18,902 | 4,739 |
| 船橋市 | 44,220 | 27,666 | 40,130 | 29,903 | 9,104 |
| 館山市 | 3,607 | 5,709 | 3,655 | 1,790 | 429 |
| 木更津市 | 9,350 | 11,748 | 8,501 | 3,266 | 910 |
| 松戸市 | 38,090 | 20,627 | 31,711 | 18,158 | 3,159 |
| 野田市 | 8,024 | 6,364 | 7,327 | 4,144 | 1,257 |
| 佐原市 | 1,588 | 12,422 | 1,796 | 1,137 | 167 |
| 茂原市 | 6,953 | 9,958 | 7,793 | 3,908 | 685 |
| 成田市 | 7,349 | 8,180 | 5,736 | 2,930 | 1,359 |
| 佐倉市 | 19,541 | 9,473 | 15,798 | 5,886 | 1,687 |
| 東金市 | 7,950 | 9,247 | 5,199 | 4,529 | 1,056 |
| 八日市場市 | 1,901 | 4,438 | 1,855 | 1,273 | 183 |
| 旭市 | 3,163 | 4,916 | 1,999 | 1,094 | 471 |
| 習志野市 | 15,842 | 9,315 | 12,069 | 6,843 | 1,239 |
| 柏市 | 30,644 | 14,831 | 26,350 | 11,747 | 2,190 |
| 勝浦市 | 1,494 | 4,409 | 1,372 | 794 | 227 |
| 市原市 | 22,209 | 21,065 | 20,037 | 11,512 | 1,949 |
| 流山市 | 13,292 | 7,547 | 13,796 | 8,207 | 1,167 |
| 八千代市 | 14,525 | 8,284 | 11,536 | 6,867 | 1,755 |
| 我孫子市 | 12,708 | 6,834 | 12,098 | 4,817 | 1,193 |
| 鴨川市 | 1,830 | 6,565 | 1,745 | 848 | 141 |
| 鎌ケ谷市 | 7,612 | 5,967 | 7,262 | 5,568 | 1,052 |
| 君津市 | 5,696 | 10,588 | 7,881 | 3,031 | 570 |
| 富津市 | 3,189 | 6,821 | 3,337 | 1,371 | 584 |
| 浦安市 | 11,439 | 5,168 | 8,903 | 4,041 | 1,130 |
| 四街道市 | 7,299 | 11,875 | 6,176 | 2,655 | 505 |
| 袖ヶ浦市 | 4,750 | 5,766 | 5,007 | 1,956 | 734 |
| 八街市 | 4,379 | 6,884 | 3,745 | 2,209 | 569 |
| 印西市 | 4,855 | 3,723 | 4,922 | 1,753 | 434 |
| 関宿町 | 1,306 | 2,468 | 1,045 | 1,099 | 179 |
| 沼南町 | 4,003 | 3,423 | 3,144 | 1,393 | 486 |
| 酒々井町 | 1,731 | 1,794 | 1,539 | 1,043 | 223 |
| 富里町 | 3,028 | 4,169 | 2,469 | 1,275 | 633 |
| 印旛村 | 706 | 1,671 | 620 | 257 | 117 |
| 白井町 | 4,032 | 2,727 | 7,525 | 1,642 | 319 |
| 本埜村 | 606 | 815 | 735 | 202 | 52 |
| 栄町 | 2,673 | 2,344 | 1,772 | 949 | 268 |
| 下総町 | 410 | 1,883 | 369 | 225 | 117 |
| 神崎町 | 427 | 1,749 | 295 | 207 | 88 |
| 大栄町 | 559 | 2,533 | 368 | 322 | 80 |
| 小見川町 | 1,697 | 4,946 | 1,477 | 672 | 156 |
| 山田町 | 1,055 | 4,150 | 1,000 | 1,005 | 229 |
| 栗源町 | 313 | 1,507 | 180 | 132 | 41 |
| 多古町 | 1,061 | 4,143 | 834 | 666 | 155 |
| 干潟町 | 492 | 1,732 | 365 | 267 | 110 |
| 東庄町 | 1,196 | 3,445 | 845 | 489 | 150 |
| 海上町 | 919 | 1,412 | 593 | 471 | 80 |
| 飯岡町 | 1,322 | 1,677 | 581 | 361 | 66 |
| 光町 | 793 | 3,115 | 690 | 568 | 94 |
| 野栄町 | 572 | 2,119 | 484 | 246 | 58 |
| 大網白里町 | 3,770 | 5,424 | 3,225 | 1,745 | 353 |
| 九十九里町 | 1,346 | 2,722 | 938 | 610 | 138 |
| 成東町 | 1,850 | 2,594 | 1,414 | 874 | 207 |
| 山武町 | 1,334 | 1,771 | 946 | 774 | 161 |
| 蓮沼村 | 307 | 910 | 192 | 126 | 50 |
| 松尾町 | 1,118 | 1,947 | 501 | 249 | 116 |
| 横芝町 | 847 | 2,752 | 745 | 398 | 154 |
| 芝山町 | 586 | 1,826 | 470 | 257 | 85 |
| 一宮町 | 988 | 2,071 | 903 | 488 | 143 |
| 睦沢町 | 628 | 1,342 | 545 | 345 | 41 |
| 長生村 | 989 | 2,351 | 943 | 580 | 178 |
| 白子町 | 909 | 2,388 | 721 | 582 | 93 |
| 長柄町 | 530 | 1,437 | 620 | 229 | 60 |
| 長南町 | 620 | 2,554 | 731 | 290 | 44 |
| 大多喜町 | 853 | 2,433 | 1,158 | 519 | 84 |
| 夷隅町 | 432 | 2,073 | 498 | 238 | 27 |
| 御宿町 | 966 | 1,404 | 647 | 267 | 42 |
| 大原町 | 1,449 | 4,718 | 1,483 | 735 | 191 |
| 岬町 | 1,093 | 3,021 | 1,073 | 571 | 89 |
| 富浦町 | 783 | 1,031 | 396 | 190 | 99 |
| 富山町 | 575 | 1,617 | 462 | 191 | 76 |
| 鋸南町 | 951 | 2,498 | 763 | 381 | 103 |
| 三芳村 | 361 | 950 | 296 | 173 | 33 |
| 白浜町 | 442 | 1,156 | 380 | 474 | 67 |
| 千倉町 | 844 | 2,405 | 858 | 432 | 98 |
| 丸山町 | 434 | 1,214 | 463 | 329 | 47 |
| 和田町 | 546 | 1,523 | 471 | 204 | 87 |
| 天津小湊町 | 442 | 2,287 | 408 | 220 | 57 |
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年3月25日 | 36.88% | 5人 | 4,672,380 | 堂本暁子 | 491,205票(29.14%) |
| 1997年3月16日 | 28.67% | 2人 | 4,477,411 | 沼田武 | 767,461票(60.85%) |
| 1993年3月14日 | 31.90% | 3人 | 4,194,760 | 沼田武 | 934,031票(71.07%) |
| 1989年3月19日 | 47.03% | 2人 | 3,802,476 | 沼田武 | 971,687票(55.27%) |
| 1985年3月24日 | 30.70% | 2人 | 3,471,836 | 沼田武 | 781,490票(74.24%) |
| 1981年4月5日 | 25.38% | 6人 | 3,163,143 | 沼田武 | 394,139票(50.62%) |
| 1979年4月8日 | 57.54% | 2人 | 3,001,177 | 川上紀一 | 1,373,650票(82.70%) |
| 1975年4月13日 | 68.28% | 2人 | 2,672,489 | 川上紀一 | 988,520票(55.67%) |
| 1971年4月11日 | 64.65% | 4人 | 2,257,115 | 友納武人 | 935,766票(67.06%) |
| 1967年4月15日 | 62.66% | 2人 | 1,790,723 | 友納武人 | 872,151票(82.74%) |
| 1963年4月17日 | 71.51% | 2人 | 1,481,367 | 友納武人 | 661,968票(66.17%) |
| 1962年10月28日 | 44.04% | 7人 | 1,439,462 | 加納久朗 | 289,620票(46.01%) |
| 1958年10月28日 | 54.08% | 2人 | 1,290,544 | 柴田等 | 429,526票(62.29%) |
| 1954年11月13日 | 29.30% | 2人 | 1,201,693 | 柴田等 | 314,388票(90.06%) |
| 1950年12月13日 | 66.05% | 2人 | 1,125,292 | 柴田等 | 401,776票(55.67%) |
| 1947年4月15日 | 48.14% | 2人 | 1,113,842 | 川口為之助 | 284,321票(53.98%) |
| 1947年4月5日 | 59.85% | 6人 | 1,114,693 |
候補者・陣営の方へ
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票数の出典 選挙管理委員会の公表資料
得票地図について 「市区町村の境界:国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成」「湖沼の範囲:国土数値情報(湖沼データ)(国土交通省)を加工して作成」
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
市区町村別の得票数の出典 選挙管理委員会の公表資料
得票地図について 「市区町村の境界:国土数値情報(行政区域データ)(国土交通省)を加工して作成」「湖沼の範囲:国土数値情報(湖沼データ)(国土交通省)を加工して作成」
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。