金沢市長選挙 1994
投票日 1994年11月13日
開票結果
| 当選山出保 | 62歳 | 無所属 | 現職 | 当選2回目 | 98,967 | 票 | (86.48%) |
| 落選東孝二 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 15,478 | 票 | (13.52%) |
選挙データ
- 当選者
- 山出保
- 投票率
- 35.30%
- 立候補者数
- 2人
- 次点との差
- 72.95%(83,489票)
- 当選者の得票率
- 86.48%(98,967票)
- 有権者数
- 328,719人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994年11月13日 | 35.30% | 2人 | 328,719 | 山出保 | 98,967票(86.48%) |
| 1990年11月18日 | 61.70% | 3人 | 311,511 | 山出保 | 118,490票(62.25%) |
| 1986年11月16日 | 30.77% | 2人 | 284,925 | 江川昇 | 65,914票(78.65%) |
| 1982年11月21日 | 30.77% | 2人 | 284,925 | 江川昇 | 69,063票(79.97%) |
| 1978年12月10日 | 無投票 | 1人 | 江川昇 | ||
| 1976年8月1日 | 63.44% | 3人 | 268,872 | 岡良一 | 91,438票(53.87%) |
| 1972年8月6日 | 61.01% | 3人 | 253,087 | 岡良一 | 87,391票(56.89%) |
| 1971年2月7日 | 44.54% | 2人 | 246,690 | 徳田与吉郎 | 90,299票(85.63%) |
| 1967年1月29日 | 2人 | 216,039 | 徳田与吉郎 | 134,901票(84.41%) | |
| 1963年2月10日 | 75.24% | 3人 | 205,440 | 徳田与吉郎 | 61,430票(40.53%) |
| 1959年4月30日 | 2人 | 187,524 | 土井登 | 110,783票(76.08%) | |
| 1955年4月30日 | 86.10% | 2人 | 166,069 | 土井登 | 71,277票(50.94%) |
| 1951年4月23日 | 90.62% | 3人 | 142,893 | 井村重雄 | 100,496票(81.10%) |
| 1947年4月5日 | 66.28% | 3人 | 130,027 | 井村重雄 | 48,927票(60.10%) |
候補者・陣営の方へ
関連ページ
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。