横浜市議会議員選挙 鶴見区 2023
投票日 2023年4月9日
開票結果
| 当選井上 桜 | 58歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 当選8回目 | 14,989 | 票 | (15.99%) |
| 当選尾崎 太 | 57歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 当選4回目 | 13,078 | 票 | (13.96%) |
| 当選山田 一誠 | 46歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 11,181 | 票 | (11.93%) |
| 当選古谷 靖彦 | 51歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 当選4回目 | 9,976 | 票 | (10.65%) |
| 当選柏原 すぐる | 37歳 | 男性 | 維新 | 新人 | 当選1回目 | 9,705 | 票 | (10.36%) |
| 当選東 みちよ | 57歳 | 女性 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 9,606 | 票 | (10.25%) |
| 当選渡辺 忠則 | 58歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 当選5回目 | 8,721 | 票 | (9.31%) |
| 落選有村 俊彦 | 53歳 | 男性 | 立憲 | 現職 | 当選3回 | 8,693 | 票 | (9.28%) |
| 落選青島 正晴 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 4,385 | 票 | (4.68%) | |
| 落選足立 秀樹 | 52歳 | 男性 | 国民 | 元職 | 当選1回 | 3,377 | 票 | (3.60%) |
選挙データ
- 投票率
- 40.78%
- 定数
- 7人
- 立候補者数
- 10人
- 有権者数
- 235,111人