海南市議会議員選挙 2026
投票日 2026年4月26日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選池原 ひろき | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選くまの 愛子 | 49歳 | 女性 | 維新 | 現職 |
| 当選中家 悦生 | 64歳 | 男性 | 公明 | 現職 |
| 当選森下 貴史 | 60歳 | 男性 | 公明 | 現職 |
| 当選宮本 憲治 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選川崎 一樹 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選米原 耕司 | 59歳 | 男性 | 自民 | 現職 |
| 当選榊原 徳昭 | 77歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選岡 義明 | 70歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選東方 貴子 | 63歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選川口 政夫 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選杉本 ひろみ | 52歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選橋爪 大輔 | 43歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選古田 みつじ | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選田村 秀明 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選なす アミ | 45歳 | 女性 | 共産 | 新人 |
| 当選坂口 かつひこ | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選みぞぐち ちとせ | 57歳 | 女性 | 無所属 | 新人 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 18人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | 無投票 | 18 | 18人 | ||
| 2022年4月24日 | 52.33% | 18 | 22人 | 杉本ひろみ | 602票 |
| 2018年4月22日 | 55.28% | 20 | 22人 | 中西徹 | 731票 |
| 2014年4月27日 | 60.27% | 22 | 23人 | 中西徹 | 837票 |
| 2010年4月25日 | 22 | 25人 | 中西徹 | 957票 | |
| 2006年4月23日 | 73.00% | 24 | 33人 | 中西徹 | 896票 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。