藤沢市議会議員選挙 2023
投票日 2023年4月23日
開票結果
| 当選松長 ゆみえ | 44歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 5,120 | 票 | (3.81%) |
| 当選柳田 あゆ | 51歳 | 女性 | 立憲 | 新人 | 4,821 | 票 | (3.58%) |
| 当選神尾 江里 | 42歳 | 女性 | 立憲 | 現職 | 4,591 | 票 | (3.41%) |
| 当選井上 裕介 | 41歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 4,518 | 票 | (3.36%) |
| 当選かとう あやの | 40歳 | 女性 | 共産 | 新人 | 4,360 | 票 | (3.24%) |
| 当選桜井 直人 | 55歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 4,076 | 票 | (3.03%) |
| 当選くりはら 貴司 | 48歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 3,787 | 票 | (2.81%) |
| 当選西川 せいじ | 39歳 | 男性 | 維新 | 新人 | 3,685 | 票 | (2.74%) |
| 当選佐賀 和樹 | 50歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 3,582 | 票 | (2.66%) |
| 当選吉松 みき | 40歳 | 女性 | 維新 | 新人 | 3,513 | 票 | (2.61%) |
| 当選西 智 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,367 | 票 | (2.50%) |
| 当選安藤 よしゆき | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 3,342 | 票 | (2.48%) |
| 当選今井 みきこ | 52歳 | 女性 | 公明 | 新人 | 3,207 | 票 | (2.38%) |
| 当選甘粕 和彦 | 40歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 3,125 | 票 | (2.32%) |
| 当選塚本 昌紀 | 61歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 3,029 | 票 | (2.25%) |
| 当選すだ 一行 | 46歳 | 男性 | 国民 | 新人 | 2,969 | 票 | (2.21%) |
| 当選森井 けんたろう | 36歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,955 | 票 | (2.20%) |
| 当選竹村 雅夫 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,913 | 票 | (2.17%) |
| 当選東木 ひさよ | 62歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 2,902 | 票 | (2.16%) |
| 当選原田 建 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,813 | 票 | (2.09%) |
| 当選佐野 ひろし | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,783 | 票 | (2.07%) |
| 当選谷津 えみ | 51歳 | 女性 | 諸派 | 現職 | 2,780 | 票 | (2.07%) |
| 当選平川 和美 | 67歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 2,768 | 票 | (2.06%) |
| 当選松尾 ひろゆき | 55歳 | 男性 | 公明 | 新人 | 2,698 | 票 | (2.01%) |
| 当選おおや 徹 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,683 | 票 | (1.99%) |
| 当選友田 そうや | 46歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,605 | 票 | (1.94%) |
| 当選石川 麻央 | 40歳 | 男性 | 自民 | 新人 | 2,536 | 票 | (1.88%) |
| 当選町田 てるよし | 26歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,522 | 票 | (1.87%) |
| 当選石井 せいご | 38歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 2,502 | 票 | (1.86%) |
| 当選山口 まさや | 51歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 2,494 | 票 | (1.85%) |
| 当選安田 けいすけ | 64歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,464 | 票 | (1.83%) |
| 当選有賀 正義 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,410 | 票 | (1.79%) |
| 当選こいけ けいこ | ― | 女性 | 参政 | 新人 | 2,407 | 票 | (1.79%) |
| 当選味村 耕太郎 | 33歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 2,266 | 票 | (1.68%) |
| 当選柳沢 潤次 | 71歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 2,201 | 票 | (1.64%) |
| 当選土屋 としのり | 58歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 2,108 | 票 | (1.57%) |
| 落選清水 竜太郎 | 54歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 2,085 | 票 | (1.55%) |
| 落選佐藤 てるかず | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 2,080 | 票 | (1.55%) |
| 落選杉原 えいこ | 59歳 | 女性 | 自民 | 現職 | 2,047 | 票 | (1.52%) |
| 落選北橋 せつお | 63歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 2,021 | 票 | (1.50%) |
| 落選永井 譲 | 64歳 | 男性 | 立憲 | 現職 | 1,793 | 票 | (1.33%) |
| 落選堺 英明 | 54歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 1,606 | 票 | (1.19%) |
| 落選鈴木 ともはる | 46歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,567 | 票 | (1.16%) |
| 落選藤沢 あゆみ | ― | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,511 | 票 | (1.12%) |
| 落選山崎公江 | 67歳 | 女性 | 社民 | 新人 | 1,200 | 票 | (0.89%) |
| 落選山田 ともこ | 56歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,065 | 票 | (0.79%) |
| 落選荒井 みか | 27歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,035 | 票 | (0.77%) |
| 落選重黒木 優平 | 36歳 | 男性 | N党 | 新人 | 998 | 票 | (0.74%) |
| 落選大野 ひとみ | 65歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 558 | 票 | (0.41%) |
| 落選大泉 まりさ | 30歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 537 | 票 | (0.40%) |
| 落選貴 族 | 37歳 | 男性 | 諸派 | 新人 | 420 | 票 | (0.31%) |
| 落選ささおか 正之 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 390 | 票 | (0.29%) |
| 落選五十嵐 実 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 264 | 票 | (0.20%) |
| 落選佐野裕子 | 42歳 | 女性 | 諸派 | 新人 | 257 | 票 | (0.19%) |
| 落選大山 富士 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 206 | 票 | (0.15%) |
選挙データ
- 投票率
- 37.69%
- 定数
- 36人
- 立候補者数
- 55人(前回49人)
- 当選ライン
- 2,108票(前回2,164票)
- 最多得票
- 5,120票(松長 ゆみえ)
- 有権者数
- 363,295人
諸派一覧
| 候補者 | 党派 |
|---|---|
| 谷津 えみ | 神奈川ネットワーク運動 |
| 貴 族 | 麻と山本太郎の党 |
| 佐野裕子 | 政治家女子48党 |
得票数
松長 ゆみえ
5,120
柳田 あゆ
4,821
神尾 江里
4,591
井上 裕介
4,518
かとう あやの
4,360
桜井 直人
4,076
くりはら 貴司
3,787
西川 せいじ
3,685
佐賀 和樹
3,582
吉松 みき
3,513
西 智
3,367
安藤 よしゆき
3,342
今井 みきこ
3,207
甘粕 和彦
3,125
塚本 昌紀
3,029
すだ 一行
2,969
森井 けんたろう
2,955
竹村 雅夫
2,913
東木 ひさよ
2,902
原田 建
2,813
佐野 ひろし
2,783
谷津 えみ
2,780
平川 和美
2,768
松尾 ひろゆき
2,698
おおや 徹
2,683
友田 そうや
2,605
石川 麻央
2,536
町田 てるよし
2,522
石井 せいご
2,502
山口 まさや
2,494
安田 けいすけ
2,464
有賀 正義
2,410
こいけ けいこ
2,407
味村 耕太郎
2,266
柳沢 潤次
2,201
土屋 としのり
2,108
清水 竜太郎
2,085
佐藤 てるかず
2,080
杉原 えいこ
2,047
北橋 せつお
2,021
永井 譲
1,793
堺 英明
1,606
鈴木 ともはる
1,567
藤沢 あゆみ
1,511
山崎公江
1,200
山田 ともこ
1,065
荒井 みか
1,035
重黒木 優平
998
大野 ひとみ
558
大泉 まりさ
537
貴 族
420
ささおか 正之
390
五十嵐 実
264
佐野裕子
257
大山 富士
206
候補者の構成
党派別の構成
候補者全体 55人
当選者 36人
党派別の構成の推移(当選者)
| 党派 | 2003年 | 2007年 | 2011年 | 2015年 | 2019年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 21人 | 17人 | 15人 | 18人 | 14人 | 13人 |
| 公明党 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 5人 | 5人 |
| 自由民主党 | 4人 | 5人 | 4人 | 5人 | 8人 | 7人 |
| 日本共産党 | 2人 | 4人 | 3人 | 4人 | 4人 | 4人 |
| 民主党 | 1人 | 2人 | 4人 | 2人 | ― | ― |
| 神奈川ネットワーク運動 | 1人 | 1人 | 1人 | ― | 1人 | 1人 |
| 立憲民主党 | ― | ― | ― | ― | 3人 | 2人 |
| 社会民主党 | 2人 | 1人 | 1人 | ― | ― | ― |
| 日本維新の会 | ― | ― | ― | ― | 1人 | 2人 |
| みんなの党 | ― | ― | 2人 | ― | ― | ― |
| 市民の党 | 1人 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 維新の党 | ― | ― | ― | 1人 | ― | ― |
| 国民民主党 | ― | ― | ― | ― | ― | 1人 |
| 参政党 | ― | ― | ― | ― | ― | 1人 |
新旧の内訳
候補者全体 55人
当選者 36人
区分ごとの当選率
男女の内訳
候補者全体
男性38人69.09%
55人
女性17人30.91%
女性割合 30.91%
当選者
男性26人72.22%
36人
女性10人27.78%
女性割合 27.78%
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性29人女性8人2007年男性26人女性10人2011年男性29人女性7人2015年男性31人女性5人2019年男性30人女性6人2023年男性26人女性10人
年齢の割合
候補者全体 53人
当選者 35人
区分ごとの当選率
年齢未公表2人は集計から除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日 | 37.69% | 36 | 55人 | 松長ゆみえ | 2,108票(1.57%) |
| 2019年4月21日 | 37.08% | 36 | 49人 | 神尾江里 | 2,164票(1.68%) |
| 2015年4月26日 | 38.73% | 36 | 46人 | 桜井直人 | 2,386票(1.86%) |
| 2011年4月24日 | 38.15% | 36 | 43人 | 松長泰幸 | 1,994票(1.62%) |
| 2007年4月22日 | 42.94% | 36 | 48人 | 原輝雄 | 2,288票(1.70%) |
| 2003年4月27日 | 43.05% | 38 | 49人 | 井手拓也 | 2,105票(1.60%) |
候補者・陣営の方へ
関連ページ
掲載データ更新日:2026-10-05
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。