多摩市議会議員選挙 2023
投票日 2023年4月23日
開票結果
| 当選藤原 正範 | 64歳 | ― | 無所属 | 現職 | 3,923 | 票 | (6.79%) |
| 当選岩永 久佳 | 46歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 3,515 | 票 | (6.08%) |
| 当選遠藤 千尋 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 元職 | 3,221 | 票 | (5.58%) |
| 当選藤條 たかゆき | 41歳 | 男性 | 維新 | 現職 | 2,899 | 票 | (5.02%) |
| 当選いいじま 文彦 | 53歳 | ― | 自民 | 現職 | 2,377 | 票 | (4.11%) |
| 当選橋本 由美子 | 71歳 | ― | 共産 | 現職 | 2,117 | 票 | (3.66%) |
| 当選中島 りつこ | 51歳 | 女性 | 無所属 | 新人 | 1,970 | 票 | (3.41%) |
| 当選石山 ひろあき | 41歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 1,811 | 票 | (3.13%) |
| 当選松田 だいすけ | 43歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 1,793 | 票 | (3.10%) |
| 当選池田 けい子 | 59歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 1,733 | 票 | (3.00%) |
| 当選池田 かつら | 50歳 | ― | 共産 | 新人 | 1,680 | 票 | (2.91%) |
| 当選白田 満 | 61歳 | 男性 | 立憲 | 現職 | 1,641 | 票 | (2.84%) |
| 当選いぢち 恭子 | 61歳 | 女性 | 社民 | 現職 | 1,636 | 票 | (2.83%) |
| 当選あらたに 隆見 | 62歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 1,612 | 票 | (2.79%) |
| 当選三階 道雄 | 55歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 1,604 | 票 | (2.78%) |
| 当選渡辺 しんじ | 59歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 1,560 | 票 | (2.70%) |
| 当選おにづか こずえ | ― | 女性 | 維新 | 新人 | 1,521 | 票 | (2.63%) |
| 当選大くま 真一 | 46歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 1,520 | 票 | (2.63%) |
| 当選本間 としえ | 63歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 1,505 | 票 | (2.60%) |
| 当選篠塚 元 | 56歳 | 男性 | 無所属 | ― | 1,476 | 票 | (2.55%) |
| 当選折戸 小夜子 | 81歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 1,434 | 票 | (2.48%) |
| 当選桐木 優 | 45歳 | ― | 自民 | 現職 | 1,428 | 票 | (2.47%) |
| 当選上杉 ただし | 43歳 | 男性 | 共産 | 新人 | 1,393 | 票 | (2.41%) |
| 当選岸田 めぐみ | 39歳 | 女性 | 諸派 | 現職 | 1,384 | 票 | (2.40%) |
| 当選小林 憲一 | 70歳 | ― | 共産 | 現職 | 1,345 | 票 | (2.33%) |
| 当選岩崎 みなこ | 63歳 | 女性 | 諸派 | 現職 | 1,316 | 票 | (2.28%) |
| 落選石塚 あつし | 39歳 | 男性 | 自民 | 新人 | 1,273 | 票 | (2.20%) |
| 落選小泉 しんぺい | 31歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,235 | 票 | (2.14%) |
| 落選三井 健 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,141 | 票 | (1.97%) |
| 落選大野 正樹 | 55歳 | ― | 立憲 | 現職 | 1,140 | 票 | (1.97%) |
| 落選山崎 ゆうじ | 53歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 978 | 票 | (1.69%) |
| 落選伊藤 千賀子 | 69歳 | ― | 無所属 | 新人 | 630 | 票 | (1.09%) |
| 落選岩崎 けいたろう | 49歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 601 | 票 | (1.04%) |
| 落選保坂 ゆうま | 27歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 595 | 票 | (1.03%) |
| 落選妹尾 浩也 | 61歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 539 | 票 | (0.93%) |
| 落選清水 ゆずる | 62歳 | ― | 無所属 | 新人 | 94 | 票 | (0.16%) |
| 落選にき まさかず | 41歳 | ― | 無所属 | 新人 | 85 | 票 | (0.15%) |
| 落選福しま りゅう太 | 34歳 | ― | 無所属 | 新人 | 49 | 票 | (0.08%) |
選挙データ
- 投票率
- 47.35%
- 定数
- 26人
- 立候補者数
- 38人(前回32人)
- 当選ライン
- 1,316票(前回1,260票)
- 最多得票
- 3,923票(藤原 正範)
- 有権者数
- 123,559人
諸派一覧
| 候補者 | 党派 |
|---|---|
| 岸田 めぐみ | 多摩・生活者ネットワーク |
| 岩崎 みなこ | 多摩・生活者ネットワーク |
得票数
藤原 正範
3,923
岩永 久佳
3,515
遠藤 千尋
3,221
藤條 たかゆき
2,899
いいじま 文彦
2,377
橋本 由美子
2,117
中島 りつこ
1,970
石山 ひろあき
1,811
松田 だいすけ
1,793
池田 けい子
1,733
池田 かつら
1,680
白田 満
1,641
いぢち 恭子
1,636
あらたに 隆見
1,612
三階 道雄
1,604
渡辺 しんじ
1,560
おにづか こずえ
1,521
大くま 真一
1,520
本間 としえ
1,505
篠塚 元
1,476
折戸 小夜子
1,434
桐木 優
1,428
上杉 ただし
1,393
岸田 めぐみ
1,384
小林 憲一
1,345
岩崎 みなこ
1,316
石塚 あつし
1,273
小泉 しんぺい
1,235
三井 健
1,141
大野 正樹
1,140
山崎 ゆうじ
978
伊藤 千賀子
630
岩崎 けいたろう
601
保坂 ゆうま
595
妹尾 浩也
539
清水 ゆずる
94
にき まさかず
85
福しま りゅう太
49
候補者の構成
党派別の構成
候補者全体 38人
当選者 26人
党派別の構成の推移(当選者)
| 党派 | 2003年 | 2007年 | 2011年 | 2015年 | 2019年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 12人 | 5人 | 4人 | 5人 | 6人 | 6人 |
| 公明党 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 日本共産党 | 4人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 自由民主党 | 2人 | 5人 | 3人 | 5人 | 4人 | 4人 |
| 多摩・生活者ネットワーク | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 民主党 | ― | 3人 | 3人 | 2人 | ― | ― |
| 社会民主党 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| みんなの党 | ― | ― | 3人 | ― | ― | ― |
| 立憲民主党 | ― | ― | ― | ― | 2人 | 1人 |
| 日本維新の会 | ― | ― | ― | ― | 1人 | 2人 |
| 維新の党 | ― | ― | ― | 1人 | ― | ― |
新旧の内訳
候補者全体 38人
当選者 26人
区分ごとの当選率
新旧未公表1人は集計から除外しています。
男女の内訳
候補者全体
男性18人66.67%
27人
女性9人33.33%
女性割合 33.33%
当選者
男性11人55.00%
20人
女性9人45.00%
女性割合 45.00%
性別未公表11人は集計から除外しています。
男女の内訳の推移(当選者)
2003年男性17人女性9人2007年男性16人女性10人2011年男性16人女性10人2015年男性16人女性10人2019年男性17人女性9人2023年男性11人女性9人
年齢の割合
候補者全体 37人
当選者 25人
区分ごとの当選率
年齢未公表1人は集計から除外しています。
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月23日 | 47.35% | 26 | 38人 | 藤原正範 | 1,316票(2.28%) |
| 2019年4月21日 | 46.56% | 26 | 32人 | 藤原正範 | 1,260票(2.23%) |
| 2015年4月26日 | 48.46% | 26 | 37人 | 藤原正範 | 1,202票(2.10%) |
| 2011年4月24日 | 46.78% | 26 | 33人 | 遠藤千尋 | 1,132票(2.07%) |
| 2007年4月22日 | 47.95% | 26 | 36人 | 岩永久佳 | 1,299票(2.37%) |
| 2003年4月27日 | 46.44% | 26 | 36人 | 岩永久佳 | 1,199票(2.33%) |
候補者・陣営の方へ
関連ページ
掲載データ更新日:2026-10-05
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。