立川市議会議員選挙 2018
投票日 2018年6月17日
開票結果
| 当選稲橋 裕美子 | 59歳 | 女性 | 立憲 | 現職 | 3,831 | 票 | (6.00%) |
| 当選中山 ひと美 | 61歳 | 女性 | 自民 | 現職 | 2,975 | 票 | (4.66%) |
| 当選江口 元気 | 37歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 2,652 | 票 | (4.16%) |
| 当選木原 宏 | 42歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 2,384 | 票 | (3.74%) |
| 当選門倉 正子 | 57歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 2,314 | 票 | (3.63%) |
| 当選瀬 順弘 | 45歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 2,221 | 票 | (3.48%) |
| 当選福島 正美 | 58歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 2,192 | 票 | (3.43%) |
| 当選古屋 直彦 | 50歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 2,155 | 票 | (3.38%) |
| 当選山本 美智代 | 60歳 | 女性 | 公明 | 現職 | 2,108 | 票 | (3.30%) |
| 当選佐藤 寿宏 | 75歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 2,058 | 票 | (3.22%) |
| 当選高口 靖彦 | 53歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 2,025 | 票 | (3.17%) |
| 当選若木 早苗 | 42歳 | 女性 | 共産 | 現職 | 1,986 | 票 | (3.11%) |
| 当選伊藤 幸秀 | 57歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 1,985 | 票 | (3.11%) |
| 当選大沢 純一 | 46歳 | 男性 | 公明 | 現職 | 1,976 | 票 | (3.10%) |
| 当選浅川 修一 | 63歳 | 男性 | 共産 | 元職 | 1,947 | 票 | (3.05%) |
| 当選安東 太郎 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 現職 | 1,919 | 票 | (3.01%) |
| 当選永元 須摩子 | 73歳 | 女性 | 共産 | 現職 | 1,886 | 票 | (2.96%) |
| 当選伊藤 大輔 | 43歳 | 男性 | 国民 | 現職 | 1,853 | 票 | (2.90%) |
| 当選上條 彰一 | 61歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 1,645 | 票 | (2.58%) |
| 当選粂川 敏男 | 35歳 | 男性 | 自民 | 新人 | 1,640 | 票 | (2.57%) |
| 当選松本 万紀 | 34歳 | 女性 | 諸派 | 現職 | 1,624 | 票 | (2.55%) |
| 当選中町 聡 | 40歳 | 男性 | 共産 | 現職 | 1,616 | 票 | (2.53%) |
| 当選大石 富巳夫 | 57歳 | 男性 | 国民 | 現職 | 1,582 | 票 | (2.48%) |
| 当選須崎 八朗 | 68歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 1,354 | 票 | (2.12%) |
| 当選山本 洋輔 | 27歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 1,288 | 票 | (2.02%) |
| 当選久保田 学 | 40歳 | 男性 | N国 | 新人 | 1,231 | 票 | (1.93%) |
| 当選渡辺 忠司 | 43歳 | 男性 | 諸派 | 新人 | 1,183 | 票 | (1.85%) |
| 当選対馬 史尭 | 32歳 | 男性 | 自民 | 新人 | 1,143 | 票 | (1.79%) |
| 落選松本 章寛 | 45歳 | 男性 | 自民 | 現職 | 1,130 | 票 | (1.77%) |
| 落選箱石 強 | 55歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 998 | 票 | (1.56%) |
| 落選富永 文子 | 59歳 | 女性 | 諸派 | 新人 | 992 | 票 | (1.55%) |
| 落選坂下 香澄 | 59歳 | 女性 | 諸派 | 元職 | 986 | 票 | (1.55%) |
| 落選梅田 春生 | 48歳 | 男性 | 諸派 | 現職 | 984 | 票 | (1.54%) |
| 落選谷山 恭子 | 47歳 | 女性 | 無所属 | 現職 | 858 | 票 | (1.34%) |
| 落選依田 光平 | 27歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 701 | 票 | (1.10%) |
| 落選柳沢 貴雄 | 39歳 | 男性 | 維新 | 新人 | 658 | 票 | (1.03%) |
| 落選五十嵐 啓之 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 510 | 票 | (0.80%) |
| 落選乙幡 直樹 | 37歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 356 | 票 | (0.56%) |
| 落選内山 誠二 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 316 | 票 | (0.50%) |
| 落選中谷 晴美 | 70歳 | 女性 | 幸福 | 新人 | 292 | 票 | (0.46%) |
| 落選伊藤 智之 | 46歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 137 | 票 | (0.22%) |
| 落選星野 隆彦 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 63 | 票 | (0.10%) |
| 落選高橋 清 | 77歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 60 | 票 | (0.09%) |
選挙データ
- 投票率
- 43.54%
- 定数
- 28人
- 立候補者数
- 43人(前回34人)
- 当選ライン
- 1,143票(前回1,034票)
- 最多得票
- 3,831票(稲橋 裕美子)
- 有権者数
- 148,733人
諸派一覧
| 候補者 | 党派 |
|---|---|
| 松本 万紀 | 未来日本 |
| 渡辺 忠司 | 未来日本 |
| 富永 文子 | 立川・生活者ネットワーク |
| 坂下 香澄 | 立川・生活者ネットワーク |
| 梅田 春生 | 未来日本 |
得票数
稲橋 裕美子
3,831
中山 ひと美
2,975
江口 元気
2,652
木原 宏
2,384
門倉 正子
2,314
瀬 順弘
2,221
福島 正美
2,192
古屋 直彦
2,155
山本 美智代
2,108
佐藤 寿宏
2,058
高口 靖彦
2,025
若木 早苗
1,986
伊藤 幸秀
1,985
大沢 純一
1,976
浅川 修一
1,947
安東 太郎
1,919
永元 須摩子
1,886
伊藤 大輔
1,853
上條 彰一
1,645
粂川 敏男
1,640
松本 万紀
1,624
中町 聡
1,616
大石 富巳夫
1,582
須崎 八朗
1,354
山本 洋輔
1,288
久保田 学
1,231
渡辺 忠司
1,183
対馬 史尭
1,143
松本 章寛
1,130
箱石 強
998
富永 文子
992
坂下 香澄
986
梅田 春生
984
谷山 恭子
858
依田 光平
701
柳沢 貴雄
658
五十嵐 啓之
510
乙幡 直樹
356
内山 誠二
316
中谷 晴美
292
伊藤 智之
137
星野 隆彦
63
高橋 清
60
候補者の構成
党派別の構成
候補者全体 43人
当選者 28人
党派別の構成の推移(当選者)
| 党派 | 2006年 | 2010年 | 2014年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 4人 | 4人 | 3人 | 2人 |
| 公明党 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 |
| 自由民主党 | 7人 | 5人 | 7人 | 8人 |
| 日本共産党 | 5人 | 4人 | 5人 | 5人 |
| 民主党 | 4人 | 6人 | 4人 | ― |
| 立川・生活者ネットワーク | 1人 | 1人 | 2人 | ― |
| 市民の党 | 1人 | 1人 | ― | ― |
| 国民民主党 | ― | ― | ― | 2人 |
| 未来日本 | ― | ― | ― | 2人 |
| 社会民主党 | 1人 | ― | ― | ― |
| 立憲民主党 | ― | ― | ― | 1人 |
| NHKから国民を守る党 | ― | ― | ― | 1人 |
新旧の内訳
候補者全体 43人
当選者 28人
区分ごとの当選率
男女の内訳
候補者全体
男性32人74.42%
43人
女性11人25.58%
女性割合 25.58%
当選者
男性21人75.00%
28人
女性7人25.00%
女性割合 25.00%
男女の内訳の推移(当選者)
2006年男性26人女性4人2010年男性22人女性6人2014年男性21人女性7人2018年男性21人女性7人
年齢の割合
候補者全体 43人
当選者 28人
区分ごとの当選率
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年6月17日 | 43.54% | 28 | 43人 | 稲橋裕美子 | 1,143票(1.79%) |
| 2014年6月22日 | 41.67% | 28 | 34人 | 中山ひと美 | 1,034票(1.77%) |
| 2010年6月20日 | 49.13% | 28 | 37人 | 安東太郎 | 1,417票(2.07%) |
| 2006年6月18日 | 48.80% | 30 | 36人 | 佐藤寿宏 | 1,316票(2.00%) |
候補者・陣営の方へ
関連ページ
掲載データ更新日:2026-10-05
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
得票率について 総得票を分母として算出しています。
当選ラインについて 最後に当選した候補者の得票数です。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。