大槌町議会議員選挙 2023
投票日 2023年8月6日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選さわやま 美恵子 | 67歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選はが 潤 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選あべ 三平 | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選東梅 康悦 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選阿部 しゅん作 | 70歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選小松 則明 | 63歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選東梅 守 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選佐々木 けいいち | 62歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選うすざわ 良一 | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選きくち 忠彦 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選山﨑 充 | 70歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選佐々木 だいさく | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 12人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年8月6日 | 無投票 | 12 | 12人 | ||
| 2019年8月11日 | 67.51% | 13 | 15人 | はが潤 | 280票 |
| 2015年8月9日 | 77.81% | 13 | 18人 | はが潤 | 306票 |
| 2011年8月28日 | 73.38% | 13 | 19人 | はが潤 | 290票 |
| 2007年8月5日 | 79.58% | 18 | 20人 | 芳賀陽一 | 329票 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。