富岡市長選挙 2022
投票日 2022年4月17日
開票結果
| 当選榎本義法 | 53歳 | 無所属 | 現職 | 当選2回目 | 12,239 | 票 | (59.90%) |
| 落選堀越英雄 | 73歳 | 無所属 | 新人 | 8,192 | 票 | (40.10%) |
選挙データ
- 当選者
- 榎本義法
- 投票率
- 52.65%
- 立候補者数
- 2人
- 次点との差
- 19.81%(4,047票)
- 当選者の得票率
- 59.90%(12,239票)
- 有権者数
- 39,458人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月17日 | 52.65% | 2人 | 39,458 | 榎本義法 | 12,239票(59.90%) |
| 2018年4月15日 | 58.40% | 2人 | 榎本義法 | 13,004票(55.06%) | |
| 2014年4月13日 | 61.59% | 3人 | 岩井賢太郎 | 9,403票(37.50%) | |
| 2010年4月11日 | 68.52% | 2人 | 42,623 | 岡野光利 | 16,027票(55.65%) |
| 2006年4月23日 | 74.45% | 4人 | 43,075 | 岩井賢太郎 | 10,932票(34.41%) |
| 2003年9月7日 | 63.24% | 2人 | 39,297 | 今井清二郎 | 12,639票(51.63%) |
| 1999年9月5日 | 71.51% | 2人 | 38,816 | 今井清二郎 | 14,969票(54.45%) |
| 1995年9月10日 | 81.42% | 2人 | 37,505 | 今井清二郎 | 15,683票(51.94%) |
| 1991年9月8日 | 83.77% | 2人 | 35,911 | 広木康二 | 14,938票(50.06%) |
| 1987年9月6日 | 66.90% | 2人 | 34,572 | 広木康二 | 21,278票(94.73%) |
| 1983年9月4日 | 85.58% | 2人 | 33,692 | 広木康二 | 16,456票(57.53%) |
| 1979年9月2日 | 92.09% | 2人 | 32,998 | 白石孝一郎 | 16,735票(55.49%) |
| 1975年9月21日 | 65.87% | 2人 | 31,950 | 白石孝一郎 | 15,546票(77.51%) |
| 1973年4月22日 | 無投票 | 1人 | 今井一豊 | ||
| 1969年4月20日 | 86.90% | 3人 | 29,135 | 今井一豊 | 13,030票(51.73%) |
| 1965年5月8日 | 無投票 | 1人 | 横尾忠太郎 | ||
| 1963年4月30日 | 無投票 | 1人 | 武田金処 | ||
| 1959年4月30日 | 無投票 | 1人 | 武田金処 |
候補者・陣営の方へ
関連ページ
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。