茨城県議会議員補欠選挙(鹿嶋市)
投票日 2022年4月17日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選小松﨑 としのり | 47歳 | 男性 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 1人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月17日 | 無投票 | 1 | 1人 | 小松﨑としのり | |
| 2021年12月12日 | 46.00% | 1 | 3人 | 鈴木義浩 | 9,856票 |
| 2021年9月5日 | 34.93% | 3 | 7人 | 高橋なおこ | 0票 |
| 2020年4月12日 | 無投票 | 1 | 1人 | 大瀧愛一郎 | |
| 2017年8月27日 | 44.04% | 1 | 2人 | 金子晃久 | 18,397票 |
| 2014年4月13日 | 無投票 | 1 | 1人 | 田口伸一 | |
| 2014年3月16日 | 無投票 | 1 | 1人 | 岡田拓也 | |
| 2013年9月8日 | 32.69% | 3 | 7人 | 中村修 | 15,621票 |
| 2012年12月16日 | 63.05% | 2 | 6人 | 小川一成 | 10,928票 |
| 2010年2月28日 | 43.65% | 1 | 3人 | 神達岳志 | 7,031票 |
| 2009年12月20日 | 49.48% | 1 | 2人 | 萩原勇 | 18,605票 |
| 2009年8月30日 | 69.36% | 2 | 5人 | 遠藤実 | 28,940票 |
| 2008年12月14日 | 無投票 | 1 | 1人 | 西野一 | |
| 2008年11月23日 | 59.35% | 1 | 3人 | 梶岡博樹 | 11,560票 |
| 2008年8月31日 | 43.81% | 1 | 2人 | 五木田良一 | 7,625票 |
| 2006年5月28日 | 無投票 | 1 | 1人 | 渡辺浩一 | |
| 2005年9月11日 | 3 | 5人 | 飯泉淳 | 0票 | |
| 2001年9月16日 | 2 | 5人 | 黒部博英 | 12,442票 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。