知立市議会議員選挙 2022
投票日 2022年8月7日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選田中 健 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選佐藤 修 | 71歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選中島 孝之 | 77歳 | 男性 | 共産 | 新人 |
| 当選永田 起也 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選柴田 勝 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選岩城 道雄 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選小林 昭弌 | 75歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選中野 智基 | 47歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選神谷 文明 | 59歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選兼子 義信 | 65歳 | 男性 | 公明 | 新人 |
| 当選嶋田 義雄 | 70歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選神谷 定雄 | 49歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選久世 泰男 | 73歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選川嶋 太久郎 | 38歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選那須 幸子 | 66歳 | 女性 | 公明 | 現職 |
| 当選川合 正彦 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選中島 清志 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選杉浦 弘一 | 58歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選山崎 亮璽 | 44歳 | 男性 | 無所属 | 元職 |
| 当選石川 智子 | 46歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 20人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年8月7日 | 無投票 | 20 | 20人 | ||
| 2018年7月29日 | 49.76% | 20 | 25人 | 杉浦弘一 | 678票 |
| 2014年8月3日 | 54.05% | 20 | 23人 | 村上直規 | 869票 |
| 2010年8月8日 | 54.73% | 23 | 24人 | 村上直規 | 685票 |
| 2006年7月30日 | 57.02% | 23 | 24人 | 村上直規 | 672票 |
| 2002年7月28日 | 58.59% | 23 | 24人 | 村上直規 | 823票 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。