精華町議会議員選挙 2021
投票日 2021年5月16日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選佐々木 雅彦 | 62歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選松田 孝枝 | 79歳 | 女性 | 共産 | 現職 |
| 当選竹川 ますお | 65歳 | 男性 | 共産 | 新人 |
| 当選岡本 篤 | 56歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選坪井 久行 | 70歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選塩井 幹雄 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選森田 喜久 | 69歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選内海 富久子 | 69歳 | 女性 | 公明 | 現職 |
| 当選大野 みどり | 39歳 | 女性 | 立憲 | 新人 |
| 当選奥野 弘佳 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選三原 和久 | 53歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選植山 米一 | 71歳 | 男性 | 無所属 | 元職 |
| 当選山下 芳一 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選おかだ 三郎 | 66歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選青木 敏 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選村田 周子 | 68歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選森元 茂 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選山本 清悟 | 74歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 18人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年5月16日 | 無投票 | 18 | 18人 | ||
| 2017年5月14日 | 51.10% | 18 | 23人 | 岡本篤 | 463票 |
| 2013年5月12日 | 54.73% | 18 | 21人 | 岡本篤 | 480票 |
| 2009年5月10日 | 61.82% | 22 | 25人 | 奥野卓士 | 458票 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。