男鹿市長選挙 2025
投票日 2025年4月6日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選菅原広二 | 73歳 | 無所属 | 現職 | 当選3回目 |
選挙データ
- 当選者
- 菅原広二
- 投票率
- 無投票
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月6日 | 無投票 | 1人 | 菅原広二 | ||
| 2021年4月4日 | 無投票 | 1人 | 菅原広二 | ||
| 2017年4月9日 | 67.67% | 2人 | 25,865 | 菅原広二 | 9,899票(57.28%) |
| 2013年4月7日 | 無投票 | 1人 | 渡部幸男 | ||
| 2009年4月12日 | 81.52% | 3人 | 29,098 | 渡部幸男 | 11,557票(48.96%) |
| 2005年4月17日 | 無投票 | 1人 | 佐藤一誠 | ||
| 2001年4月15日 | 無投票 | 1人 | 佐藤一誠 | ||
| 1997年4月20日 | 77.63% | 2人 | 25,986 | 佐藤一誠 | 13,656票(68.67%) |
| 1993年5月16日 | 無投票 | 1人 | 佐藤一誠 | ||
| 1990年4月15日 | 85.98% | 2人 | 26,951 | 菅原慶吉 | 12,873票(56.09%) |
| 1986年4月20日 | 83.46% | 3人 | 27,897 | 菅原慶吉 | 13,842票(60.04%) |
| 1982年4月18日 | 無投票 | 1人 | 吉田金忠 | ||
| 1978年4月23日 | 無投票 | 1人 | 吉田金忠 | ||
| 1974年4月14日 | 88.36% | 3人 | 27,709 | 吉田金忠 | 9,306票(38.23%) |
| 1970年4月19日 | 82.93% | 2人 | 27,455 | 斉藤久治 | 11,653票(51.84%) |
| 1966年4月17日 | 無投票 | 1人 | 佐藤俊雄 | ||
| 1962年4月15日 | 82.94% | 2人 | 26,704 | 佐藤俊雄 | 13,663票(62.75%) |
| 1958年4月20日 | 77.03% | 2人 | 27,266 | 佐藤俊雄 | 11,741票(56.34%) |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。