北海道知事選挙
投票日 2019年4月7日結果確定
開票結果
| 当 | 鈴木 直道 | 37歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 1,621,171 | 票 | (62.7%) |
| 落選 | 石川 知裕 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 963,942 | 票 | (37.3%) |
投票率の推移
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月7日 | 58.34% | 2人 | 4,479,708 | 鈴木直道 | 1,621,171票(62.71%) |
| 2015年4月12日 | 59.62% | 2人 | 4,471,518 | 高橋はるみ | 1,496,915票(56.63%) |
| 2011年4月10日 | 59.48% | 4人 | 4,525,968 | 高橋はるみ | 1,848,504票(69.44%) |
| 2007年4月8日 | 64.13% | 3人 | 4,564,275 | 高橋はるみ | 1,738,569票(59.84%) |
| 2003年4月13日 | 61.81% | 9人 | 4,538,075 | 高橋はるみ | 798,317票(29.29%) |
| 1999年4月11日 | 63.73% | 3人 | 4,467,814 | 堀達也 | 1,593,251票(57.34%) |
| 1995年4月9日 | 65.98% | 5人 | 4,325,988 | 堀達也 | 1,636,360票(58.33%) |
| 1991年4月7日 | 71.79% | 4人 | 4,142,283 | 横路孝弘 | 2,054,453票(69.82%) |
| 1987年4月12日 | 78.33% | 3人 | 4,014,938 | 横路孝弘 | 2,110,730票(67.57%) |
| 1983年4月10日 | 83.89% | 3人 | 3,912,974 | 横路孝弘 | 1,597,590票(49.00%) |
| 1979年4月8日 | 82.41% | 3人 | 3,739,528 | 堂垣内尚弘 | 1,732,374票(56.66%) |
| 1975年4月13日 | 84.28% | 2人 | 3,539,876 | 堂垣内尚弘 | 1,628,838票(55.16%) |
| 1971年4月11日 | 79.39% | 3人 | 3,347,485 | 堂垣内尚弘 | 1,293,690票(49.60%) |
| 1967年4月15日 | 78.15% | 3人 | 3,052,025 | 町村金五 | 1,424,532票(60.99%) |
| 1963年4月17日 | 79.80% | 4人 | 2,812,184 | 町村金五 | 1,393,352票(63.53%) |
| 1959年4月23日 | 80.94% | 3人 | 2,619,764 | 町村金五 | 1,092,456票(52.79%) |
| 1955年4月23日 | 77.86% | 2人 | 2,388,017 | 田中敏文 | 1,151,194票(63.98%) |
| 1951年4月30日 | 81.17% | 2人 | 2,138,605 | 田中敏文 | 914,764票(54.06%) |
| 1947年4月16日 | 59.39% | 2人 | 1,757,523 | 田中敏文 | 555,862票(53.83%) |
| 1947年4月5日 | 68.20% | 6人 | 1,764,022 | 田中敏文 | 384,770票(34.39%) |
候補者・陣営の方へ
この選挙のデータを、あなたの視点で深掘りします。本レポートは公開されている選挙結果データから機械的に生成した事実の整理です。 特定の候補・政党への評価や予想は含みません。正式な記録は各選挙管理委員会の発表をご確認ください。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。