大木町議会議員選挙 2019
投票日 2019年4月21日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選のぐち 裕子 | 54歳 | 女性 | 無所属 | 新人 |
| 当選こが やすこ | 63歳 | 女性 | 無所属 | 新人 |
| 当選益田 りゅういち | 44歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選北島 よしあき | 64歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選古賀 ともふみ | 71歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選こもかた 英二 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選徳永 のぶゆき | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選中島 宗昭 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選小畠 裕司 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選中島 和正 | 42歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選原田 まさる | 55歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選馬場 高志 | 45歳 | 男性 | 無所属 | 新人 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
- 定数
- 12人
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年4月21日 | 無投票 | 12 | 12人 | ||
| 2015年4月26日 | 61.38% | 12 | 13人 | 中島宗昭 | 275票 |
| 2011年4月24日 | 無投票 | 13 | 13人 | ||
| 2007年4月22日 | 71.65% | 14 | 15人 | 徳永豊 | 409票 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。