関市長選挙 2019
投票日 2019年9月15日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選尾関健治 | 47歳 | 無所属 | 現職 | 当選3回目 |
選挙データ
- 当選者
- 尾関健治
- 投票率
- 無投票
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年9月15日 | 無投票 | 1人 | 尾関健治 | ||
| 2015年9月13日 | 無投票 | 1人 | 尾関健治 | ||
| 2011年9月11日 | 62.03% | 2人 | 尾関健治 | 24,863票(55.00%) | |
| 2007年9月16日 | 50.21% | 2人 | 73,671 | 尾藤義昭 | 25,941票(71.30%) |
| 2003年9月7日 | 無投票 | 1人 | 後藤昭夫 | ||
| 1999年9月12日 | 66.40% | 2人 | 56,694 | 後藤昭夫 | 22,083票(59.20%) |
| 1995年9月10日 | 66.84% | 2人 | 53,307 | 後藤昭夫 | 19,237票(54.41%) |
| 1991年9月15日 | 無投票 | 1人 | 後藤昭夫 | ||
| 1990年1月28日 | 44.55% | 2人 | 47,641 | 堀部四郎 | 16,236票(77.31%) |
| 1986年2月2日 | 無投票 | 1人 | 堀部四郎 | ||
| 1982年2月21日 | 無投票 | 1人 | 堀部四郎 | ||
| 1978年10月1日 | 無投票 | 1人 | 福岡博由 | ||
| 1974年9月29日 | 66.03% | 2人 | 35,643 | 福岡博由 | 18,514票(79.65%) |
| 1970年9月20日 | 無投票 | 1人 | 福岡博由 | ||
| 1966年10月9日 | 88.25% | 3人 | 29,298 | 福岡博由 | 14,372票(55.88%) |
| 1962年9月16日 | 88.82% | 4人 | 26,629 | 亀山一二 | 9,381票(39.88%) |
| 1958年9月29日 | 無投票 | 1人 | 亀山一二 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。