小金井市長選挙 2019
投票日 2019年12月8日
開票結果
| 当選西岡真一郎 | 50歳 | 無所属 | 現職 | 当選2回目 | 18,579 | 票 | (45.97%) |
| 落選河野律子 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 10,759 | 票 | (26.62%) | |
| 落選森戸洋子 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 10,399 | 票 | (25.73%) | |
| 落選立花孝志 | 52歳 | N国 | 新人 | 678 | 票 | (1.68%) |
選挙データ
- 当選者
- 西岡真一郎
- 投票率
- 40.89%
- 立候補者数
- 4人
- 次点との差
- 19.35%(7,820票)
- 当選者の得票率
- 45.97%(18,579票)
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 立候補者数 | 有権者数 | 当選者 | 当選者得票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月8日 | 40.89% | 4人 | 西岡真一郎 | 18,579票(45.97%) | |
| 2015年12月13日 | 41.42% | 4人 | 西岡真一郎 | 12,849票(33.18%) | |
| 2011年12月18日 | 43.27% | 4人 | 93,282 | 稲葉孝彦 | 14,383票(36.22%) |
| 2011年4月24日 | 46.16% | 3人 | 91,924 | 佐藤和雄 | 18,765票(44.91%) |
| 2007年4月22日 | 46.91% | 3人 | 88,565 | 稲葉孝彦 | 21,799票(53.41%) |
| 2004年7月11日 | 61.31% | 2人 | 88,265 | 稲葉孝彦 | 29,659票(57.03%) |
| 2003年4月27日 | 44.89% | 3人 | 86,687 | 稲葉孝彦 | 20,499票(53.32%) |
| 1999年4月25日 | 45.32% | 4人 | 84,134 | 稲葉孝彦 | 14,209票(38.39%) |
| 1995年4月23日 | 39.26% | 3人 | 80,737 | 大久保慎七 | 16,100票(52.31%) |
| 1991年4月21日 | 39.73% | 3人 | 78,529 | 大久保慎七 | 16,174票(52.74%) |
| 1987年4月26日 | 43.84% | 3人 | 74,712 | 大久保慎七 | 14,468票(44.74%) |
| 1985年5月26日 | 39.57% | 2人 | 72,796 | 保立あきら | 18,719票(65.80%) |
| 1981年5月31日 | 48.25% | 3人 | 69,206 | 保立あきら | 15,218票(46.04%) |
| 1979年4月22日 | 59.33% | 2人 | 69,667 | 星野平寿 | 22,352票(55.28%) |
| 1975年4月27日 | 60.26% | 3人 | 68,048 | 永利友喜 | 15,837票(39.63%) |
| 1971年4月25日 | 62.60% | 2人 | 63,295 | 永利友喜 | 20,502票(53.01%) |
| 1967年4月28日 | 62.72% | 3人 | 49,703 | 関綾二郎 | 14,721票(48.49%) |
| 1963年4月30日 | 66.30% | 2人 | 36,353 | 鈴木誠一 | 13,785票(58.99%) |
| 1959年4月30日 | 75.83% | 2人 | 22,755 | 鈴木誠一 | 10,932票(66.63%) |
| 1955年4月30日 | 無投票 | 1人 | 鈴木誠一 |
候補者・陣営の方へ
関連ページ
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。