遠軽町議会議員選挙 2017
投票日 2017年10月15日無投票
開票結果
無投票のため得票はありません。| 当選今村 則康 | 65歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選稲場 仁子 | 67歳 | 女性 | 無所属 | 現職 |
| 当選山谷 敬二 | 67歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選阿部 君枝 | 66歳 | 女性 | 公明 | 現職 |
| 当選高橋 義詔 | 52歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選岩沢 武征 | 73歳 | 男性 | 共産 | 現職 |
| 当選黒坂 貴行 | 57歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選前田 篤秀 | 77歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選佐藤 昇 | 64歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選竹中 裕志 | 68歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選秋元 直樹 | 33歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選一宮 龍彦 | 72歳 | 男性 | 無所属 | 現職 |
| 当選山本 悟 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選前島 英樹 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選渡辺 正騎 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 |
| 当選佐藤 登 | ― | 男性 | 無所属 | 新人 |
選挙データ
- 投票率
- 無投票
過去の選挙との比較
| 投票日 | 投票率 | 定数 | 候補者数 | トップ当選者 | 当選ライン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年10月15日 | 無投票 | 16人 | |||
| 2013年10月15日 | 67.93% | 18 | 19人 | 竹中裕志 | 273票 |
| 2009年10月12日 | 78.65% | 18 | 22人 | 今村則康 | 508票 |
| 2005年10月23日 | 79.58% | 26 | 27人 | 高橋真千子 | 382票 |
関連ページ
無投票について 立候補者数が定数を超えなかったため投票が行われなかった選挙です。得票・投票率はありません。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。
過去の選挙との比較について 同一自治体・同一公職などの条件から同一系列と判定できた一般選挙を対象としています。 比較条件を満たさない場合は表示しません。
年齢・性別について 年齢・性別が未公表の候補は、該当する集計から除外しています。
掲載内容の誤りにお気づきの場合は情報の訂正を依頼からお知らせください。