第13回参議院議員通常選挙
投票日 1983年6月26日(日)
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
党派別の勢力
与党137議席
野党・その他115議席
- 自由民主党68
- 日本社会党22
- 公明党14
- 日本共産党7
- 民社党6
- サラリーマン2
- 新自由・民主2
- その他5
改選数 126
党派別の獲得議席
| 党派/党首 | 獲得議席 | 選挙区・比例代表の内訳 | 非改選 | 選挙後 |
|---|---|---|---|---|
| 自由民主党中曽根康弘 | 68 | 選挙区49比例代表19 | 69 | 137 |
| 日本社会党飛鳥田一雄 | 22 | 選挙区13比例代表9 | 22 | 44 |
| 公明党竹入義勝 | 14 | 選挙区6比例代表8 | 13 | 27 |
| 日本共産党不破哲三 | 7 | 選挙区2比例代表5 | 7 | 不明 |
| 民社党佐々木良作 | 6 | 選挙区2比例代表4 | 6 | 不明 |
| サラリーマン新党青木茂 | 2 | 選挙区0比例代表2 | 0 | 2 |
| 新自由クラブ民主連合田川誠一・田英夫 | 2 | 選挙区1比例代表1 | 1 | 不明 |
帯の長さはこの選挙のいちばん多い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。 選挙後=非改選+獲得議席です。
党派別の得票
| 党派 | 選挙区 | 比例代表 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 19,975,033票(43.24%) | 16,441,437票(35.33%) |
| 日本社会党 | 11,217,515票(24.28%) | 7,590,331票(16.31%) |
| 公明党 | 3,615,994票(7.83%) | 7,314,465票(15.72%) |
| 日本共産党 | 4,859,333票(10.52%) | 4,163,877票(8.95%) |
| 民社党 | 2,638,780票(5.71%) | 3,888,429票(8.36%) |
| サラリーマン新党 | ― | 1,999,244票(4.30%) |
| 新自由クラブ民主連合 | 563,811票(1.22%) | 1,239,169票(2.66%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。
選挙区の結果
47選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます北海道1選挙区
北海道選挙区当北修二当菅野久光当丸谷金保当工藤万砂美
| 当 | 北修二 | 58歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 612,390 | 票 | (27.93%) |
| 当 | 菅野久光 | 55歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 396,159 | 票 | (18.07%) |
| 当 | 丸谷金保 | 64歳 | 社会 | 現職 | 当選2回目 | 383,704 | 票 | (17.5%) |
| 当 | 工藤万砂美 | 58歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 367,392 | 票 | (16.76%) |
| 落選 | 児玉健次 | 50歳 | 共産 | 新人 | 244,370 | 票 | (11.15%) | |
| 落選 | 吉田行儀 | 48歳 | 民社 | 新人 | 156,582 | 票 | (7.14%) | |
| 落選 | 前谷宏 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 31,918 | 票 | (1.46%) |
青森県1選挙区
青森県選挙区当松尾官平
| 当 | 松尾官平 | 56歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 217,639 | 票 | (37.71%) |
| 落選 | 奈良岡末造 | 69歳 | 無所属 | 新人 | 166,091 | 票 | (28.78%) | |
| 落選 | 花田一 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 92,459 | 票 | (16.02%) | |
| 落選 | 工藤清司 | 68歳 | 無所属 | 新人 | 72,940 | 票 | (12.64%) | |
| 落選 | 富士克郎 | 41歳 | 共産 | 新人 | 28,028 | 票 | (4.86%) |
岩手県1選挙区
岩手県選挙区当岩動道行
| 当 | 岩動道行 | 69歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 320,938 | 票 | (55.77%) |
| 落選 | 小原武郎 | 51歳 | 社会 | 新人 | 196,446 | 票 | (34.14%) | |
| 落選 | 斉藤信 | 32歳 | 共産 | 新人 | 58,063 | 票 | (10.09%) |
宮城県1選挙区
宮城県選挙区当星長治
| 当 | 星長治 | 63歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 374,554 | 票 | (48.49%) |
| 落選 | 太田幸作 | 50歳 | 社会 | 新人 | 270,393 | 票 | (35.01%) | |
| 落選 | 沖直子 | 67歳 | 共産 | 新人 | 127,430 | 票 | (16.5%) |
秋田県1選挙区
秋田県選挙区当出口廣光
| 当 | 出口廣光 | 57歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 282,420 | 票 | (49%) |
| 落選 | 石川錬治郎 | 44歳 | 社会 | 新人 | 247,594 | 票 | (42.96%) | |
| 落選 | 児玉金友 | 45歳 | 共産 | 新人 | 46,374 | 票 | (8.05%) |
山形県1選挙区
山形県選挙区当降矢敬義
| 当 | 降矢敬義 | 62歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 322,511 | 票 | (55.09%) |
| 落選 | 五十嵐恒男 | 54歳 | 社会 | 新人 | 214,874 | 票 | (36.7%) | |
| 落選 | 若林喬二 | 55歳 | 共産 | 新人 | 48,029 | 票 | (8.2%) |
福島県1選挙区
福島県選挙区当佐藤栄佐久当村田秀三
| 当 | 佐藤栄佐久 | 44歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 376,952 | 票 | (38.43%) |
| 当 | 村田秀三 | 62歳 | 社会 | 現職 | 当選4回目 | 293,921 | 票 | (29.96%) |
| 落選 | 鈴木正一 | 64歳 | 自民 | 現職 | 当選1回 | 247,500 | 票 | (25.23%) |
| 落選 | 最上清治 | 33歳 | 共産 | 新人 | 62,575 | 票 | (6.38%) |
茨城県1選挙区
茨城県選挙区当曽根田郁夫当高杉廸忠
| 当 | 曽根田郁夫 | 58歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 303,556 | 票 | (33.63%) |
| 当 | 高杉廸忠 | 57歳 | 社会 | 現職 | 当選2回目 | 273,868 | 票 | (30.34%) |
| 落選 | 郡祐一 | 81歳 | 自民 | 現職 | 当選6回 | 258,102 | 票 | (28.59%) |
| 落選 | 山田節夫 | 35歳 | 共産 | 新人 | 67,216 | 票 | (7.45%) |
栃木県1選挙区
栃木県選挙区当上野雄文当岩崎純三
| 当 | 上野雄文 | 55歳 | 社会 | 現職 | 当選2回目 | 226,629 | 票 | (32.71%) |
| 当 | 岩崎純三 | 59歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 196,654 | 票 | (28.38%) |
| 落選 | 蓮実進 | 50歳 | 自民 | 新人 | 187,284 | 票 | (27.03%) | |
| 落選 | 水本務 | 48歳 | 民社 | 新人 | 59,705 | 票 | (8.62%) | |
| 落選 | 小菅昭三 | 56歳 | 共産 | 新人 | 22,567 | 票 | (3.26%) |
群馬県1選挙区
群馬県選挙区当山本富雄当最上進
| 当 | 山本富雄 | 54歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 301,765 | 票 | (34.61%) |
| 当 | 最上進 | 41歳 | 自民 | 元職 | 当選2回目 | 269,477 | 票 | (30.91%) |
| 落選 | 角田義一 | 46歳 | 社会 | 新人 | 259,896 | 票 | (29.81%) | |
| 落選 | 吉村金之助 | 48歳 | 共産 | 新人 | 40,707 | 票 | (4.67%) |
埼玉県1選挙区
埼玉県選挙区当土屋義彦当森田重郎
| 当 | 土屋義彦 | 57歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 605,516 | 票 | (33.17%) |
| 当 | 森田重郎 | 61歳 | 新自 | 現職 | 当選2回目 | 563,811 | 票 | (30.89%) |
| 落選 | 只松祐治 | 62歳 | 社会 | 新人 | 375,471 | 票 | (20.57%) | |
| 落選 | 藤野泰弘 | 41歳 | 共産 | 新人 | 214,657 | 票 | (11.76%) | |
| 落選 | 鈴木厚利 | 45歳 | 諸派 | 新人 | 47,572 | 票 | (2.61%) | |
| 落選 | 石川八郎 | 50歳 | 諸派 | 新人 | 18,233 | 票 | (1%) |
千葉県1選挙区
千葉県選挙区当糸久八重子当倉田寛之
| 当 | 糸久八重子 | 51歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 470,497 | 票 | (29.75%) |
| 当 | 倉田寛之 | 45歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 420,683 | 票 | (26.6%) |
| 落選 | 石野清治 | 56歳 | 自民 | 新人 | 360,735 | 票 | (22.81%) | |
| 落選 | 小島孝之 | 35歳 | 民社 | 新人 | 195,525 | 票 | (12.36%) | |
| 落選 | 大原昭三郎 | 56歳 | 共産 | 新人 | 133,882 | 票 | (8.47%) |
東京都1選挙区
東京都選挙区当野末陳平当原文兵衛当黒柳明当内藤功
| 当 | 野末陳平 | 51歳 | 税金 | 現職 | 当選3回目 | 963,146 | 票 | (22.51%) |
| 当 | 原文兵衛 | 70歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 938,454 | 票 | (21.93%) |
| 当 | 黒柳明 | 52歳 | 公明 | 現職 | 当選4回目 | 817,387 | 票 | (19.1%) |
| 当 | 内藤功 | 52歳 | 共産 | 元職 | 当選2回目 | 551,364 | 票 | (12.89%) |
| 落選 | 木島則夫 | 58歳 | 民社 | 現職 | 当選2回 | 502,817 | 票 | (11.75%) |
| 落選 | 佐々木秀典 | 48歳 | 社会 | 新人 | 396,562 | 票 | (9.27%) | |
| 落選 | 原田奥 | 60歳 | 諸派 | 新人 | 19,069 | 票 | (0.45%) | |
| 落選 | 赤尾敏 | 84歳 | 諸派 | 新人 | 11,752 | 票 | (0.27%) | |
| 落選 | 品川司 | 72歳 | 無所属 | 新人 | 10,573 | 票 | (0.25%) | |
| 落選 | 長谷川幸夫 | 46歳 | 諸派 | 新人 | 5,688 | 票 | (0.13%) | |
| 落選 | 河西善治 | 36歳 | 諸派 | 新人 | 5,602 | 票 | (0.13%) | |
| 落選 | 斉藤智恵子 | 36歳 | 諸派 | 新人 | 5,406 | 票 | (0.13%) | |
| 落選 | 佐藤まつ子 | 44歳 | 諸派 | 新人 | 5,346 | 票 | (0.12%) | |
| 落選 | 小林寿夫 | 59歳 | 諸派 | 新人 | 5,242 | 票 | (0.12%) | |
| 落選 | 池田允 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 4,911 | 票 | (0.11%) | |
| 落選 | 小川力 | 33歳 | 養正 | 新人 | 4,168 | 票 | (0.1%) | |
| 落選 | 坂口宏 | 45歳 | 諸派 | 新人 | 4,160 | 票 | (0.1%) | |
| 落選 | 福田撫子 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 4,152 | 票 | (0.1%) | |
| 落選 | 阿部雅二 | 32歳 | 諸派 | 新人 | 2,287 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 古木力 | 44歳 | 諸派 | 新人 | 2,006 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 玉井明 | 33歳 | 諸派 | 新人 | 1,948 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 斉藤美枝子 | 36歳 | 諸派 | 新人 | 1,942 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 小比賀英孝 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 1,873 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 岸本清子 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 1,763 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 小野まさよ | 73歳 | 諸派 | 新人 | 1,692 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 兼松耕作 | 59歳 | 諸派 | 新人 | 1,632 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 深作清次郎 | 72歳 | 諸派 | 新人 | 1,236 | 票 | (0.03%) | |
| 落選 | 南俊夫 | 71歳 | 諸派 | 新人 | 1,172 | 票 | (0.03%) | |
| 落選 | 遠藤洋一 | 34歳 | 諸派 | 新人 | 1,040 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 本宮章雄 | 42歳 | 諸派 | 新人 | 1,037 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 板垣剛 | 35歳 | 諸派 | 新人 | 985 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 堀川良男 | 44歳 | 諸派 | 新人 | 938 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 大木明雄 | 62歳 | 諸派 | 新人 | 846 | 票 | (0.02%) | |
| 落選 | 山岸英一 | 55歳 | 諸派 | 新人 | 744 | 票 | (0.02%) |
神奈川県1選挙区
神奈川県選挙区当服部信吾当杉元恒雄
| 当 | 服部信吾 | 40歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 688,049 | 票 | (26.65%) |
| 当 | 杉元恒雄 | 62歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 529,445 | 票 | (20.51%) |
| 落選 | 河野剛雄 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 508,767 | 票 | (19.71%) | |
| 落選 | 片岡勝治 | 58歳 | 社会 | 現職 | 当選2回 | 477,919 | 票 | (18.51%) |
| 落選 | 小泉初恵 | 41歳 | 共産 | 新人 | 301,459 | 票 | (11.68%) | |
| 落選 | 大野富江 | 44歳 | 諸派 | 新人 | 26,422 | 票 | (1.02%) | |
| 落選 | 佐藤みちよ | 51歳 | 諸派 | 新人 | 11,488 | 票 | (0.44%) | |
| 落選 | 高橋貞美 | 48歳 | 諸派 | 新人 | 7,655 | 票 | (0.3%) | |
| 落選 | 牧野守一 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 7,241 | 票 | (0.28%) | |
| 落選 | 松永攻 | 39歳 | 諸派 | 新人 | 6,337 | 票 | (0.25%) | |
| 落選 | 白根登志夫 | 34歳 | 諸派 | 新人 | 4,140 | 票 | (0.16%) | |
| 落選 | 箕浦一雄 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 3,940 | 票 | (0.15%) | |
| 落選 | 伊藤実知子 | 38歳 | 諸派 | 新人 | 3,908 | 票 | (0.15%) | |
| 落選 | 加藤南枝 | 47歳 | 諸派 | 新人 | 3,179 | 票 | (0.12%) | |
| 落選 | 清野文五郎 | 70歳 | 諸派 | 新人 | 1,877 | 票 | (0.07%) |
新潟県1選挙区
新潟県選挙区当吉川芳男当稲村稔夫
| 当 | 吉川芳男 | 51歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 350,956 | 票 | (32.73%) |
| 当 | 稲村稔夫 | 54歳 | 社会 | 新人 | 当選1回目 | 313,068 | 票 | (29.2%) |
| 落選 | 長谷川吉雄 | 66歳 | 自民 | 新人 | 253,214 | 票 | (23.62%) | |
| 落選 | 高沢健吉 | 45歳 | 民社 | 新人 | 82,768 | 票 | (7.72%) | |
| 落選 | 丸山久明 | 44歳 | 共産 | 新人 | 72,184 | 票 | (6.73%) |
富山県1選挙区
富山県選挙区当高平公友
| 当 | 高平公友 | 68歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 253,642 | 票 | (56.08%) |
| 落選 | 長谷川俊政 | 53歳 | 社会 | 新人 | 159,600 | 票 | (35.29%) | |
| 落選 | 反保直樹 | 33歳 | 共産 | 新人 | 39,073 | 票 | (8.64%) |
石川県1選挙区
石川県選挙区当嶋崎均
| 当 | 嶋崎均 | 60歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 269,547 | 票 | (65.39%) |
| 落選 | 米田正一 | 58歳 | 社会 | 新人 | 106,901 | 票 | (25.93%) | |
| 落選 | 川上賢二 | 42歳 | 共産 | 新人 | 35,760 | 票 | (8.68%) |
福井県1選挙区
福井県選挙区当山内一郎
| 当 | 山内一郎 | 70歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 188,838 | 票 | (55.08%) |
| 落選 | 小林優 | 51歳 | 社会 | 新人 | 73,823 | 票 | (21.53%) | |
| 落選 | 神谷正保 | 51歳 | 民社 | 新人 | 59,711 | 票 | (17.42%) | |
| 落選 | 南秀一 | 33歳 | 共産 | 新人 | 20,458 | 票 | (5.97%) |
山梨県1選挙区
山梨県選挙区当志村哲良
| 当 | 志村哲良 | 57歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 217,722 | 票 | (55.77%) |
| 落選 | 神沢浄 | 67歳 | 社会 | 元職 | 当選1回 | 153,038 | 票 | (39.2%) |
| 落選 | 桜井真作 | 43歳 | 共産 | 新人 | 19,616 | 票 | (5.02%) |
長野県1選挙区
長野県選挙区当下条進一郎当村沢牧
| 当 | 下条進一郎 | 63歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 363,835 | 票 | (38.8%) |
| 当 | 村沢牧 | 58歳 | 社会 | 現職 | 当選2回目 | 295,185 | 票 | (31.48%) |
| 落選 | 今村忠雄 | 50歳 | 民社 | 新人 | 151,164 | 票 | (16.12%) | |
| 落選 | 木島日出夫 | 36歳 | 共産 | 新人 | 127,547 | 票 | (13.6%) |
岐阜県1選挙区
岐阜県選挙区当杉山令肇
| 当 | 杉山令肇 | 60歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 425,645 | 票 | (54.36%) |
| 落選 | 高橋寛 | 35歳 | 社会 | 新人 | 173,679 | 票 | (22.18%) | |
| 落選 | 村井勝喜 | 48歳 | 民社 | 新人 | 110,972 | 票 | (14.17%) | |
| 落選 | 杉原恭三 | 48歳 | 共産 | 新人 | 72,766 | 票 | (9.29%) |
静岡県1選挙区
静岡県選挙区当竹山裕当小島静馬
| 当 | 竹山裕 | 49歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 421,038 | 票 | (28.81%) |
| 当 | 小島静馬 | 54歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 387,279 | 票 | (26.5%) |
| 落選 | 菊田昭 | 53歳 | 社会 | 新人 | 370,662 | 票 | (25.37%) | |
| 落選 | 安倍基雄 | 52歳 | 民社 | 新人 | 168,070 | 票 | (11.5%) | |
| 落選 | 山田洋 | 61歳 | 共産 | 新人 | 114,223 | 票 | (7.82%) |
愛知県1選挙区
愛知県選挙区当吉川博当井上計当馬場富
| 当 | 吉川博 | 60歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 501,800 | 票 | (21.9%) |
| 当 | 井上計 | 63歳 | 民社 | 現職 | 当選2回目 | 472,541 | 票 | (20.62%) |
| 当 | 馬場富 | 58歳 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 442,507 | 票 | (19.31%) |
| 落選 | 森下昭司 | 56歳 | 社会 | 元職 | 当選1回 | 365,465 | 票 | (15.95%) |
| 落選 | 丹羽久章 | 68歳 | 自民 | 新人 | 268,051 | 票 | (11.7%) | |
| 落選 | 西田一広 | 35歳 | 共産 | 新人 | 218,588 | 票 | (9.54%) | |
| 落選 | 安藤信雄 | 71歳 | 諸派 | 新人 | 22,418 | 票 | (0.98%) |
三重県1選挙区
三重県選挙区当水谷力
| 当 | 水谷力 | 57歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 358,535 | 票 | (50.07%) |
| 落選 | 坂倉藤吾 | 53歳 | 社会 | 現職 | 当選1回 | 297,193 | 票 | (41.5%) |
| 落選 | 松原和夫 | 57歳 | 共産 | 新人 | 60,360 | 票 | (8.43%) |
滋賀県1選挙区
滋賀県選挙区当河本嘉久蔵
| 当 | 河本嘉久蔵 | 66歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 247,916 | 票 | (51.88%) |
| 落選 | 山元勉 | 50歳 | 社会 | 新人 | 99,156 | 票 | (20.75%) | |
| 落選 | 星伸雄 | 44歳 | 民社 | 新人 | 74,357 | 票 | (15.56%) | |
| 落選 | 林俊郎 | 38歳 | 共産 | 新人 | 56,479 | 票 | (11.82%) |
京都府1選挙区
京都府選挙区当植木光教当佐藤昭夫
| 当 | 植木光教 | 56歳 | 自民 | 現職 | 当選5回目 | 408,441 | 票 | (46.33%) |
| 当 | 佐藤昭夫 | 55歳 | 共産 | 現職 | 当選2回目 | 248,149 | 票 | (28.15%) |
| 落選 | 竹村幸雄 | 53歳 | 社会 | 新人 | 224,964 | 票 | (25.52%) |
大阪府1選挙区
大阪府選挙区当横山ノック当田代富士男当森下泰
| 当 | 横山ノック | 51歳 | 無所属 | 現職 | 当選3回目 | 867,308 | 票 | (26.46%) |
| 当 | 田代富士男 | 52歳 | 公明 | 現職 | 当選4回目 | 799,106 | 票 | (24.38%) |
| 当 | 森下泰 | 61歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 672,409 | 票 | (20.52%) |
| 落選 | 沓脱タケ子 | 60歳 | 共産 | 現職 | 当選2回 | 636,622 | 票 | (19.42%) |
| 落選 | 牧内正哉 | 45歳 | 社会 | 新人 | 268,210 | 票 | (8.18%) | |
| 落選 | 大野次男 | 52歳 | 諸派 | 新人 | 4,818 | 票 | (0.15%) | |
| 落選 | 長谷川美代 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 3,850 | 票 | (0.12%) | |
| 落選 | 森山春夫 | 52歳 | 諸派 | 新人 | 3,552 | 票 | (0.11%) | |
| 落選 | 斉藤貢 | 36歳 | 諸派 | 新人 | 3,411 | 票 | (0.1%) | |
| 落選 | 中村裕兆 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 2,356 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 佐々木けい子 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 2,177 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 田中栄作 | 57歳 | 諸派 | 新人 | 2,160 | 票 | (0.07%) | |
| 落選 | 本宮武子 | 41歳 | 諸派 | 新人 | 2,050 | 票 | (0.06%) | |
| 落選 | 布施ともゑ | 56歳 | 諸派 | 新人 | 1,726 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 重松喜代 | 66歳 | 諸派 | 新人 | 1,647 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 石井栄一 | 37歳 | 諸派 | 新人 | 1,623 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 小谷哲 | 32歳 | 諸派 | 新人 | 1,607 | 票 | (0.05%) | |
| 落選 | 富田友康 | 31歳 | 諸派 | 新人 | 1,429 | 票 | (0.04%) | |
| 落選 | 笠巻孝志 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 1,004 | 票 | (0.03%) | |
| 落選 | 片田花子 | 65歳 | 諸派 | 新人 | 572 | 票 | (0.02%) |
兵庫県1選挙区
兵庫県選挙区当矢原秀男当抜山映子当石井一二
| 当 | 矢原秀男 | 53歳 | 公明 | 元職 | 当選2回目 | 456,233 | 票 | (22.81%) |
| 当 | 抜山映子 | 49歳 | 民社 | 新人 | 当選1回目 | 383,524 | 票 | (19.18%) |
| 当 | 石井一二 | 46歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 373,339 | 票 | (18.67%) |
| 落選 | 奥茂吉 | 56歳 | 社会 | 新人 | 313,795 | 票 | (15.69%) | |
| 落選 | 大野栄美夫 | 56歳 | 自民 | 新人 | 257,555 | 票 | (12.88%) | |
| 落選 | 古賀哲夫 | 57歳 | 共産 | 新人 | 215,592 | 票 | (10.78%) |
奈良県1選挙区
奈良県選挙区当堀内俊夫
| 当 | 堀内俊夫 | 65歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 200,107 | 票 | (44.25%) |
| 落選 | 市原みちえ | 37歳 | 社会 | 新人 | 97,209 | 票 | (21.5%) | |
| 落選 | 北野加那子 | 41歳 | 共産 | 新人 | 84,085 | 票 | (18.59%) | |
| 落選 | 徳田憲郎 | 52歳 | 民社 | 新人 | 70,809 | 票 | (15.66%) |
和歌山県1選挙区
和歌山県選挙区当世耕政隆
| 当 | 世耕政隆 | 60歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 253,796 | 票 | (60.38%) |
| 落選 | 辻田暁子 | 45歳 | 社会 | 新人 | 104,340 | 票 | (24.82%) | |
| 落選 | 橋爪利次 | 54歳 | 共産 | 新人 | 62,170 | 票 | (14.79%) |
鳥取県1選挙区
鳥取県選挙区当西村尚治
| 当 | 西村尚治 | 72歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 160,242 | 票 | (49.16%) |
| 落選 | 広田幸一 | 67歳 | 社会 | 現職 | 当選1回 | 152,043 | 票 | (46.65%) |
| 落選 | 牛尾甫 | 58歳 | 共産 | 新人 | 13,656 | 票 | (4.19%) |
島根県1選挙区
島根県選挙区当成相善十
| 当 | 成相善十 | 67歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 212,006 | 票 | (49.59%) |
| 落選 | 石橋操 | 51歳 | 社会 | 新人 | 190,802 | 票 | (44.63%) | |
| 落選 | 渡辺節雄 | 51歳 | 共産 | 新人 | 24,700 | 票 | (5.78%) |
岡山県1選挙区
岡山県選挙区当木村睦男当秋山長造
| 当 | 木村睦男 | 69歳 | 自民 | 現職 | 当選5回目 | 321,642 | 票 | (44.94%) |
| 当 | 秋山長造 | 66歳 | 社会 | 現職 | 当選7回目 | 311,010 | 票 | (43.46%) |
| 落選 | 武田英夫 | 36歳 | 共産 | 新人 | 71,876 | 票 | (10.04%) | |
| 落選 | 岡田定見 | 42歳 | 諸派 | 新人 | 11,156 | 票 | (1.56%) |
広島県1選挙区
広島県選挙区当藤田正明当浜本万三
| 当 | 藤田正明 | 61歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 506,437 | 票 | (50.59%) |
| 当 | 浜本万三 | 62歳 | 社会 | 元職 | 当選2回目 | 381,339 | 票 | (38.09%) |
| 落選 | 森脇勝義 | 48歳 | 共産 | 新人 | 113,247 | 票 | (11.31%) |
山口県1選挙区
山口県選挙区当松岡満寿男
| 当 | 松岡満寿男 | 48歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 318,852 | 票 | (50.84%) |
| 落選 | 児玉寛次 | 49歳 | 社会 | 新人 | 128,503 | 票 | (20.49%) | |
| 落選 | 安広欣記 | 47歳 | 民社 | 新人 | 113,358 | 票 | (18.07%) | |
| 落選 | 加藤碩 | 43歳 | 共産 | 新人 | 66,478 | 票 | (10.6%) |
徳島県1選挙区
徳島県選挙区当亀長友義
| 当 | 亀長友義 | 62歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 161,915 | 票 | (56.36%) |
| 落選 | 佐藤祐次 | 51歳 | 社会 | 新人 | 63,152 | 票 | (21.98%) | |
| 落選 | 清水良次 | 45歳 | 民社 | 新人 | 36,877 | 票 | (12.84%) | |
| 落選 | 竹原昭央 | 55歳 | 共産 | 新人 | 25,362 | 票 | (8.83%) |
香川県1選挙区
香川県選挙区当真鍋賢二
| 当 | 真鍋賢二 | 47歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 236,116 | 票 | (61.09%) |
| 落選 | 喜岡淳 | 30歳 | 社会 | 新人 | 123,529 | 票 | (31.96%) | |
| 落選 | 田村守男 | 33歳 | 共産 | 新人 | 26,837 | 票 | (6.94%) |
愛媛県1選挙区
愛媛県選挙区当檜垣徳太郎
| 当 | 檜垣徳太郎 | 66歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 391,779 | 票 | (64.47%) |
| 落選 | 神内久綱 | 55歳 | 社会 | 新人 | 152,004 | 票 | (25.01%) | |
| 落選 | 木山隆行 | 51歳 | 共産 | 新人 | 63,917 | 票 | (10.52%) |
高知県1選挙区
高知県選挙区当林迶
| 当 | 林迶 | 59歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 193,682 | 票 | (54.01%) |
| 落選 | 栗生茂也 | 58歳 | 社会 | 新人 | 112,388 | 票 | (31.34%) | |
| 落選 | 和田忠明 | 44歳 | 共産 | 新人 | 52,538 | 票 | (14.65%) |
福岡県1選挙区
福岡県選挙区当遠藤政夫当原田立当小野明
| 当 | 遠藤政夫 | 60歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 466,559 | 票 | (25.69%) |
| 当 | 原田立 | 56歳 | 公明 | 現職 | 当選4回目 | 412,712 | 票 | (22.72%) |
| 当 | 小野明 | 63歳 | 社会 | 現職 | 当選4回目 | 395,046 | 票 | (21.75%) |
| 落選 | 本村和喜 | 47歳 | 自民 | 新人 | 347,846 | 票 | (19.15%) | |
| 落選 | 有馬和子 | 53歳 | 共産 | 新人 | 194,060 | 票 | (10.68%) |
佐賀県1選挙区
佐賀県選挙区当大坪健一郎
| 当 | 大坪健一郎 | 57歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 240,812 | 票 | (66.82%) |
| 落選 | 緒方克陽 | 45歳 | 社会 | 新人 | 95,439 | 票 | (26.48%) | |
| 落選 | 関家敏正 | 48歳 | 共産 | 新人 | 24,123 | 票 | (6.69%) |
長崎県1選挙区
長崎県選挙区当宮島滉
| 当 | 宮島滉 | 56歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 325,733 | 票 | (55.93%) |
| 落選 | 田口健二 | 52歳 | 社会 | 新人 | 210,483 | 票 | (36.14%) | |
| 落選 | 田中康 | 36歳 | 共産 | 新人 | 46,136 | 票 | (7.92%) |
熊本県1選挙区
熊本県選挙区当沢田一精当浦田勝
| 当 | 沢田一精 | 61歳 | 自民 | 元職 | 当選3回目 | 324,531 | 票 | (39.98%) |
| 当 | 浦田勝 | 58歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 234,916 | 票 | (28.94%) |
