第19回参議院議員通常選挙
投票日 2001年7月29日(日)
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
党派別の勢力
与党139議席+1
−1野党・その他108議席
- 自民64
- 公明13
- 保守1
- 民主26
- 自由6
- 共産5
- 社民3
- その他3
改選数 121
党派別の獲得議席
| 党派/党首 | 改選 | 獲得議席 | 増減 | 選挙区・比例代表の内訳 | 非改選 | 選挙後 | 選挙前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党小泉純一郎 | 61 | 64 | +3 | 選挙区44比例代表20 | 47 | 111 | 108 |
| 民主党鳩山由紀夫 | 22 | 26 | +4 | 選挙区18比例代表8 | 33 | 59 | 55 |
| 公明党神崎武法 | 13 | 13 | 0 | 選挙区5比例代表8 | 10 | 23 | 23 |
| 自由党小沢一郎 | 3 | 6 | +3 | 選挙区2比例代表4 | 2 | 8 | 5 |
| 日本共産党志位和夫 | 8 | 5 | -3 | 選挙区1比例代表4 | 15 | 20 | 23 |
| 社会民主党土井たか子 | 7 | 3 | -4 | 選挙区0比例代表3 | 5 | 8 | 12 |
| 保守党扇千景 | 3 | 1 | -2 | 選挙区0比例代表1 | 4 | 5 | 7 |
帯の長さはこの選挙のいちばん多い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。 選挙後=非改選+獲得議席、選挙前=非改選+改選です。
党派別の得票
| 党派 | 選挙区 | 比例代表 |
|---|---|---|
| 自由民主党 | 22,299,825票(41.04%) | 21,114,727票(38.57%) |
| 民主党 | 10,066,552票(18.53%) | 8,990,524票(16.42%) |
| 公明党 | 3,468,664票(6.38%) | 8,187,804票(14.96%) |
| 自由党 | 3,011,787票(5.54%) | 4,227,148票(7.72%) |
| 日本共産党 | 5,362,958票(9.87%) | 4,329,210票(7.91%) |
| 社会民主党 | 1,874,299票(3.45%) | 3,628,635票(6.63%) |
| 保守党 | ― | 1,275,002票(2.33%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。
選挙区の結果
47選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます北海道1選挙区
北海道選挙区当伊達忠一当小川勝也
| 当 | 伊達忠一 | 62歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 985,274 | 票 | (39.26%) |
| 当 | 小川勝也 | 38歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 683,704 | 票 | (27.24%) |
| 落選 | 宮内聡 | 38歳 | 共産 | 新人 | 284,575 | 票 | (11.34%) | |
| 落選 | 西川将人 | 32歳 | 自由 | 新人 | 196,348 | 票 | (7.82%) | |
| 落選 | 杉山佳子 | 64歳 | 社民 | 新人 | 165,670 | 票 | (6.6%) | |
| 落選 | 松村多美子 | 56歳 | 女性 | 新人 | 87,597 | 票 | (3.49%) | |
| 落選 | 横山充洋 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 36,119 | 票 | (1.44%) | |
| 落選 | 熊谷明史 | 48歳 | 自連 | 新人 | 33,500 | 票 | (1.33%) | |
| 落選 | 斎藤宣行 | 61歳 | 新社 | 新人 | 25,261 | 票 | (1.01%) | |
| 落選 | 千代信人 | 37歳 | 新風 | 新人 | 11,469 | 票 | (0.46%) |
青森県1選挙区
青森県選挙区当山崎力
| 当 | 山崎力 | 54歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 314,899 | 票 | (53.7%) |
| 落選 | 佐々木秀茂 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 110,814 | 票 | (18.9%) | |
| 落選 | 森内勇 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 110,011 | 票 | (18.76%) | |
| 落選 | 高柳博明 | 31歳 | 共産 | 新人 | 35,272 | 票 | (6.02%) | |
| 落選 | 村田恭子 | 48歳 | 自連 | 新人 | 15,368 | 票 | (2.62%) |
岩手県1選挙区
岩手県選挙区当平野達男
| 当 | 平野達男 | 47歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 305,008 | 票 | (41.89%) |
| 落選 | 玉澤徳一郎 | 63歳 | 自民 | 新人 | 299,076 | 票 | (41.07%) | |
| 落選 | 矢吹一枝 | 60歳 | 社民 | 新人 | 64,038 | 票 | (8.79%) | |
| 落選 | 菅原則勝 | 43歳 | 共産 | 新人 | 44,385 | 票 | (6.1%) | |
| 落選 | 石渡リキ | 60歳 | 自連 | 新人 | 15,691 | 票 | (2.15%) |
宮城県1選挙区
宮城県選挙区当岡崎トミ子当愛知治郎
| 当 | 岡崎トミ子 | 57歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 320,417 | 票 | (32.24%) |
| 当 | 愛知治郎 | 32歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 272,874 | 票 | (27.46%) |
| 落選 | 亀谷博昭 | 61歳 | 自民 | 現職 | 当選1回 | 257,562 | 票 | (25.92%) |
| 落選 | 吉田正敏 | 44歳 | 社民 | 新人 | 60,693 | 票 | (6.11%) | |
| 落選 | 小野敏郎 | 52歳 | 共産 | 新人 | 59,033 | 票 | (5.94%) | |
| 落選 | 佐藤清春 | 55歳 | 自連 | 新人 | 23,208 | 票 | (2.34%) |
秋田県1選挙区
秋田県選挙区当金田勝年
| 当 | 金田勝年 | 51歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 310,280 | 票 | (54.22%) |
| 落選 | 高松和夫 | 59歳 | 民主 | 新人 | 102,694 | 票 | (17.94%) | |
| 落選 | 佐々木長秀 | 52歳 | 社民 | 新人 | 83,622 | 票 | (14.61%) | |
| 落選 | 鈴木俊夫 | 50歳 | 共産 | 新人 | 45,850 | 票 | (8.01%) | |
| 落選 | 斉藤幸子 | 33歳 | 自連 | 新人 | 29,845 | 票 | (5.22%) |
山形県1選挙区
山形県選挙区当阿部正俊
| 当 | 阿部正俊 | 58歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 311,946 | 票 | (51.48%) |
| 落選 | 木村莞爾 | 59歳 | 無所属 | 新人 | 218,815 | 票 | (36.11%) | |
| 落選 | 太田俊男 | 47歳 | 共産 | 新人 | 38,490 | 票 | (6.35%) | |
| 落選 | 門間文行 | 49歳 | 自連 | 新人 | 21,942 | 票 | (3.62%) | |
| 落選 | 千葉常義 | 68歳 | 新社 | 新人 | 14,803 | 票 | (2.44%) |
福島県1選挙区
福島県選挙区当太田豊秋当和田洋子
| 当 | 太田豊秋 | 66歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 393,230 | 票 | (40.38%) |
| 当 | 和田洋子 | 59歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 220,704 | 票 | (22.66%) |
| 落選 | 神田香織 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 113,284 | 票 | (11.63%) | |
| 落選 | 三保恵一 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 95,122 | 票 | (9.77%) | |
| 落選 | 川田昌成 | 57歳 | 自由 | 新人 | 70,499 | 票 | (7.24%) | |
| 落選 | 新美正代 | 55歳 | 共産 | 新人 | 59,748 | 票 | (6.14%) | |
| 落選 | 鈴木隆夫 | 60歳 | 自連 | 新人 | 17,555 | 票 | (1.8%) | |
| 落選 | 熊谷義弘 | 35歳 | 新風 | 新人 | 3,733 | 票 | (0.38%) |
茨城県1選挙区
茨城県選挙区当狩野安当小林元
| 当 | 狩野安 | 66歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 543,320 | 票 | (49.26%) |
| 当 | 小林元 | 68歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 256,908 | 票 | (23.29%) |
| 落選 | 加藤真砂子 | 52歳 | 自由 | 新人 | 114,994 | 票 | (10.43%) | |
| 落選 | 小松豊正 | 53歳 | 共産 | 新人 | 67,342 | 票 | (6.11%) | |
| 落選 | 吉岡万理子 | 47歳 | 女性 | 新人 | 62,822 | 票 | (5.7%) | |
| 落選 | 武藤博光 | 39歳 | 自連 | 新人 | 31,181 | 票 | (2.83%) | |
| 落選 | 杉森弘之 | 49歳 | 新社 | 新人 | 26,308 | 票 | (2.39%) |
栃木県1選挙区
栃木県選挙区当国井正幸当谷博之
| 当 | 国井正幸 | 53歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 316,104 | 票 | (38.63%) |
| 当 | 谷博之 | 58歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 229,206 | 票 | (28.01%) |
| 落選 | 増渕賢一 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 199,247 | 票 | (24.35%) | |
| 落選 | 野村節子 | 48歳 | 共産 | 新人 | 45,133 | 票 | (5.52%) | |
| 落選 | 四本まゆみ | 39歳 | 自連 | 新人 | 17,803 | 票 | (2.18%) | |
| 落選 | 浅井盛夫 | 57歳 | 新社 | 新人 | 10,874 | 票 | (1.33%) |
群馬県1選挙区
群馬県選挙区当山本一太当角田義一
| 当 | 山本一太 | 43歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 362,947 | 票 | (40.35%) |
| 当 | 角田義一 | 64歳 | 民主 | 現職 | 当選3回目 | 250,203 | 票 | (27.82%) |
| 落選 | 吉川真由美 | 36歳 | 自民 | 新人 | 222,191 | 票 | (24.7%) | |
| 落選 | 小笠原真明 | 52歳 | 共産 | 新人 | 45,647 | 票 | (5.07%) | |
| 落選 | 土屋春世 | 60歳 | 自連 | 新人 | 18,467 | 票 | (2.05%) |
埼玉県1選挙区
埼玉県選挙区当佐藤泰三当高野博師当山根隆治
| 当 | 佐藤泰三 | 77歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 704,496 | 票 | (25.3%) |
| 当 | 高野博師 | 54歳 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 562,370 | 票 | (20.19%) |
| 当 | 山根隆治 | 53歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 419,181 | 票 | (15.05%) |
| 落選 | 阿部幸代 | 53歳 | 共産 | 現職 | 当選1回 | 376,501 | 票 | (13.52%) |
| 落選 | 小宮山泰子 | 36歳 | 自由 | 新人 | 345,810 | 票 | (12.42%) | |
| 落選 | 早川忠孝 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 126,000 | 票 | (4.52%) | |
| 落選 | 天辰武夫 | 56歳 | 社民 | 新人 | 108,237 | 票 | (3.89%) | |
| 落選 | 林寛子 | 41歳 | 自連 | 新人 | 66,676 | 票 | (2.39%) | |
| 落選 | 小川卓也 | 56歳 | 無所属 | 新人 | 24,853 | 票 | (0.89%) | |
| 落選 | 加藤盛雄 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 19,568 | 票 | (0.7%) | |
| 落選 | 山口節生 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 14,072 | 票 | (0.51%) | |
| 落選 | 村田文一 | 49歳 | 新社 | 新人 | 12,144 | 票 | (0.44%) | |
| 落選 | 今沢雅一 | 52歳 | 新風 | 新人 | 5,170 | 票 | (0.19%) |
千葉県1選挙区
千葉県選挙区当倉田寛之当今泉昭
| 当 | 倉田寛之 | 63歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 1,003,931 | 票 | (43.84%) |
| 当 | 今泉昭 | 67歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 374,197 | 票 | (16.34%) |
| 落選 | 岡島一正 | 43歳 | 自由 | 新人 | 364,248 | 票 | (15.91%) | |
| 落選 | 星野智子 | 31歳 | 無所属 | 新人 | 231,382 | 票 | (10.1%) | |
| 落選 | 中嶋誠 | 52歳 | 共産 | 新人 | 205,869 | 票 | (8.99%) | |
| 落選 | 中上由美子 | 37歳 | 自連 | 新人 | 75,231 | 票 | (3.29%) | |
| 落選 | 長南博邦 | 53歳 | 新社 | 新人 | 34,932 | 票 | (1.53%) |
東京都1選挙区
東京都選挙区当保坂三蔵当山口那津男当鈴木寛当緒方靖夫
| 当 | 保坂三蔵 | 62歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 1,407,437 | 票 | (27.91%) |
| 当 | 山口那津男 | 49歳 | 公明 | 新人 | 当選1回目 | 881,314 | 票 | (17.48%) |
| 当 | 鈴木寛 | 37歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 759,110 | 票 | (15.05%) |
| 当 | 緒方靖夫 | 53歳 | 共産 | 現職 | 当選2回目 | 630,196 | 票 | (12.5%) |
| 落選 | 遠藤宣彦 | 38歳 | 自由 | 新人 | 361,965 | 票 | (7.18%) | |
| 落選 | 畑恵 | 39歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 210,573 | 票 | (4.18%) |
| 落選 | 上田哲 | 73歳 | 無所属 | 元職 | 当選2回 | 209,806 | 票 | (4.16%) |
| 落選 | 黒岩秩子 | 61歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 167,566 | 票 | (3.32%) |
| 落選 | 広田貞治 | 60歳 | 社民 | 新人 | 159,226 | 票 | (3.16%) | |
| 落選 | 小林至 | 33歳 | 自連 | 新人 | 105,720 | 票 | (2.1%) | |
| 落選 | 五十嵐華子 | 34歳 | 女性 | 新人 | 89,037 | 票 | (1.77%) | |
| 落選 | 新垣重雄 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 28,232 | 票 | (0.56%) | |
| 落選 | 中川暢三 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 14,286 | 票 | (0.28%) | |
| 落選 | 橋本尚稔 | 54歳 | 新風 | 新人 | 10,601 | 票 | (0.21%) | |
| 落選 | 斉藤俊郎 | 57歳 | 無所属 | 新人 | 7,608 | 票 | (0.15%) |
神奈川県1選挙区
神奈川県選挙区当小林温当松あきら当斎藤勁
| 当 | 小林温 | 37歳 | 自民 | ― | 1,294,860 | 票 | (35.35%) | |
| 当 | 松あきら | 53歳 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 660,839 | 票 | (18.04%) |
| 当 | 斎藤勁 | 56歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 595,812 | 票 | (16.27%) |
| 落選 | 上田恵子 | 33歳 | 社民 | ― | 308,554 | 票 | (8.42%) | |
| 落選 | 太田正孝 | 55歳 | 自由 | ― | 307,005 | 票 | (8.38%) | |
| 落選 | 宗田裕之 | 42歳 | 共産 | ― | 299,301 | 票 | (8.17%) | |
| 落選 | 蔵田恵利子 | 50歳 | 女性 | ― | 81,810 | 票 | (2.23%) | |
| 落選 | 三輪博久 | 45歳 | 自連 | ― | 56,202 | 票 | (1.53%) | |
| 落選 | 川村嵐子 | 76歳 | 無所属 | ― | 27,844 | 票 | (0.76%) | |
| 落選 | 坂内義子 | 63歳 | 新社 | ― | 15,725 | 票 | (0.43%) | |
| 落選 | 三輪武司 | 63歳 | 新風 | ― | 14,715 | 票 | (0.4%) |
新潟県1選挙区
新潟県選挙区当真島一男当森裕子
| 当 | 真島一男 | 68歳 | 自民 | 元職 | 当選3回目 | 418,939 | 票 | (35.75%) |
| 当 | 森裕子 | 45歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 175,107 | 票 | (14.94%) |
| 落選 | 内田洵子 | 59歳 | 社民 | 新人 | 166,442 | 票 | (14.2%) | |
| 落選 | 関山信之 | 67歳 | 民主 | 新人 | 166,389 | 票 | (14.2%) | |
| 落選 | 長谷川道郎 | 55歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 161,999 | 票 | (13.82%) |
| 落選 | 桑原加代子 | 54歳 | 共産 | 新人 | 73,221 | 票 | (6.25%) | |
| 落選 | 篠崎伸明 | 47歳 | 自連 | 新人 | 9,875 | 票 | (0.84%) |
富山県1選挙区
富山県選挙区当野上浩太郎
| 当 | 野上浩太郎 | 34歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 337,002 | 票 | (65.77%) |
| 落選 | 草嶋安治 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 124,340 | 票 | (24.27%) | |
| 落選 | 山本洋史 | 31歳 | 共産 | 新人 | 36,425 | 票 | (7.11%) | |
| 落選 | 窪川数枝 | 65歳 | 自連 | 新人 | 14,598 | 票 | (2.85%) |
石川県1選挙区
石川県選挙区当沓掛哲男
| 当 | 沓掛哲男 | 71歳 | 自民 | 現職 | 当選4回目 | 307,664 | 票 | (57.01%) |
| 落選 | 森岡智恵子 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 179,832 | 票 | (33.32%) | |
| 落選 | 尾西洋子 | 57歳 | 共産 | 新人 | 36,367 | 票 | (6.74%) | |
| 落選 | 種部秀之 | 35歳 | 自連 | 新人 | 15,838 | 票 | (2.93%) |
福井県1選挙区
福井県選挙区当松村龍二
| 当 | 松村龍二 | 63歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 239,560 | 票 | (62.97%) |
| 落選 | 小沢喜久子 | 53歳 | 民主 | 新人 | 103,373 | 票 | (27.17%) | |
| 落選 | 宇野邦弘 | 50歳 | 共産 | 新人 | 27,480 | 票 | (7.22%) | |
| 落選 | 山口透 | 61歳 | 自連 | 新人 | 10,052 | 票 | (2.64%) |
山梨県1選挙区
山梨県選挙区当中島真人
| 当 | 中島真人 | 66歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 203,664 | 票 | (48.63%) |
| 落選 | 樋口雄一 | 41歳 | 民主 | 新人 | 140,316 | 票 | (33.51%) | |
| 落選 | 遠藤昭子 | 49歳 | 共産 | 新人 | 33,344 | 票 | (7.96%) | |
| 落選 | 庄司寛 | 46歳 | 自由 | 新人 | 31,807 | 票 | (7.6%) | |
| 落選 | 加藤千穂子 | 62歳 | 自連 | 新人 | 9,632 | 票 | (2.3%) |
長野県1選挙区
長野県選挙区当吉田博美当羽田雄一郎
| 当 | 吉田博美 | 52歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 346,831 | 票 | (32.86%) |
| 当 | 羽田雄一郎 | 34歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 293,669 | 票 | (27.82%) |
| 落選 | 小山峰男 | 66歳 | 民主 | 現職 | 当選1回 | 176,945 | 票 | (16.76%) |
| 落選 | 山口典久 | 40歳 | 共産 | 新人 | 117,398 | 票 | (11.12%) | |
| 落選 | 佐藤節子 | 60歳 | 社民 | 新人 | 95,522 | 票 | (9.05%) | |
| 落選 | 渡辺信幸 | 37歳 | 自連 | 新人 | 25,264 | 票 | (2.39%) |
岐阜県1選挙区
岐阜県選挙区当大野つや子当平田健二
| 当 | 大野つや子 | 67歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 518,219 | 票 | (55.38%) |
| 当 | 平田健二 | 57歳 | 民主 | 現職 | 当選2回目 | 284,863 | 票 | (30.44%) |
| 落選 | 加藤隆雄 | 52歳 | 共産 | 新人 | 97,138 | 票 | (10.38%) | |
| 落選 | 樋口光子 | 56歳 | 自連 | 新人 | 35,475 | 票 | (3.79%) |
静岡県1選挙区
静岡県選挙区当竹山裕当榛葉賀津也
| 当 | 竹山裕 | 67歳 | 自民 | 前職 | 当選4回目 | 552,894 | 票 | (31.75%) |
| 当 | 榛葉賀津也 | 34歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 478,508 | 票 | (27.48%) |
| 落選 | 鈴木正孝 | 61歳 | 自民 | 前職 | 当選1回 | 385,440 | 票 | (22.13%) |
| 落選 | 島津幸広 | 44歳 | 共産 | 新人 | 143,889 | 票 | (8.26%) | |
| 落選 | 鈴木弘子 | 43歳 | 女性 | 新人 | 96,482 | 票 | (5.54%) | |
| 落選 | 原直子 | 37歳 | 自連 | 新人 | 84,325 | 票 | (4.84%) |
愛知県1選挙区
愛知県選挙区当鈴木政二当大塚耕平当山本保
| 当 | 鈴木政二 | 53歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 973,298 | 票 | (34.65%) |
| 当 | 大塚耕平 | 41歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 660,096 | 票 | (23.5%) |
| 当 | 山本保 | 53歳 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 499,987 | 票 | (17.8%) |
| 落選 | 斉藤愛子 | 45歳 | 共産 | 新人 | 277,549 | 票 | (9.88%) | |
| 落選 | 宮田正之 | 55歳 | 自由 | 新人 | 131,886 | 票 | (4.7%) | |
| 落選 | 佐護宗哲 | 35歳 | 社民 | 新人 | 81,297 | 票 | (2.89%) | |
| 落選 | 関口房朗 | 65歳 | 無所属 | 新人 | 41,465 | 票 | (1.48%) | |
| 落選 | 長田清子 | 46歳 | 自連 | 新人 | 28,869 | 票 | (1.03%) | |
| 落選 | 石川八郎 | 68歳 | 諸派 | 新人 | 18,584 | 票 | (0.66%) | |
| 落選 | 鈴木孟 | 68歳 | 無所属 | 新人 | 16,764 | 票 | (0.6%) | |
| 落選 | 保田玲子 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 14,885 | 票 | (0.53%) | |
| 落選 | 佐々木賢治 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 12,313 | 票 | (0.44%) | |
| 落選 | 石川昭彦 | 30歳 | 無所属 | 新人 | 8,186 | 票 | (0.29%) | |
| 落選 | 佐々木義章 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 7,735 | 票 | (0.28%) | |
| 落選 | 岡安靖男 | 56歳 | 新自由 | 新人 | 7,413 | 票 | (0.26%) | |
| 落選 | 伊東敬芳 | 65歳 | 国民党 | 新人 | 6,901 | 票 | (0.25%) | |
| 落選 | 志良以榮 | 64歳 | 国民党 | 新人 | 6,831 | 票 | (0.24%) | |
| 落選 | 奈良武 | 59歳 | 無所属 | 新人 | 3,967 | 票 | (0.14%) | |
| 落選 | 林田好文 | 52歳 | 新風 | 新人 | 3,905 | 票 | (0.14%) | |
| 落選 | 相徳昌平 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 2,572 | 票 | (0.09%) | |
| 落選 | 浅野光雪 | 50歳 | 諸派 | 新人 | 2,430 | 票 | (0.09%) | |
| 落選 | 赤石貞治 | 72歳 | 諸派 | 新人 | 2,133 | 票 | (0.08%) |
三重県1選挙区
三重県選挙区当高橋千秋
| 当 | 高橋千秋 | 44歳 | 無所属 | 現職 | 当選2回目 | 397,105 | 票 | (46.45%) |
| 落選 | 藤岡和美 | 55歳 | 自民 | 新人 | 372,065 | 票 | (43.52%) | |
| 落選 | 谷中三好 | 41歳 | 共産 | 新人 | 59,586 | 票 | (6.97%) | |
| 落選 | 石谷徹 | 37歳 | 自連 | 新人 | 26,125 | 票 | (3.06%) |
滋賀県1選挙区
滋賀県選挙区当山下英利
| 当 | 山下英利 | 48歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 322,322 | 票 | (54.97%) |
| 落選 | 法雲俊邑 | 53歳 | 民主 | 新人 | 163,840 | 票 | (27.94%) | |
| 落選 | 川内卓 | 45歳 | 共産 | 新人 | 66,295 | 票 | (11.31%) | |
| 落選 | 北田緑 | 30歳 | 自連 | 新人 | 33,916 | 票 | (5.78%) |
京都府1選挙区
京都府選挙区当西田吉宏当松井孝治
| 当 | 西田吉宏 | 67歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 422,433 | 票 | (38.5%) |
| 当 | 松井孝治 | 41歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 257,757 | 票 | (23.49%) |
| 落選 | 河上洋子 | 44歳 | 共産 | 新人 | 242,610 | 票 | (22.11%) | |
| 落選 | 笹野貞子 | 68歳 | 無所属 | 現職 | 当選2回 | 138,318 | 票 | (12.61%) |
| 落選 | 遠藤香織 | 36歳 | 自連 | 新人 | 36,008 | 票 | (3.28%) |
大阪府1選挙区
大阪府選挙区当谷川秀善当白浜一良当山本孝史
| 当 | 谷川秀善 | 67歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 982,887 | 票 | (27.67%) |
| 当 | 白浜一良 | 54歳 | 公明 | 現職 | 当選3回目 | 864,154 | 票 | (24.33%) |
| 当 | 山本孝史 | 52歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 602,312 | 票 | (16.95%) |
| 落選 | 山下芳生 | 41歳 | 共産 | 現職 | 当選1回 | 594,063 | 票 | (16.72%) |
| 落選 | 渡辺義彦 | 44歳 | 自由 | 新人 | 195,508 | 票 | (5.5%) | |
| 落選 | 北岡隆浩 | 30歳 | 諸派 | 新人 | 116,216 | 票 | (3.27%) | |
| 落選 | 土居和子 | 53歳 | 女性 | 新人 | 101,449 | 票 | (2.86%) | |
| 落選 | 大川智彦 | 58歳 | 自連 | 新人 | 33,379 | 票 | (0.94%) | |
| 落選 | 柏本景司 | 49歳 | 新社 | 新人 | 26,007 | 票 | (0.73%) | |
| 落選 | 森本享佐 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 24,715 | 票 | (0.7%) | |
| 落選 | 中谷隆一 | 33歳 | 新風 | 新人 | 11,780 | 票 | (0.33%) |
兵庫県1選挙区
兵庫県選挙区当鴻池祥肇当辻泰弘
| 当 | 鴻池祥肇 | 60歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 882,584 | 票 | (39.34%) |
| 当 | 辻泰弘 | 45歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 530,934 | 票 | (23.67%) |
| 落選 | 平松順子 | 51歳 | 共産 | 新人 | 320,824 | 票 | (14.3%) | |
| 落選 | 室井邦彦 | 54歳 | 自由 | 新人 | 209,092 | 票 | (9.32%) | |
| 落選 | 高田愛子 | 48歳 | 女性 | 新人 | 136,782 | 票 | (6.1%) | |
| 落選 | 上野恵司 | 53歳 | 新社 | 新人 | 69,258 | 票 | (3.09%) | |
| 落選 | 田川豊秋 | 37歳 | 自連 | 新人 | 51,688 | 票 | (2.3%) | |
| 落選 | 藤木祥平 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 42,114 | 票 | (1.88%) |
奈良県1選挙区
奈良県選挙区当荒井正吾
| 当 | 荒井正吾 | 56歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 282,305 | 票 | (43.88%) |
| 落選 | 前田武志 | 63歳 | 民主 | 新人 | 251,905 | 票 | (39.15%) | |
| 落選 | 鎌野祥二 | 33歳 | 共産 | 新人 | 52,735 | 票 | (8.2%) | |
| 落選 | 杉田幸子 | 43歳 | 社民 | 新人 | 42,341 | 票 | (6.58%) | |
| 落選 | 岡井康弘 | 43歳 | 自連 | 新人 | 14,085 | 票 | (2.19%) |
和歌山県1選挙区
和歌山県選挙区当世耕弘成
| 当 | 世耕弘成 | 38歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 319,080 | 票 | (67.72%) |
| 落選 | 木村文則 | 43歳 | 民主 | 新人 | 69,186 | 票 | (14.68%) | |
| 落選 | 原矢寸久 | 49歳 | 共産 | 新人 | 64,453 | 票 | (13.68%) | |
| 落選 | 西岡豊子 | 47歳 | 自連 | 新人 | 18,466 | 票 | (3.92%) |
鳥取県1選挙区
鳥取県選挙区当常田享詳
| 当 | 常田享詳 | 57歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 174,574 | 票 | (56.51%) |
| 落選 | 佐藤誠 | 53歳 | 民主 | 新人 | 69,078 | 票 | (22.36%) | |
| 落選 | 市谷知子 | 33歳 | 共産 | 新人 | 33,826 | 票 | (10.95%) | |
| 落選 | 山本悟己 | 46歳 | 社民 | 新人 | 21,642 | 票 | (7.01%) | |
| 落選 | 山口昌司 | 47歳 | 自連 | 新人 | 9,812 | 票 | (3.18%) |
島根県1選挙区
島根県選挙区当景山俊太郎
| 当 | 景山俊太郎 | 57歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 273,059 | 票 | (68.14%) |
| 落選 | 濱口和久 | 32歳 | 民主 | 新人 | 75,034 | 票 | (18.72%) | |
| 落選 | 後藤勝彦 | 33歳 | 共産 | 新人 | 36,582 | 票 | (9.13%) | |
| 落選 | 中島順子 | 50歳 | 自連 | 新人 | 16,075 | 票 | (4.01%) |
岡山県1選挙区
岡山県選挙区当片山虎之助
| 当 | 片山虎之助 | 65歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 501,383 | 票 | (60.95%) |
| 落選 | 石田美栄 | 63歳 | 民主 | 現職 | 当選1回 | 236,612 | 票 | (28.77%) |
| 落選 | 森脇久紀 | 38歳 | 共産 | 新人 | 67,705 | 票 | (8.23%) | |
| 落選 | 浅輪桂子 | 54歳 | 自連 | 新人 | 16,853 | 票 | (2.05%) |
広島県1選挙区
広島県選挙区当柏村武昭当溝手顕正
| 当 | 柏村武昭 | 57歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 466,661 | 票 | (36.42%) |
| 当 | 溝手顕正 | 58歳 | 自民 | 現職 | 当選3回目 | 408,857 | 票 | (31.91%) |
| 落選 | 菅川健二 | 62歳 | 民主 | 現職 | 当選1回 | 218,235 | 票 | (17.03%) |
| 落選 | 栗原君子 | 55歳 | 新社 | 元職 | 当選1回 | 82,984 | 票 | (6.48%) |
| 落選 | 藤本聡志 | 46歳 | 共産 | 新人 | 78,576 | 票 | (6.13%) | |
| 落選 | 山田英美 | 41歳 | 自連 | 新人 | 26,137 | 票 | (2.04%) |
山口県1選挙区
山口県選挙区当林芳正
| 当 | 林芳正 | 40歳 | 自民 | 現職 | 当選2回目 | 428,122 | 票 | (61.39%) |
| 落選 | 岩本晋 | 58歳 | 民主 | 新人 | 178,071 | 票 | (25.53%) | |
