第3回参議院議員通常選挙
投票日 1953年4月24日(金)
キーボードで選ぶときは、目的の回に合わせてからEnterキーを押すと移動します。
党派別の勢力
与党93議席
野党・その他157議席
- 吉田自由党46
- 左派社会党18
- 緑風会16
- 右派社会党10
- 改進党8
- 労働者農民党0
- 日本共産党0
- 鳩山自由党0
- その他27
改選数 125
党派別の獲得議席
| 党派/党首 | 獲得議席 | 地方区・全国区の内訳 | 非改選 | 選挙後 |
|---|---|---|---|---|
| 吉田自由党吉田茂 | 46 | 地方区30全国区16 | 47 | 93 |
| 左派社会党鈴木茂三郎 | 18 | 地方区不明全国区不明 | 22 | 40 |
| 緑風会不在 | 16 | 地方区不明全国区不明 | 18 | 34 |
| 右派社会党河上丈太郎 | 10 | 地方区7全国区3 | 16 | 26 |
| 改進党重光葵 | 8 | 地方区5全国区3 | 7 | 15 |
| 労働者農民党黒田寿男 | 0 | 地方区0全国区0 | 2 | 2 |
| 日本共産党徳田球一 | 0 | 地方区0全国区0 | 1 | 1 |
| 鳩山自由党鳩山一郎 | 0 | 地方区0全国区0 | 2 | 2 |
帯の長さはこの選挙のいちばん多い党派を基準にそろえています (地方区と全国区は同じ基準)。 選挙後=非改選+獲得議席です。
党派別の得票
| 党派 | 地方区 | 全国区 |
|---|---|---|
| 吉田自由党 | 8,803,131票(31.43%) | 6,149,927票(22.75%) |
| 左派社会党 | 3,917,837票(13.99%) | 3,858,552票(14.27%) |
| 緑風会 | 2,096,103票(7.48%) | 3,301,011票(12.21%) |
| 右派社会党 | 2,952,803票(10.54%) | 1,740,423票(6.44%) |
| 改進党 | 2,840,345票(10.14%) | 1,630,507票(6.03%) |
| 労働者農民党 | 277,442票(0.99%) | 112,535票(0.42%) |
| 日本共産党 | 264,729票(0.95%) | 293,877票(1.09%) |
| 鳩山自由党 | 522,540票(1.87%) | 110,889票(0.41%) |
帯の長さは得票率。この選挙でいちばん得票率が高い党派を基準にそろえています (選挙区と比例代表は同じ基準)。
選挙区の結果
46選挙区・当選者名を押すと開票結果が開きます北海道1選挙区
北海道選挙区当千葉信当北勝太郎当堀末治当有馬英二
| 当 | 千葉信 | 48歳 | 左社 | 現職 | 当選2回目 | 284,143 | 票 | (22.21%) |
| 当 | 北勝太郎 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 229,023 | 票 | (17.9%) |
| 当 | 堀末治 | 66歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 219,543 | 票 | (17.16%) |
| 当 | 有馬英二 | 69歳 | 改進 | 現職 | 当選2回目 | 189,626 | 票 | (14.82%) |
| 落選 | 岩田留吉 | 48歳 | 自由 | 新人 | 174,157 | 票 | (13.61%) | |
| 落選 | 塚田庄平 | 34歳 | 労農 | 新人 | 141,523 | 票 | (11.06%) | |
| 落選 | 岩沢誠 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 41,424 | 票 | (3.24%) |
青森県1選挙区
青森県選挙区当佐藤尚武
| 当 | 佐藤尚武 | 70歳 | 緑風 | 現職 | 当選2回目 | 294,422 | 票 | (76.73%) |
| 落選 | 大久保弥三郎 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 59,657 | 票 | (15.55%) | |
| 落選 | 大沢喜代一 | 51歳 | 共産 | 新人 | 29,631 | 票 | (7.72%) |
岩手県1選挙区
岩手県選挙区当川村松助
| 当 | 川村松助 | 62歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 209,282 | 票 | (46%) |
| 落選 | 伊藤佐十郎 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 151,417 | 票 | (33.28%) | |
| 落選 | 八重樫利康 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 94,226 | 票 | (20.71%) |
宮城県1選挙区
宮城県選挙区当吉野信次
| 当 | 吉野信次 | 64歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 194,909 | 票 | (38.77%) |
| 落選 | 高橋富士男 | 46歳 | 左社 | 新人 | 140,547 | 票 | (27.95%) | |
| 落選 | 高橋清治郎 | 59歳 | 改進 | 新人 | 112,137 | 票 | (22.3%) | |
| 落選 | 清野学道 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 55,174 | 票 | (10.97%) |
秋田県1選挙区
秋田県選挙区当鈴木一
| 当 | 鈴木一 | 39歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 250,386 | 票 | (57.18%) |
| 落選 | 人見誠治 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 187,524 | 票 | (42.82%) |
山形県1選挙区
山形県選挙区当海野三朗
| 当 | 海野三朗 | 63歳 | 左社 | 新人 | 当選1回目 | 262,576 | 票 | (47.04%) |
| 落選 | 三井泉太郎 | 50歳 | 自由 | 新人 | 222,396 | 票 | (39.84%) | |
| 落選 | 横山義雄 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 73,196 | 票 | (13.11%) |
福島県1選挙区
福島県選挙区当石原幹市郎当田畑金光
| 当 | 石原幹市郎 | 50歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 252,723 | 票 | (33.42%) |
| 当 | 田畑金光 | 39歳 | 右社 | 新人 | 当選1回目 | 127,704 | 票 | (16.89%) |
| 落選 | 榊原千代 | 54歳 | 左社 | 新人 | 113,630 | 票 | (15.03%) | |
| 落選 | 大和田弥一 | 50歳 | 自由 | 新人 | 109,464 | 票 | (14.48%) | |
| 落選 | 平山久衛 | 59歳 | 改進 | 新人 | 41,795 | 票 | (5.53%) | |
| 落選 | 油井賢太郎 | 47歳 | 日自 | 現職 | 当選1回 | 41,439 | 票 | (5.48%) |
| 落選 | 高瀬真一 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 39,335 | 票 | (5.2%) | |
| 落選 | 小野左恭 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 30,012 | 票 | (3.97%) |
茨城県1選挙区
茨城県選挙区当宮田重文当武藤常介
| 当 | 宮田重文 | 55歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 112,603 | 票 | (16.96%) |
| 当 | 武藤常介 | 63歳 | 改進 | 新人 | 当選1回目 | 110,652 | 票 | (16.67%) |
| 落選 | 志村国作 | 60歳 | 無所属 | 新人 | 106,668 | 票 | (16.07%) | |
| 落選 | 結城安次 | 68歳 | 緑風 | 現職 | 当選1回 | 92,866 | 票 | (13.99%) |
| 落選 | 挟間茂 | 60歳 | 自由 | 新人 | 87,598 | 票 | (13.19%) | |
| 落選 | 池田恒雄 | 44歳 | 労農 | 元職 | 当選1回 | 76,418 | 票 | (11.51%) |
| 落選 | 大畠農夫雄 | 54歳 | 右社 | 元職 | 当選1回 | 52,435 | 票 | (7.9%) |
| 落選 | 矢吹省吾 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 24,691 | 票 | (3.72%) |
栃木県1選挙区
栃木県選挙区当戸叶武当佐藤清一郎
| 当 | 戸叶武 | 50歳 | 右社 | 新人 | 当選1回目 | 132,554 | 票 | (24.98%) |
| 当 | 佐藤清一郎 | 60歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 111,320 | 票 | (20.98%) |
| 落選 | 船田亨二 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 98,604 | 票 | (18.58%) | |
| 落選 | 大島定吉 | 65歳 | 自由 | 現職 | 当選1回 | 85,584 | 票 | (16.13%) |
| 落選 | 岩崎正三郎 | 52歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 65,496 | 票 | (12.34%) |
| 落選 | 岡田喜久治 | 63歳 | 改進 | 元職 | 当選1回 | 34,109 | 票 | (6.43%) |
| 落選 | 篠崎松太郎 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 3,046 | 票 | (0.57%) |
群馬県1選挙区
群馬県選挙区当伊能芳雄当最上英子
| 当 | 伊能芳雄 | 55歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 165,371 | 票 | (25.51%) |
| 当 | 最上英子 | 50歳 | 改進 | 新人 | 当選1回目 | 135,649 | 票 | (20.93%) |
| 落選 | 梅津錦一 | 54歳 | 左社 | 現職 | 当選1回 | 98,284 | 票 | (15.16%) |
| 落選 | 臼田一郎 | 52歳 | 無所属 | 新人 | 95,597 | 票 | (14.75%) | |
| 落選 | 小島軍造 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 60,059 | 票 | (9.27%) | |
| 落選 | 境野清雄 | 53歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 42,045 | 票 | (6.49%) |
| 落選 | 浦野匡彦 | 42歳 | 緑風 | 新人 | 40,375 | 票 | (6.23%) | |
| 落選 | 本庄晶 | 35歳 | 共産 | 新人 | 10,766 | 票 | (1.66%) |
埼玉県1選挙区
埼玉県選挙区当小林英三当天田勝正
| 当 | 小林英三 | 60歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 256,818 | 票 | (35.16%) |
| 当 | 天田勝正 | 47歳 | 右社 | 元職 | 当選2回目 | 256,571 | 票 | (35.13%) |
| 落選 | 伊藤長三郎 | 47歳 | 自由 | 新人 | 196,828 | 票 | (26.95%) | |
| 落選 | 古末憲一 | 45歳 | 共産 | 新人 | 20,191 | 票 | (2.76%) |
千葉県1選挙区
千葉県選挙区当川口為之助当加瀬完
| 当 | 川口為之助 | 71歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 267,051 | 票 | (43.79%) |
| 当 | 加瀬完 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 161,814 | 票 | (26.54%) |
| 落選 | 太田健吉 | 54歳 | 日自 | 新人 | 104,255 | 票 | (17.1%) | |
| 落選 | 高橋統閭 | 66歳 | 改進 | 新人 | 76,681 | 票 | (12.57%) |
東京都1選挙区
東京都選挙区当黒川武雄当市川房枝当岡田宗司当石井桂
| 当 | 黒川武雄 | 60歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 294,181 | 票 | (17.77%) |
| 当 | 市川房枝 | 59歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 191,539 | 票 | (11.57%) |
| 当 | 岡田宗司 | 50歳 | 左社 | 現職 | 当選2回目 | 185,863 | 票 | (11.23%) |
| 当 | 石井桂 | 54歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 178,595 | 票 | (10.79%) |
| 落選 | 島清 | 44歳 | 右社 | 現職 | 当選1回 | 167,525 | 票 | (10.12%) |
| 落選 | 大木操 | 61歳 | 日自 | 新人 | 135,497 | 票 | (8.19%) | |
| 落選 | 吉川末次郎 | 60歳 | 右社 | 現職 | 当選1回 | 115,067 | 票 | (6.95%) |
| 落選 | 浅野均一 | 51歳 | 改進 | 新人 | 113,428 | 票 | (6.85%) | |
| 落選 | 堀江邑一 | 56歳 | 共産 | 新人 | 79,838 | 票 | (4.82%) | |
| 落選 | 石井あや子 | 50歳 | 労農 | 新人 | 59,501 | 票 | (3.59%) | |
| 落選 | 水越玄郷 | 47歳 | 緑風 | 新人 | 57,410 | 票 | (3.47%) | |
| 落選 | 浦口静子 | 42歳 | 諸派 | 新人 | 50,468 | 票 | (3.05%) | |
| 落選 | 清水亘 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 16,147 | 票 | (0.98%) | |
| 落選 | 柴田義彦 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 10,221 | 票 | (0.62%) |
神奈川県1選挙区
神奈川県選挙区当三木治朗当河野謙三
| 当 | 三木治朗 | 69歳 | 右社 | 現職 | 当選2回目 | 172,093 | 票 | (22.06%) |
| 当 | 河野謙三 | 51歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 164,324 | 票 | (21.06%) |
| 落選 | 永井要造 | 63歳 | 自由 | 新人 | 150,212 | 票 | (19.26%) | |
| 落選 | 吉田セイ | 43歳 | 改進 | 新人 | 137,302 | 票 | (17.6%) | |
| 落選 | 相沢重明 | 43歳 | 左社 | 新人 | 115,604 | 票 | (14.82%) | |
| 落選 | 岡崎一夫 | 54歳 | 共産 | 新人 | 40,561 | 票 | (5.2%) |
新潟県1選挙区
新潟県選挙区当田村文吉当西川弥平治
| 当 | 田村文吉 | 66歳 | 緑風 | 現職 | 当選2回目 | 281,293 | 票 | (31.47%) |
| 当 | 西川弥平治 | 54歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 177,719 | 票 | (19.88%) |
| 落選 | 稲村隆一 | 55歳 | 左社 | 新人 | 168,990 | 票 | (18.91%) | |
| 落選 | 下条恭兵 | 52歳 | 右社 | 現職 | 当選1回 | 154,429 | 票 | (17.28%) |
| 落選 | 小柳牧衛 | 68歳 | 改進 | 新人 | 111,366 | 票 | (12.46%) |
富山県1選挙区
富山県選挙区当石坂豊一
| 当 | 石坂豊一 | 78歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 139,839 | 票 | (36.2%) |
| 落選 | 森丘正唯 | 73歳 | 改進 | 新人 | 120,417 | 票 | (31.17%) | |
| 落選 | 増山直太郎 | 46歳 | 左社 | 新人 | 101,989 | 票 | (26.4%) | |
| 落選 | 寺崎新一郎 | 32歳 | 無所属 | 新人 | 24,092 | 票 | (6.24%) |
石川県1選挙区
石川県選挙区当井村徳二
| 当 | 井村徳二 | 53歳 | 改進 | 新人 | 当選1回目 | 210,442 | 票 | (50.45%) |
| 落選 | 林屋亀次郎 | 66歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 194,279 | 票 | (46.57%) |
| 落選 | 二木秀雄 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 12,447 | 票 | (2.98%) |
福井県1選挙区
福井県選挙区当酒井利雄
| 当 | 酒井利雄 | 61歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 125,920 | 票 | (42.92%) |
| 落選 | 久保文蔵 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 77,159 | 票 | (26.3%) | |
| 落選 | 山内譲 | 48歳 | 右社 | 新人 | 70,523 | 票 | (24.04%) | |
| 落選 | 岸新蔵 | 48歳 | 左社 | 新人 | 19,783 | 票 | (6.74%) |
山梨県1選挙区
山梨県選挙区当広瀬久忠
| 当 | 広瀬久忠 | 64歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 176,452 | 票 | (58.47%) |
| 落選 | 鈴木俊彦 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 110,430 | 票 | (36.59%) | |
| 落選 | 堀内義之輔 | 50歳 | 右社 | 新人 | 14,905 | 票 | (4.94%) |
長野県1選挙区
長野県選挙区当羽生三七当木内四郎
| 当 | 羽生三七 | 49歳 | 左社 | 現職 | 当選2回目 | 231,380 | 票 | (28.19%) |
| 当 | 木内四郎 | 56歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 189,819 | 票 | (23.13%) |
| 落選 | 小山邦太郎 | 63歳 | 改進 | 新人 | 187,331 | 票 | (22.82%) | |
| 落選 | 黒田新一郎 | 56歳 | 右社 | 新人 | 103,624 | 票 | (12.63%) | |
| 落選 | 小林次郎 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 80,753 | 票 | (9.84%) | |
| 落選 | 菊池謙一 | 40歳 | 共産 | 新人 | 27,865 | 票 | (3.39%) |
岐阜県1選挙区
岐阜県選挙区当田中啓一
| 当 | 田中啓一 | 57歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 184,243 | 票 | (36.68%) |
| 落選 | 高瀬清 | 51歳 | 左社 | 新人 | 124,417 | 票 | (24.77%) | |
| 落選 | 伊藤修 | 56歳 | 右社 | 現職 | 当選1回 | 80,958 | 票 | (16.12%) |
| 落選 | 井上コズエ | 51歳 | 改進 | 新人 | 71,998 | 票 | (14.34%) | |
| 落選 | 丹羽義一 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 40,616 | 票 | (8.09%) |
静岡県1選挙区
静岡県選挙区当小林武治当森田豊寿
| 当 | 小林武治 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 441,601 | 票 | (51.98%) |
| 当 | 森田豊寿 | 58歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 220,197 | 票 | (25.92%) |
| 落選 | 作道良吉 | 43歳 | 左社 | 新人 | 124,936 | 票 | (14.71%) | |
| 落選 | 貴志徹 | 61歳 | 右社 | 新人 | 44,097 | 票 | (5.19%) | |
| 落選 | 榊原悠二 | 45歳 | 共産 | 新人 | 18,689 | 票 | (2.2%) |
愛知県1選挙区
愛知県選挙区当青柳秀夫当近藤信一当長谷部広子
| 当 | 青柳秀夫 | 55歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 424,842 | 票 | (38.69%) |
| 当 | 近藤信一 | 45歳 | 左社 | 新人 | 当選1回目 | 195,360 | 票 | (17.79%) |
| 当 | 長谷部広子 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 157,564 | 票 | (14.35%) |
| 落選 | 鬼丸義斎 | 66歳 | 改進 | 現職 | 当選1回 | 144,762 | 票 | (13.18%) |
| 落選 | 竹中七郎 | 57歳 | 自由 | 現職 | 当選1回 | 138,298 | 票 | (12.59%) |
| 落選 | 西岡勇 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 37,360 | 票 | (3.4%) |
三重県1選挙区
三重県選挙区当井野碩哉
| 当 | 井野碩哉 | 61歳 | 緑風 | 新人 | 当選1回目 | 280,679 | 票 | (53%) |
| 落選 | 沢田ひさ | 55歳 | 右社 | 新人 | 150,501 | 票 | (28.42%) | |
| 落選 | 上田音市 | 56歳 | 左社 | 新人 | 98,384 | 票 | (18.58%) |
滋賀県1選挙区
滋賀県選挙区当村上義一
| 当 | 村上義一 | 67歳 | 緑風 | 現職 | 当選2回目 | 211,562 | 票 | (64.39%) |
| 落選 | 間宮重一郎 | 45歳 | 右社 | 新人 | 60,682 | 票 | (18.47%) | |
| 落選 | 木戸好和 | 49歳 | 左社 | 新人 | 56,301 | 票 | (17.14%) |
京都府1選挙区
京都府選挙区当井上清一当竹中勝男
| 当 | 井上清一 | 47歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 234,204 | 票 | (44.13%) |
| 当 | 竹中勝男 | 54歳 | 左社 | 新人 | 当選1回目 | 142,698 | 票 | (26.89%) |
| 落選 | 奥主一郎 | 58歳 | 改進 | 元職 | 当選1回 | 84,407 | 票 | (15.9%) |
| 落選 | 蟹江邦彦 | 47歳 | 右社 | 現職 | 当選1回 | 69,435 | 票 | (13.08%) |
大阪府1選挙区
大阪府選挙区当森下政一当中山福蔵当亀田得治
| 当 | 森下政一 | 58歳 | 右社 | 元職 | 当選2回目 | 272,918 | 票 | (24.17%) |
| 当 | 中山福蔵 | 65歳 | 緑風 | 現職 | 当選2回目 | 257,703 | 票 | (22.82%) |
| 当 | 亀田得治 | 40歳 | 左社 | 新人 | 当選1回目 | 182,038 | 票 | (16.12%) |
| 落選 | 小林大巌 | 58歳 | 自由 | 新人 | 137,426 | 票 | (12.17%) | |
| 落選 | 溝淵春次 | 49歳 | 自由 | 現職 | 当選1回 | 122,713 | 票 | (10.87%) |
| 落選 | 岩木哲夫 | 51歳 | 改進 | 現職 | 当選1回 | 84,620 | 票 | (7.49%) |
| 落選 | 山田庄太郎 | 44歳 | 無所属 | 新人 | 32,573 | 票 | (2.88%) | |
| 落選 | 別城遺一 | 58歳 | 鳩自 | 新人 | 23,138 | 票 | (2.05%) | |
| 落選 | 佐野茂 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 16,026 | 票 | (1.42%) |
兵庫県1選挙区
兵庫県選挙区当岡崎真一当松沢兼人当河合義一
| 当 | 岡崎真一 | 45歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 359,616 | 票 | (32.53%) |
| 当 | 松沢兼人 | 55歳 | 右社 | 新人 | 当選1回目 | 302,714 | 票 | (27.39%) |
| 当 | 河合義一 | 71歳 | 左社 | 新人 | 当選1回目 | 160,465 | 票 | (14.52%) |
| 落選 | 井上寅蔵 | 55歳 | 自由 | 新人 | 147,186 | 票 | (13.32%) | |
| 落選 | 須鎗友市 | 55歳 | 改進 | 新人 | 94,302 | 票 | (8.53%) | |
| 落選 | 田淵嵓 | 58歳 | 日自 | 新人 | 41,066 | 票 | (3.72%) |
奈良県1選挙区
奈良県選挙区当木村篤太郎
| 当 | 木村篤太郎 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 177,638 | 票 | (60.42%) |
| 落選 | 向井長年 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 116,376 | 票 | (39.58%) |
和歌山県1選挙区
和歌山県選挙区当徳川頼貞
| 当 | 徳川頼貞 | 60歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 184,793 | 票 | (60.68%) |
| 落選 | 坂口三郎 | 45歳 | 左社 | 新人 | 101,864 | 票 | (33.45%) | |
| 落選 | 土佐清市 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 17,888 | 票 | (5.87%) |
鳥取県1選挙区
鳥取県選挙区当三好英之
| 当 | 三好英之 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 120,643 | 票 | (46.96%) |
| 落選 | 門田定蔵 | 66歳 | 左社 | 現職 | 当選1回 | 66,053 | 票 | (25.71%) |
| 落選 | 豊田収 | 70歳 | 無所属 | 新人 | 38,388 | 票 | (14.94%) | |
| 落選 | 山本義章 | 56歳 | 緑風 | 新人 | 31,834 | 票 | (12.39%) |
島根県1選挙区
島根県選挙区当大達茂雄
| 当 | 大達茂雄 | 61歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 208,757 | 票 | (50.97%) |
| 落選 | 佐野広 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 200,782 | 票 | (49.03%) |
岡山県1選挙区
岡山県選挙区当秋山長造当島村軍次
| 当 | 秋山長造 | 36歳 | 左社 | 新人 | 当選1回目 | 166,293 | 票 | (26.77%) |
| 当 | 島村軍次 | 57歳 | 緑風 | 現職 | 当選2回目 | 117,369 | 票 | (18.89%) |
| 落選 | 岡田包義 | 52歳 | 自由 | 新人 | 103,829 | 票 | (16.71%) | |
| 落選 | 犬養正男 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 80,627 | 票 | (12.98%) | |
| 落選 | 河相達夫 | 63歳 | 日自 | 新人 | 77,856 | 票 | (12.53%) | |
| 落選 | 小脇芳一 | 58歳 | 無所属 | 新人 | 43,103 | 票 | (6.94%) | |
| 落選 | 藤井二郎 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 32,188 | 票 | (5.18%) |
広島県1選挙区
広島県選挙区当山下義信当宮澤喜一
| 当 | 山下義信 | 59歳 | 右社 | 現職 | 当選2回目 | 227,132 | 票 | (28.82%) |
| 当 | 宮澤喜一 | 33歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 189,326 | 票 | (24.03%) |
| 落選 | 三好重夫 | 55歳 | 自由 | 新人 | 157,366 | 票 | (19.97%) | |
| 落選 | 迫千代子 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 114,859 | 票 | (14.58%) | |
| 落選 | 楠瀬常猪 | 54歳 | 日自 | 現職 | 当選1回 | 99,289 | 票 | (12.6%) |
山口県1選挙区
山口県選挙区当安部キミ子
| 当 | 安部キミ子 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 242,044 | 票 | (42.71%) |
| 落選 | 佐々木義彦 | 65歳 | 自由 | 新人 | 174,101 | 票 | (30.72%) | |
| 落選 | 仲子隆 | 60歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 89,445 | 票 | (15.78%) |
| 落選 | 滝口吉春 | 53歳 | 改進 | 新人 | 61,112 | 票 | (10.78%) |
徳島県1選挙区
徳島県選挙区当三木與吉郎
| 当 | 三木與吉郎 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 172,108 | 票 | (69.68%) |
| 落選 | 佐藤魁 | 47歳 | 右社 | 新人 | 64,805 | 票 | (26.24%) | |
| 落選 | 松永信行 | 42歳 | 共産 | 新人 | 10,083 | 票 | (4.08%) |
香川県1選挙区
香川県選挙区当白川一雄
| 当 | 白川一雄 | 54歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 142,333 | 票 | (39.21%) |
| 落選 | 大西利雄 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 69,522 | 票 | (19.15%) | |
| 落選 | 三好始 | 37歳 | 改進 | 現職 | 当選1回 | 66,543 | 票 | (18.33%) |
| 落選 | 岡保一 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 54,115 | 票 | (14.91%) | |
| 落選 | 星加要 | 43歳 | 右社 | 新人 | 30,503 | 票 | (8.4%) |
愛媛県1選挙区
愛媛県選挙区当湯山勇
| 当 | 湯山勇 | 41歳 | 日政連 | 新人 | 当選1回目 | 256,059 | 票 | (51.56%) |
| 落選 | 堀本宜実 | 53歳 | 自由 | 新人 | 240,558 | 票 | (48.44%) |
高知県1選挙区
高知県選挙区当寺尾豊
| 当 | 寺尾豊 | 55歳 | 自由 | 現職 | 当選3回目 | 196,580 | 票 | (59.51%) |
| 落選 | 大西正男 | 42歳 | 改進 | 新人 | 133,775 | 票 | (40.49%) |
福岡県1選挙区
福岡県選挙区当吉田法晴当剱木亨弘当野田俊作
| 当 | 吉田法晴 | 45歳 | 左社 | 現職 | 当選2回目 | 453,523 | 票 | (38.63%) |
| 当 | 剱木亨弘 | 51歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 399,037 | 票 | (33.99%) |
| 当 | 野田俊作 | 64歳 | 緑風 | 現職 | 当選2回目 | 266,957 | 票 | (22.74%) |
| 落選 | 身吉秋太郎 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 27,304 | 票 | (2.33%) | |
| 落選 | 森原春一 | 44歳 | 共産 | 新人 | 27,111 | 票 | (2.31%) |
佐賀県1選挙区
佐賀県選挙区当松岡平市
| 当 | 松岡平市 | 51歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 142,173 | 票 | (38.21%) |
| 落選 | 八木昇 | 31歳 | 左社 | 新人 | 135,890 | 票 | (36.52%) | |
| 落選 | 武富敏彦 | 68歳 | 改進 | 新人 | 94,034 | 票 | (25.27%) |
長崎県1選挙区
長崎県選挙区当藤野繁雄
| 当 | 藤野繁雄 | 67歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 229,203 | 票 | (43.81%) |
| 落選 | 下川忠雄 | 43歳 | 右社 | 新人 | 212,689 | 票 | (40.66%) | |
| 落選 | 青木勇 | 46歳 | 改進 | 新人 | 81,254 | 票 | (15.53%) |
熊本県1選挙区
熊本県選挙区当松野鶴平当寺本広作
| 当 | 松野鶴平 | 69歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 253,379 | 票 | (42.48%) |
| 当 | 寺本広作 | 45歳 | 改進 | 新人 | 当選1回目 | 135,473 | 票 | (22.71%) |
| 落選 | 城義臣 | 48歳 | 無所属 | 現職 | 当選1回 | 100,305 | 票 | (16.82%) |
| 落選 | 冨家一 | 46歳 | 左社 | 新人 | 74,710 | 票 | (12.52%) | |
| 落選 | 桜井茂男 | 46歳 | 右社 | 新人 | 22,411 | 票 | (3.76%) | |
| 落選 | 菊池峯三郎 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 10,238 | 票 | (1.72%) |
大分県1選挙区
大分県選挙区当後藤文夫
| 当 | 後藤文夫 | 69歳 | 無所属 | 新人 | 当選1回目 | 308,260 | 票 | (65.38%) |
| 落選 | 賀来才二郎 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 163,199 | 票 | (34.62%) |
宮崎県1選挙区
宮崎県選挙区当竹下豊次
| 当 | 竹下豊次 | 66歳 | 緑風 | 現職 | 当選2回目 | 163,633 | 票 | (43.77%) |
| 落選 | 二見甚郷 | 64歳 | 改進 | 新人 | 155,081 | 票 | (41.48%) | |
| 落選 | 日高魁 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 55,168 | 票 | (14.76%) |
鹿児島県1選挙区
鹿児島県選挙区当西郷吉之助当井上知治
| 当 | 西郷吉之助 | 46歳 | 自由 | 現職 | 当選2回目 | 281,901 | 票 | (43.77%) |
| 当 | 井上知治 | 66歳 | 自由 | 新人 | 当選1回目 | 151,471 | 票 | (23.52%) |
| 落選 | 宮之原貞光 | 35歳 | 左社 | 新人 | 112,116 | 票 | (17.41%) | |
| 落選 | 伊東隆治 | 54歳 | 改進 | 元職 | 当選1回 | 52,049 | 票 | (8.08%) |
| 落選 | 村尾薩男 | 50歳 | 右社 | 新人 | 46,528 | 票 | (7.22%) |
全国区の結果
1区分全国区定数50
| 政党・政治団体 | 得票 | 得票率 | 議席 | 名簿人数 |
|---|---|---|---|---|
| 自由党 | 6,190,816 | 22.88% | 16 | 39 |
| 無所属 | 10,104,214 | 37.34% | 15 | 102 |
| 左派社会党 | 3,858,522 | 14.26% | 9 | 24 |
| 緑風会 | 3,026,159 | 11.18% | 7 | 22 |
| 改進党 | 1,560,504 | 5.77% | 3 | 17 |
