第22回参議院議員通常選挙 千葉県選挙区
2010年6月24日(木)公示、2010年7月11日(日)投開票
概要
| 投票率 | 54.85%(前回比 -0.29ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 5,045,486人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 広中和歌子・椎名一保(第20回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 小西洋之 | 38歳 | 民主 | 新人 | 当選1回目 | 535,632 | 票 | (20.15%) |
| 当 | 猪口邦子 | 58歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 513,772 | 票 | (19.33%) |
| 当 | 水野賢一 | 43歳 | みんな | 新人 | 当選1回目 | 476,259 | 票 | (17.92%) |
| 落選 | 道あゆみ | 44歳 | 民主 | 新人 | 463,648 | 票 | (17.44%) | |
| 落選 | 椎名一保 | 58歳 | 自民 | 現職 | 当選2回 | 395,746 | 票 | (14.89%) |
| 落選 | 斉藤和子 | 35歳 | 共産 | 新人 | 163,803 | 票 | (6.16%) | |
| 落選 | 古閑比佐志 | 47歳 | 改革 | 新人 | 66,384 | 票 | (2.5%) | |
| 落選 | 清水哲 | 45歳 | 創新 | 新人 | 29,926 | 票 | (1.13%) | |
| 落選 | 牧野正彦 | 54歳 | 幸福 | 新人 | 12,669 | 票 | (0.48%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票
各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
| 開票区 | 小西洋之 | 猪口邦子 | 水野賢一 | 道あゆみ | 椎名一保 | 斉藤和子 | 古閑比佐志 | 清水哲 | 牧野正彦 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 18,033 | 16,762 | 13,491 | 11,825 | 12,007 | 4,546 | 2,309 | 999 | 356 | 80,328 |
| 千葉市花見川区 | 17,627 | 15,405 | 12,844 | 13,378 | 8,489 | 6,686 | 1,952 | 912 | 268 | 77,561 |
| 千葉市稲毛区 | 15,229 | 12,594 | 10,862 | 11,616 | 9,104 | 4,249 | 1,652 | 911 | 223 | 66,440 |
| 千葉市若葉区 | 14,742 | 10,858 | 16,240 | 7,842 | 7,602 | 3,857 | 1,322 | 659 | 246 | 63,368 |
| 千葉市緑区 | 12,505 | 9,677 | 8,292 | 8,080 | 6,620 | 2,709 | 1,349 | 557 | 203 | 49,992 |
| 千葉市美浜区 | 17,426 | 12,374 | 11,331 | 12,936 | 7,529 | 4,385 | 1,718 | 781 | 221 | 68,701 |
| 銚子市 | 2,762 | 1,718 | 3,207 | 4,735 | 15,904 | 1,307 | 335 | 350 | 183 | 30,501 |
| 市川市 | 38,157 | 43,184 | 37,965 | 32,498 | 21,794 | 11,954 | 5,930 | 2,015 | 719 | 194,216 |
| 船橋市 | 61,678 | 48,123 | 44,310 | 40,332 | 31,650 | 22,643 | 7,348 | 3,008 | 1,116 | 260,208 |
| 館山市 | 4,571 | 5,624 | 2,872 | 2,698 | 3,971 | 938 | 592 | 219 | 121 | 21,606 |
| 木更津市 | 11,255 | 12,944 | 7,873 | 6,928 | 8,572 | 2,093 | 1,694 | 669 | 292 | 52,320 |
| 松戸市 | 39,094 | 37,976 | 35,404 | 40,413 | 25,416 | 13,022 | 5,209 | 2,000 | 1,084 | 199,618 |
| 野田市 | 9,767 | 12,208 | 9,320 | 12,284 | 8,629 | 4,074 | 1,339 | 522 | 264 | 58,407 |
| 茂原市 | 8,741 | 8,294 | 6,193 | 6,093 | 7,596 | 2,417 | 972 | 371 | 325 | 41,002 |
| 成田市 | 7,464 | 8,357 | 10,233 | 9,220 | 8,000 | 2,184 | 1,231 | 609 | 333 | 47,631 |
| 佐倉市 | 19,812 | 11,177 | 25,407 | 11,471 | 7,269 | 4,709 | 1,905 | 866 | 284 | 82,900 |
| 東金市 | 4,650 | 5,190 | 3,927 | 3,276 | 5,408 | 1,307 | 623 | 255 | 137 | 24,773 |
| 旭市 | 2,828 | 3,362 | 4,351 | 4,649 | 10,043 | 1,188 | 461 | 356 | 134 | 27,372 |
| 習志野市 | 16,172 | 15,048 | 12,337 | 12,563 | 8,610 | 5,159 | 2,155 | 918 | 324 | 73,286 |
| 柏市 | 29,602 | 30,725 | 27,582 | 41,202 | 22,394 | 10,732 | 3,909 | 1,750 | 824 | 168,720 |
| 勝浦市 | 1,622 | 2,095 | 1,227 | 1,046 | 2,365 | 632 | 152 | 78 | 67 | 9,284 |
| 市原市 | 26,904 | 22,300 | 18,485 | 18,682 | 22,903 | 7,060 | 2,972 | 1,194 | 700 | 121,200 |
| 流山市 | 14,133 | 12,516 | 12,324 | 16,613 | 11,251 | 5,630 | 1,748 | 741 | 317 | 75,273 |
| 八千代市 | 17,970 | 15,311 | 14,717 | 13,821 | 10,952 | 4,882 | 2,225 | 944 | 340 | 81,162 |
| 我孫子市 | 11,030 | 11,270 | 11,026 | 16,483 | 8,403 | 4,001 | 1,588 | 724 | 234 | 64,759 |
| 鴨川市 | 3,805 | 2,310 | 1,663 | 1,624 | 5,730 | 619 | 234 | 183 | 71 | 16,239 |
| 鎌ヶ谷市 | 9,968 | 10,264 | 8,750 | 9,466 | 5,790 | 3,160 | 1,177 | 748 | 293 | 49,616 |
| 君津市 | 7,470 | 11,698 | 5,339 | 7,414 | 4,801 | 1,746 | 1,261 | 378 | 278 | 40,385 |
| 富津市 | 4,069 | 6,470 | 2,623 | 2,820 | 3,975 | 907 | 661 | 148 | 148 | 21,821 |
| 浦安市 | 14,122 | 13,346 | 13,525 | 14,826 | 7,324 | 3,515 | 1,935 | 802 | 249 | 69,644 |
| 四街道市 | 9,003 | 6,488 | 12,843 | 5,132 | 3,509 | 2,045 | 765 | 403 | 139 | 40,327 |
| 袖ケ浦市 | 5,042 | 6,562 | 4,075 | 4,172 | 4,236 | 1,243 | 682 | 298 | 139 | 26,449 |
| 八街市 | 5,245 | 4,751 | 8,391 | 3,232 | 3,947 | 1,556 | 644 | 273 | 145 | 28,184 |
| 印西市 | 7,463 | 5,631 | 8,696 | 7,562 | 5,256 | 1,858 | 894 | 1,417 | 160 | 38,937 |
| 白井市 | 4,294 | 5,916 | 5,642 | 6,615 | 2,460 | 1,595 | 635 | 438 | 97 | 27,692 |
| 富里市 | 3,040 | 3,217 | 4,741 | 3,398 | 3,062 | 990 | 528 | 208 | 100 | 19,284 |
| 南房総市 | 3,520 | 7,555 | 2,193 | 2,378 | 3,389 | 931 | 398 | 168 | 96 | 20,628 |
| 匝瑳市 | 2,054 | 2,645 | 2,621 | 2,321 | 5,222 | 783 | 257 | 117 | 71 | 16,091 |
| 香取市 | 3,769 | 5,728 | 6,269 | 6,964 | 6,902 | 1,575 | 442 | 286 | 204 | 32,139 |
| 山武市 | 3,537 | 4,698 | 3,532 | 3,440 | 5,631 | 1,253 | 565 | 202 | 197 | 23,055 |
| いすみ市 | 3,255 | 4,083 | 2,444 | 2,895 | 4,831 | 1,059 | 316 | 167 | 112 | 19,162 |
| 酒々井町 | 1,799 | 1,497 | 2,479 | 1,696 | 1,294 | 568 | 208 | 128 | 48 | 9,717 |
| 栄町 | 1,996 | 1,638 | 2,836 | 1,993 | 1,706 | 497 | 215 | 166 | 47 | 11,094 |
| 神崎町 | 489 | 390 | 504 | 643 | 829 | 125 | 40 | 23 | 36 | 3,079 |
| 多古町 | 803 | 1,082 | 1,336 | 1,419 | 1,823 | 297 | 90 | 66 | 42 | 6,958 |
| 東庄町 | 710 | 788 | 1,034 | 1,213 | 2,899 | 186 | 95 | 44 | 34 | 7,003 |
| 大網白里町 | 4,756 | 5,090 | 3,503 | 3,255 | 3,817 | 1,521 | 494 | 222 | 157 | 22,815 |
| 九十九里町 | 1,602 | 1,829 | 1,071 | 869 | 1,614 | 442 | 120 | 96 | 38 | 7,681 |
| 芝山町 | 609 | 449 | 573 | 450 | 1,082 | 176 | 74 | 42 | 23 | 3,478 |
| 横芝光町 | 1,739 | 2,262 | 1,960 | 1,586 | 2,867 | 472 | 168 | 84 | 66 | 11,204 |
| 一宮町 | 1,187 | 1,430 | 871 | 788 | 1,032 | 280 | 145 | 60 | 24 | 5,817 |
| 睦沢町 | 601 | 1,155 | 437 | 496 | 725 | 218 | 60 | 38 | 19 | 3,749 |
| 長生村 | 1,291 | 1,700 | 900 | 829 | 1,149 | 502 | 123 | 57 | 68 | 6,619 |
| 白子町 | 891 | 1,549 | 741 | 779 | 1,357 | 322 | 89 | 50 | 110 | 5,888 |
| 長柄町 | 557 | 1,218 | 576 | 477 | 561 | 136 | 61 | 43 | 20 | 3,649 |
| 長南町 | 639 | 1,230 | 549 | 551 | 1,198 | 181 | 92 | 42 | 51 | 4,533 |
| 大多喜町 | 752 | 1,629 | 582 | 630 | 1,092 | 268 | 75 | 48 | 31 | 5,107 |
| 御宿町 | 858 | 801 | 555 | 546 | 1,204 | 191 | 68 | 30 | 21 | 4,274 |
| 鋸南町 | 923 | 1,581 | 585 | 485 | 951 | 222 | 83 | 43 | 20 | 4,893 |
関連ページ
- 千葉県選挙区の歴代結果(通史)
- 第22回参議院議員通常選挙の全体結果
- 前回(第21回参議院議員通常選挙)の結果
- 前々回(第20回参議院議員通常選挙)の結果
- 次回(第23回参議院議員通常選挙)の結果
- この選挙区の参院千葉県選挙区補欠選挙(1950年12月)(1950年12月13日)
- この選挙区の参院千葉県選挙区補欠選挙(1954年1月)(1954年1月20日)
- この選挙区の参院千葉県選挙区補欠選挙(1960年12月)(1960年12月1日)
- この選挙区の参院千葉県選挙区補欠選挙(1967年11月)(1967年11月5日)
- この選挙区の参院千葉県選挙区補欠選挙(1981年3月)(1981年3月8日)
- この選挙区の参院千葉県選挙区補欠選挙(2002年10月)(2002年10月27日)