第26回参議院議員通常選挙 福島県選挙区
2022年6月22日(水)公示、2022年7月10日(日)投開票
概要
| 投票率 | 53.4%(前回比 +0.99ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,564,668人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 増子輝彦(第24回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 星北斗 | 58歳 | 自民 | 新人 | 当選1回目 | 419,701 | 票 | (51.58%) |
| 落選 | 小野寺彰子 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 320,151 | 票 | (39.35%) | |
| 落選 | 佐藤早苗 | 62歳 | 無所属 | 新人 | 30,913 | 票 | (3.8%) | |
| 落選 | 窪山紗和子 | 47歳 | 参政 | 新人 | 23,027 | 票 | (2.83%) | |
| 落選 | 皆川真紀子 | 52歳 | N党 | 新人 | 19,829 | 票 | (2.44%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票
各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
| 開票区 | 星北斗 | 小野寺彰子 | 佐藤早苗 | 窪山紗和子 | 皆川真紀子 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 57,860 | 48,752 | 6,974 | 3,337 | 2,631 | 119,554 |
| 会津若松市 | 22,253 | 23,255 | 2,077 | 1,458 | 1,162 | 50,205 |
| 郡山市 | 77,000 | 47,687 | 4,045 | 3,956 | 3,497 | 136,185 |
| いわき市 | 64,194 | 42,652 | 4,953 | 4,241 | 4,230 | 120,270 |
| 白河市 | 13,179 | 10,178 | 769 | 837 | 617 | 25,580 |
| 須賀川市 | 16,552 | 13,631 | 1,098 | 1,092 | 910 | 33,283 |
| 喜多方市 | 8,021 | 13,143 | 488 | 406 | 286 | 22,344 |
| 相馬市 | 8,250 | 5,509 | 557 | 484 | 431 | 15,231 |
| 二本松市 | 12,806 | 10,262 | 880 | 569 | 464 | 24,981 |
| 田村市 | 10,477 | 6,107 | 267 | 278 | 238 | 17,367 |
| 南相馬市 | 14,140 | 10,501 | 1,258 | 773 | 608 | 27,280 |
| 伊達市 | 11,651 | 11,269 | 1,045 | 532 | 491 | 24,988 |
| 本宮市 | 7,868 | 4,627 | 386 | 340 | 267 | 13,488 |
| 桑折町 | 2,828 | 2,093 | 399 | 128 | 112 | 5,560 |
| 国見町 | 2,203 | 1,734 | 296 | 120 | 86 | 4,439 |
| 川俣町 | 3,139 | 2,673 | 180 | 124 | 95 | 6,211 |
| 大玉村 | 2,182 | 1,675 | 121 | 80 | 88 | 4,146 |
| 鏡石町 | 2,680 | 2,271 | 163 | 253 | 135 | 5,502 |
| 天栄村 | 1,648 | 1,198 | 90 | 103 | 75 | 3,114 |
| 下郷町 | 1,762 | 1,284 | 156 | 70 | 86 | 3,358 |
| 檜枝岐村 | 186 | 151 | 6 | 6 | 5 | 354 |
| 只見町 | 1,412 | 1,110 | 95 | 58 | 59 | 2,734 |
| 南会津町 | 4,522 | 3,806 | 277 | 211 | 232 | 9,048 |
| 北塩原村 | 585 | 855 | 29 | 30 | 19 | 1,518 |
| 西会津町 | 1,530 | 1,830 | 95 | 68 | 80 | 3,603 |
| 磐梯町 | 740 | 986 | 46 | 49 | 27 | 1,848 |
| 猪苗代町 | 3,111 | 3,276 | 178 | 165 | 137 | 6,867 |
| 会津坂下町 | 3,378 | 3,524 | 274 | 188 | 183 | 7,547 |
| 湯川村 | 691 | 899 | 50 | 38 | 37 | 1,715 |
| 柳津町 | 944 | 867 | 38 | 30 | 36 | 1,915 |
| 三島町 | 551 | 437 | 25 | 22 | 9 | 1,044 |
| 金山町 | 668 | 575 | 34 | 22 | 27 | 1,326 |
| 昭和村 | 392 | 350 | 15 | 23 | 14 | 794 |
| 会津美里町 | 4,952 | 4,195 | 374 | 226 | 160 | 9,907 |
| 西郷村 | 3,718 | 3,148 | 358 | 264 | 237 | 7,725 |
| 泉崎村 | 1,484 | 1,217 | 100 | 73 | 57 | 2,931 |
| 中島村 | 1,282 | 774 | 71 | 55 | 58 | 2,240 |
| 矢吹町 | 4,037 | 3,035 | 248 | 270 | 180 | 7,770 |
| 棚倉町 | 3,676 | 2,314 | 214 | 168 | 161 | 6,533 |
| 矢祭町 | 1,575 | 1,265 | 105 | 94 | 79 | 3,118 |
| 塙町 | 2,556 | 1,542 | 94 | 129 | 87 | 4,408 |
| 鮫川村 | 1,045 | 671 | 53 | 53 | 33 | 1,855 |
| 石川町 | 4,140 | 2,880 | 174 | 166 | 128 | 7,488 |
| 玉川村 | 1,699 | 1,326 | 83 | 62 | 57 | 3,227 |
| 平田村 | 1,754 | 1,179 | 55 | 54 | 51 | 3,093 |
| 浅川町 | 1,822 | 1,195 | 67 | 74 | 79 | 3,237 |
| 古殿町 | 1,471 | 1,200 | 54 | 40 | 47 | 2,812 |
| 三春町 | 4,843 | 3,114 | 158 | 249 | 141 | 8,505 |
| 小野町 | 3,369 | 1,743 | 90 | 134 | 103 | 5,439 |
| 広野町 | 1,291 | 732 | 65 | 65 | 51 | 2,204 |
| 楢葉町 | 1,602 | 989 | 107 | 82 | 94 | 2,874 |
| 富岡町 | 2,492 | 1,670 | 232 | 172 | 135 | 4,701 |
| 川内村 | 883 | 336 | 28 | 28 | 31 | 1,306 |
| 大熊町 | 2,090 | 1,252 | 126 | 81 | 104 | 3,653 |
| 双葉町 | 1,214 | 649 | 61 | 61 | 55 | 2,040 |
| 浪江町 | 3,572 | 2,165 | 385 | 145 | 186 | 6,453 |
| 葛尾村 | 434 | 216 | 9 | 11 | 12 | 682 |
| 新地町 | 2,167 | 1,463 | 131 | 135 | 95 | 3,991 |
| 飯舘村 | 1,130 | 714 | 107 | 45 | 34 | 2,030 |
関連ページ
- 福島県選挙区の歴代結果(通史)
- 第26回参議院議員通常選挙の全体結果
- 前回(第25回参議院議員通常選挙)の結果
- 前々回(第24回参議院議員通常選挙)の結果
- 次回(第27回参議院議員通常選挙)の結果
- この選挙区の参院福島県選挙区補欠選挙(1949年12月)(1949年12月24日)
- この選挙区の参院福島県選挙区補欠選挙(1951年2月)(1951年2月12日)
- この選挙区の参院福島県選挙区補欠選挙(1985年2月)(1985年2月17日)
- この選挙区の参院福島県選挙区補欠選挙(1988年9月)(1988年9月4日)
- この選挙区の参院福島県選挙区補欠選挙(1993年7月)(1993年7月18日)
- この選挙区の参院福島県選挙区補欠選挙(2007年4月)(2007年4月22日)