第27回参議院議員通常選挙 新潟県選挙区
2025年7月3日(木)公示、2025年7月20日(日)投開票
概要
| 投票率 | 61.67%(前回比 +6.35ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,807,511人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 打越さく良(第25回参議院議員通常選挙) |
参議院は3年ごとの半数改選のため、この議席が前に争われたのは6年前の通常選挙です。
開票結果
| 当 | 打越さく良 | 57歳 | 立憲 | 現職 | 当選2回目 | 438,592 | 票 | (40.2%) |
| 落選 | 中村真衣 | 46歳 | 自民 | 新人 | 428,167 | 票 | (39.24%) | |
| 落選 | 平井恵里子 | 46歳 | 参政 | 新人 | 207,786 | 票 | (19.04%) | |
| 落選 | 原田公成 | 68歳 | N党 | 新人 | 16,604 | 票 | (1.52%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
市区町村別の得票
各行で最も得票が多かった候補者・政党を色で示しています。
| 開票区 | 打越さく良 | 中村真衣 | 平井恵里子 | 原田公成 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟市北区 | 13,513 | 12,182 | 6,960 | 541 | 33,196 |
| 新潟市東区 | 25,756 | 21,135 | 13,522 | 1,128 | 61,541 |
| 新潟市中央区 | 35,695 | 30,957 | 17,973 | 1,687 | 86,312 |
| 新潟市江南区 | 13,265 | 11,178 | 6,825 | 505 | 31,773 |
| 新潟市秋葉区 | 16,595 | 12,773 | 7,075 | 474 | 36,917 |
| 新潟市南区 | 8,156 | 7,370 | 4,189 | 323 | 20,038 |
| 新潟市西区 | 32,108 | 25,995 | 15,522 | 1,305 | 74,930 |
| 新潟市西蒲区 | 11,298 | 9,352 | 4,918 | 404 | 25,972 |
| 長岡市 | 51,984 | 54,451 | 25,184 | 1,937 | 133,556 |
| 三条市 | 18,881 | 19,350 | 10,500 | 709 | 49,440 |
| 柏崎市 | 15,473 | 17,986 | 6,910 | 560 | 40,929 |
| 新発田市 | 18,432 | 18,015 | 8,963 | 784 | 46,194 |
| 小千谷市 | 7,712 | 7,537 | 3,125 | 265 | 18,639 |
| 加茂市 | 5,779 | 5,015 | 2,240 | 182 | 13,216 |
| 十日町市 | 10,421 | 11,790 | 3,872 | 341 | 26,424 |
| 見附市 | 8,260 | 8,193 | 3,924 | 330 | 20,707 |
| 村上市 | 10,745 | 12,918 | 4,557 | 330 | 28,550 |
| 燕市 | 15,854 | 15,718 | 8,220 | 637 | 40,429 |
| 糸魚川市 | 7,808 | 10,556 | 3,078 | 274 | 21,716 |
| 妙高市 | 6,418 | 6,449 | 2,745 | 207 | 15,819 |
| 五泉市 | 9,591 | 9,484 | 4,214 | 278 | 23,567 |
| 上越市 | 39,769 | 35,606 | 18,041 | 1,358 | 94,774 |
| 阿賀野市 | 7,750 | 8,610 | 3,809 | 301 | 20,470 |
| 佐渡市 | 9,670 | 12,479 | 3,829 | 362 | 26,340 |
| 魚沼市 | 6,966 | 8,218 | 3,032 | 224 | 18,440 |
| 南魚沼市 | 10,460 | 11,331 | 5,342 | 424 | 27,557 |
| 胎内市 | 5,352 | 6,302 | 2,580 | 204 | 14,438 |
| 聖籠町 | 2,270 | 2,659 | 1,646 | 114 | 6,689 |
| 弥彦村 | 1,745 | 1,647 | 832 | 62 | 4,286 |
| 田上町 | 2,592 | 2,360 | 955 | 67 | 5,974 |
| 阿賀町 | 2,096 | 2,854 | 570 | 46 | 5,566 |
| 出雲崎町 | 755 | 1,168 | 312 | 18 | 2,253 |
| 湯沢町 | 1,550 | 1,540 | 862 | 100 | 4,052 |
| 津南町 | 1,942 | 2,340 | 679 | 52 | 5,013 |
| 刈羽村 | 895 | 1,177 | 354 | 46 | 2,472 |
| 関川村 | 974 | 1,347 | 395 | 21 | 2,737 |
| 粟島浦村 | 62 | 125 | 32 | 4 | 223 |
関連ページ
- 新潟県選挙区の歴代結果(通史)
- 第27回参議院議員通常選挙の全体結果
- 前回(第26回参議院議員通常選挙)の結果
- 前々回(第25回参議院議員通常選挙)の結果
- この選挙区の参院新潟県選挙区補欠選挙(1955年5月)(1955年5月15日)
- この選挙区の参院新潟県選挙区補欠選挙(1967年11月)(1967年11月5日)
- この選挙区の参院新潟県選挙区補欠選挙(1972年12月)(1972年12月17日)
- この選挙区の参院新潟県選挙区補欠選挙(1976年12月)(1976年12月12日)
- この選挙区の参院新潟県選挙区補欠選挙(1977年5月)(1977年5月22日)
- この選挙区の参院新潟県選挙区補欠選挙(1989年6月)(1989年6月25日)
- この選挙区の参院新潟県選挙区補欠選挙(1990年12月)(1990年12月9日)
- この選挙区の参院新潟県選挙区補欠選挙(2002年4月)(2002年4月28日)