第10回参議院議員通常選挙 東京都選挙区第10回参院選 東京都選挙区
1974年7月7日(日)投開票
開票結果
| 当選安井謙 | 63歳 | 自民 | 現職 | 当選5回目 | 1,268,412 | 票 | (23.54%) |
| 当選上田哲 | 46歳 | 社会 | 現職 | 当選2回目 | 1,111,780 | 票 | (20.63%) |
| 当選阿部憲一 | 64歳 | 公明 | 現職 | 当選2回目 | 842,761 | 票 | (15.64%) |
| 当選上田耕一郎 | 47歳 | 共産 | 新人 | 当選1回目 | 819,895 | 票 | (15.21%) |
| 落選野坂昭如 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 527,214 | 票 | (9.78%) | |
| 落選栗原玲児 | 40歳 | 民社 | 新人 | 447,352 | 票 | (8.30%) | |
| 落選紀平悌子 | 46歳 | 無所属 | 新人 | 288,901 | 票 | (5.36%) | |
| 落選赤尾敏 | 75歳 | 諸派 | 新人 | 25,381 | 票 | (0.47%) | |
| 落選佐藤三郎 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 12,915 | 票 | (0.24%) | |
| 落選石川八郎 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 10,295 | 票 | (0.19%) | |
| 落選五十嵐武 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 8,999 | 票 | (0.17%) | |
| 落選武内寿美子 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 7,178 | 票 | (0.13%) | |
| 落選有田正憲 | 62歳 | 緑風 | 新人 | 3,712 | 票 | (0.07%) | |
| 落選宮島鎮治 | 64歳 | 無所属 | 新人 | 2,568 | 票 | (0.05%) | |
| 落選深作清次郎 | 63歳 | 無所属 | 新人 | 2,506 | 票 | (0.05%) | |
| 落選福山建定 | 59歳 | 無所属 | 新人 | 2,438 | 票 | (0.05%) | |
| 落選大木明雄 | 53歳 | 諸派 | 新人 | 2,090 | 票 | (0.04%) | |
| 落選赤石貞治 | 45歳 | 諸派 | 新人 | 1,995 | 票 | (0.04%) | |
| 落選田尻容基 | 73歳 | 無所属 | 新人 | 1,609 | 票 | (0.03%) | |
| 落選水藤忠七 | 67歳 | 無所属 | 新人 | 1,358 | 票 | (0.03%) |
選挙データ
- 投票率
- 68.58%
- 有権者数
- 8,100,219人
- 定数
- 4人
- 立候補者数
- 20人
党派の略称
- 自民
- 自由民主党
- 社会
- 日本社会党
- 公明
- 公明党
- 共産
- 日本共産党
- 民社
- 民社党
- 緑風
- 緑風会
- 無所属
- 無所属
- 諸派
- 下の「諸派一覧」を参照
諸派一覧
| 候補者 | 党派 |
|---|---|
| 赤尾敏 | 大日本愛国党 |
| 大木明雄 | 国家人物主義世界統一党 |
| 赤石貞治 | 世界連邦推進委員会 |
関連ページ
党派について 党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。